ZIP Code Rankings · Indiana
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Indiana.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 46077 | Zionsville | IN | $160,868 | 35,378 |
| 🥈 | 46278 | Indianapolis | IN | $153,930 | 8,733 |
| 🥉 | 46033 | Carmel | IN | $150,529 | 40,153 |
| 4 | 46040 | Fortville | IN | $144,834 | 17,891 |
| 5 | 46814 | Fort Wayne | IN | $143,245 | 16,906 |
| 6 | 46037 | Fishers | IN | $137,969 | 46,976 |
| 7 | 47143 | Memphis | IN | $133,147 | 3,775 |
| 8 | 46259 | Indianapolis | IN | $129,615 | 15,049 |
| 9 | 46074 | Westfield | IN | $123,580 | 46,042 |
| 10 | 46032 | Carmel | IN | $123,438 | 51,181 |
| 11 | 46167 | Pittsboro | IN | $123,390 | 7,132 |
| 12 | 46373 | Saint John | IN | $123,203 | 18,509 |
| 13 | 46075 | Whitestown | IN | $118,839 | 9,084 |
| 14 | 46301 | Beverly Shores | IN | $118,750 | 597 |
| 15 | 47119 | Floyds Knobs | IN | $118,093 | 11,748 |
| 16 | 46236 | Indianapolis | IN | $117,530 | 26,049 |
| 17 | 46062 | Noblesville | IN | $116,834 | 39,348 |
| 18 | 46055 | Mccordsville | IN | $116,811 | 15,027 |
| 19 | 46845 | Fort Wayne | IN | $115,690 | 28,664 |
| 20 | 46530 | Granger | IN | $114,684 | 31,907 |
| 21 | 46112 | Brownsburg | IN | $113,293 | 42,491 |
| 22 | 47550 | Lamar | IN | $112,396 | 670 |
| 23 | 47124 | Greenville | IN | $111,815 | 5,514 |
| 24 | 46791 | Uniondale | IN | $111,563 | 1,025 |
| 25 | 46163 | New Palestine | IN | $111,378 | 14,318 |
| 26 | 46543 | Millersburg | IN | $110,685 | 4,467 |
| 27 | 46130 | Fountaintown | IN | $110,221 | 2,372 |
| 28 | 46311 | Dyer | IN | $109,167 | 23,405 |
| 29 | 47920 | Battle Ground | IN | $108,992 | 2,478 |
| 30 | 47613 | Elberfeld | IN | $108,871 | 2,722 |
| 31 | 46731 | Craigville | IN | $108,542 | 858 |
| 32 | 46106 | Bargersville | IN | $106,914 | 9,482 |
| 33 | 47992 | Westpoint | IN | $106,458 | 1,523 |
| 34 | 47122 | Georgetown | IN | $106,034 | 11,230 |
| 35 | 46321 | Munster | IN | $105,764 | 23,733 |
| 36 | 47725 | Evansville | IN | $105,528 | 19,436 |
| 37 | 46765 | Leo | IN | $105,114 | 5,972 |
| 38 | 46038 | Fishers | IN | $105,092 | 43,245 |
| 39 | 47022 | Guilford | IN | $104,375 | 2,837 |
| 40 | 47590 | Velpen | IN | $104,250 | 550 |
| 41 | 46220 | Indianapolis | IN | $103,735 | 36,159 |
| 42 | 46123 | Avon | IN | $102,989 | 42,395 |
| 43 | 47991 | West Lebanon | IN | $102,643 | 1,398 |
| 44 | 46307 | Crown Point | IN | $102,118 | 71,418 |
| 45 | 47630 | Newburgh | IN | $101,462 | 39,461 |
| 46 | 47989 | Waveland | IN | $101,369 | 1,243 |
| 47 | 47385 | Spiceland | IN | $100,479 | 1,700 |
| 48 | 47531 | Evanston | IN | $100,353 | 951 |
| 49 | 47521 | Celestine | IN | $100,214 | 750 |
| 50 | 46540 | Middlebury | IN | $99,664 | 13,239 |
| 51 | 47234 | Flat Rock | IN | $99,479 | 1,571 |
| 52 | 46341 | Hebron | IN | $99,444 | 10,169 |
| 53 | 46783 | Roanoke | IN | $98,679 | 7,610 |
| 54 | 46763 | Laotto | IN | $98,603 | 1,358 |
| 55 | 46748 | Huntertown | IN | $98,443 | 6,933 |
| 56 | 47994 | Wingate | IN | $98,125 | 510 |
| 57 | 47141 | Marysville | IN | $97,868 | 1,582 |
| 58 | 46590 | Winona Lake | IN | $97,813 | 5,073 |
| 59 | 47357 | Milton | IN | $97,544 | 1,184 |
| 60 | 46788 | Spencerville | IN | $97,250 | 4,372 |
| 61 | 46385 | Valparaiso | IN | $97,208 | 41,390 |
| 62 | 46068 | Sharpsville | IN | $97,202 | 2,555 |
| 63 | 46510 | Claypool | IN | $96,759 | 3,154 |
| 64 | 47136 | Lanesville | IN | $96,625 | 4,787 |
| 65 | 46920 | Cutler | IN | $96,597 | 1,397 |
| 66 | 46959 | Miami | IN | $96,442 | 573 |
| 67 | 46730 | Corunna | IN | $95,625 | 1,183 |
| 68 | 46565 | Shipshewana | IN | $95,578 | 8,718 |
| 69 | 46228 | Indianapolis | IN | $95,574 | 16,324 |
| 70 | 47579 | Santa Claus | IN | $95,313 | 2,881 |
| 71 | 46382 | Union Mills | IN | $95,278 | 1,833 |
| 72 | 46371 | Rolling Prairie | IN | $95,154 | 3,490 |
| 73 | 46122 | Danville | IN | $94,290 | 16,343 |
| 74 | 46392 | Wheatfield | IN | $93,875 | 8,332 |
| 75 | 46979 | Russiaville | IN | $93,571 | 5,026 |
| 76 | 47111 | Charlestown | IN | $93,418 | 17,899 |
| 77 | 46779 | Pleasant Lake | IN | $93,092 | 2,184 |
| 78 | 46105 | Bainbridge | IN | $92,946 | 1,694 |
| 79 | 47126 | Henryville | IN | $92,900 | 4,146 |
| 80 | 46164 | Nineveh | IN | $92,235 | 3,991 |
| 81 | 46239 | Indianapolis | IN | $92,160 | 33,403 |
| 82 | 46064 | Pendleton | IN | $92,012 | 17,730 |
| 83 | 46797 | Woodburn | IN | $92,000 | 4,438 |
| 84 | 46030 | Arcadia | IN | $91,927 | 3,278 |
| 85 | 46060 | Noblesville | IN | $91,141 | 47,514 |
| 86 | 47639 | Haubstadt | IN | $90,985 | 4,633 |
| 87 | 46034 | Cicero | IN | $90,795 | 7,263 |
| 88 | 47974 | Perrysville | IN | $90,455 | 1,399 |
| 89 | 46184 | Whiteland | IN | $90,250 | 13,464 |
| 90 | 47462 | Springville | IN | $90,205 | 4,949 |
| 91 | 46171 | Reelsville | IN | $90,125 | 1,980 |
| 92 | 46741 | Grabill | IN | $90,114 | 4,218 |
| 93 | 47025 | Lawrenceburg | IN | $89,986 | 23,713 |
| 94 | 46781 | Poneto | IN | $89,886 | 879 |
| 95 | 46375 | Schererville | IN | $89,646 | 24,012 |
| 96 | 46745 | Hoagland | IN | $89,632 | 1,895 |
| 97 | 46143 | Greenwood | IN | $89,401 | 58,238 |
| 98 | 47117 | Elizabeth | IN | $88,648 | 4,352 |
| 99 | 47429 | Ellettsville | IN | $88,625 | 7,402 |
| 100 | 47527 | Dubois | IN | $88,571 | 2,230 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Indiana
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name