ZIP Code Rankings · Indiana
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Indiana.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 47807 | Terre Haute | IN | $24,389 | 13,028 |
| 🥈 | 46407 | Gary | IN | $25,551 | 8,889 |
| 🥉 | 46601 | South Bend | IN | $27,080 | 4,933 |
| 4 | 46402 | Gary | IN | $29,125 | 5,636 |
| 5 | 46803 | Fort Wayne | IN | $31,797 | 11,187 |
| 6 | 47305 | Muncie | IN | $33,125 | 3,570 |
| 7 | 47369 | Pennville | IN | $33,510 | 1,216 |
| 8 | 46218 | Indianapolis | IN | $34,635 | 28,560 |
| 9 | 46016 | Anderson | IN | $35,543 | 18,380 |
| 10 | 46406 | Gary | IN | $35,631 | 8,513 |
| 11 | 46320 | Hammond | IN | $35,706 | 14,097 |
| 12 | 47713 | Evansville | IN | $37,448 | 9,930 |
| 13 | 47804 | Terre Haute | IN | $38,036 | 10,642 |
| 14 | 46404 | Gary | IN | $39,188 | 16,846 |
| 15 | 47860 | Mecca | IN | $39,808 | 615 |
| 16 | 46409 | Gary | IN | $40,637 | 7,072 |
| 17 | 46802 | Fort Wayne | IN | $40,903 | 10,360 |
| 18 | 46312 | East Chicago | IN | $41,071 | 26,158 |
| 19 | 46613 | South Bend | IN | $41,625 | 11,726 |
| 20 | 47561 | Oaktown | IN | $42,202 | 1,293 |
| 21 | 47118 | English | IN | $42,206 | 4,097 |
| 22 | 47303 | Muncie | IN | $42,556 | 24,115 |
| 23 | 46201 | Indianapolis | IN | $43,183 | 31,650 |
| 24 | 46816 | Fort Wayne | IN | $43,760 | 19,240 |
| 25 | 46960 | Monterey | IN | $44,012 | 1,123 |
| 26 | 46403 | Gary | IN | $44,114 | 10,697 |
| 27 | 47348 | Hartford City | IN | $44,198 | 8,986 |
| 28 | 46760 | Kimmell | IN | $44,375 | 1,129 |
| 29 | 46806 | Fort Wayne | IN | $44,601 | 26,060 |
| 30 | 47390 | Union City | IN | $44,752 | 5,084 |
| 31 | 46222 | Indianapolis | IN | $45,198 | 37,608 |
| 32 | 47438 | Jasonville | IN | $45,313 | 4,203 |
| 33 | 47710 | Evansville | IN | $45,324 | 18,802 |
| 34 | 46938 | Jonesboro | IN | $45,469 | 2,576 |
| 35 | 47408 | Bloomington | IN | $45,584 | 21,660 |
| 36 | 47855 | Hymera | IN | $46,122 | 835 |
| 37 | 46953 | Marion | IN | $46,224 | 23,570 |
| 38 | 47901 | Lafayette | IN | $46,425 | 4,342 |
| 39 | 47859 | Marshall | IN | $46,667 | 1,078 |
| 40 | 46619 | South Bend | IN | $46,679 | 21,179 |
| 41 | 47904 | Lafayette | IN | $46,841 | 16,340 |
| 42 | 47537 | Gentryville | IN | $46,943 | 606 |
| 43 | 46408 | Gary | IN | $47,063 | 15,571 |
| 44 | 46226 | Indianapolis | IN | $47,086 | 45,640 |
| 45 | 47302 | Muncie | IN | $47,185 | 25,365 |
| 46 | 46991 | Van Buren | IN | $47,321 | 1,657 |
| 47 | 47102 | Austin | IN | $47,617 | 6,647 |
| 48 | 47108 | Campbellsburg | IN | $47,868 | 2,003 |
| 49 | 46225 | Indianapolis | IN | $47,917 | 5,535 |
| 50 | 47038 | Patriot | IN | $47,941 | 800 |
| 51 | 47145 | Milltown | IN | $47,988 | 1,782 |
| 52 | 47280 | Taylorsville | IN | $48,640 | 978 |
| 53 | 47335 | Dublin | IN | $48,958 | 648 |
| 54 | 47373 | Redkey | IN | $49,199 | 2,218 |
| 55 | 47858 | Lewis | IN | $49,459 | 952 |
| 56 | 46115 | Carthage | IN | $49,464 | 1,512 |
| 57 | 47441 | Linton | IN | $49,496 | 8,755 |
| 58 | 47465 | Switz City | IN | $49,500 | 528 |
| 59 | 46013 | Anderson | IN | $49,557 | 17,616 |
| 60 | 47528 | Edwardsport | IN | $49,712 | 514 |
| 61 | 47868 | Poland | IN | $49,789 | 2,870 |
| 62 | 47231 | Dupont | IN | $50,000 | 742 |
| 63 | 47879 | Shelburn | IN | $50,000 | 3,120 |
| 64 | 46805 | Fort Wayne | IN | $50,099 | 21,851 |
| 65 | 47336 | Dunkirk | IN | $50,381 | 2,793 |
| 66 | 46327 | Hammond | IN | $50,457 | 10,797 |
| 67 | 46227 | Indianapolis | IN | $50,993 | 57,164 |
| 68 | 46348 | La Crosse | IN | $51,076 | 1,201 |
| 69 | 47326 | Bryant | IN | $51,418 | 1,784 |
| 70 | 46241 | Indianapolis | IN | $51,598 | 32,943 |
| 71 | 47950 | Idaville | IN | $51,625 | 828 |
| 72 | 47906 | West Lafayette | IN | $51,736 | 74,283 |
| 73 | 46988 | Twelve Mile | IN | $51,750 | 909 |
| 74 | 46985 | Star City | IN | $52,073 | 1,247 |
| 75 | 46951 | Macy | IN | $52,159 | 2,016 |
| 76 | 47374 | Richmond | IN | $52,566 | 45,186 |
| 77 | 47520 | Cannelton | IN | $52,969 | 2,768 |
| 78 | 47446 | Mitchell | IN | $53,182 | 9,259 |
| 79 | 46517 | Elkhart | IN | $53,263 | 25,438 |
| 80 | 46952 | Marion | IN | $53,481 | 17,825 |
| 81 | 47882 | Sullivan | IN | $53,522 | 8,494 |
| 82 | 47944 | Fowler | IN | $53,563 | 3,492 |
| 83 | 46808 | Fort Wayne | IN | $53,632 | 19,916 |
| 84 | 47971 | Oxford | IN | $53,654 | 1,718 |
| 85 | 46224 | Indianapolis | IN | $53,731 | 39,858 |
| 86 | 47660 | Oakland City | IN | $53,791 | 4,819 |
| 87 | 47454 | Paoli | IN | $53,931 | 7,529 |
| 88 | 47578 | Sandborn | IN | $54,110 | 512 |
| 89 | 47842 | Clinton | IN | $54,181 | 9,675 |
| 90 | 47952 | Kingman | IN | $54,250 | 2,676 |
| 91 | 46809 | Fort Wayne | IN | $54,362 | 8,677 |
| 92 | 47714 | Evansville | IN | $54,614 | 33,148 |
| 93 | 47404 | Bloomington | IN | $54,674 | 23,614 |
| 94 | 47137 | Leavenworth | IN | $54,737 | 1,266 |
| 95 | 47847 | Dana | IN | $54,840 | 869 |
| 96 | 46776 | Orland | IN | $54,866 | 1,607 |
| 97 | 46516 | Elkhart | IN | $54,934 | 31,959 |
| 98 | 46947 | Logansport | IN | $55,088 | 28,830 |
| 99 | 46120 | Cloverdale | IN | $55,192 | 6,138 |
| 100 | 47380 | Ridgeville | IN | $55,278 | 1,537 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Indiana
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name