ZIP Code Rankings · Indiana
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Indiana.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 46959 | Miami | IN | $459/mo | 573 |
| 🥈 | 47948 | Goodland | IN | $475/mo | 1,158 |
| 🥉 | 47528 | Edwardsport | IN | $483/mo | 514 |
| 4 | 47612 | Cynthiana | IN | $493/mo | 784 |
| 5 | 46917 | Camden | IN | $520/mo | 1,992 |
| 6 | 47270 | Paris Crossing | IN | $525/mo | 543 |
| 7 | 46781 | Poneto | IN | $531/mo | 879 |
| 8 | 47118 | English | IN | $531/mo | 4,097 |
| 9 | 47562 | Odon | IN | $553/mo | 5,332 |
| 10 | 47541 | Holland | IN | $575/mo | 1,110 |
| 11 | 46960 | Monterey | IN | $579/mo | 1,123 |
| 12 | 47991 | West Lebanon | IN | $581/mo | 1,398 |
| 13 | 47577 | Saint Meinrad | IN | $582/mo | 1,179 |
| 14 | 47860 | Mecca | IN | $591/mo | 615 |
| 15 | 46914 | Bunker Hill | IN | $592/mo | 3,997 |
| 16 | 47108 | Campbellsburg | IN | $597/mo | 2,003 |
| 17 | 47578 | Sandborn | IN | $600/mo | 512 |
| 18 | 47581 | Shoals | IN | $606/mo | 2,828 |
| 19 | 46186 | Wilkinson | IN | $615/mo | 1,762 |
| 20 | 47516 | Bruceville | IN | $625/mo | 943 |
| 21 | 47348 | Hartford City | IN | $626/mo | 8,986 |
| 22 | 46994 | Walton | IN | $627/mo | 2,180 |
| 23 | 47235 | Freetown | IN | $633/mo | 1,658 |
| 24 | 46710 | Avilla | IN | $633/mo | 4,486 |
| 25 | 46534 | Knox | IN | $634/mo | 11,029 |
| 26 | 46537 | Lapaz | IN | $634/mo | 520 |
| 27 | 46939 | Kewanna | IN | $634/mo | 1,757 |
| 28 | 47994 | Wingate | IN | $638/mo | 510 |
| 29 | 46740 | Geneva | IN | $643/mo | 4,766 |
| 30 | 47567 | Petersburg | IN | $643/mo | 6,187 |
| 31 | 47930 | Clarks Hill | IN | $644/mo | 1,113 |
| 32 | 47137 | Leavenworth | IN | $645/mo | 1,266 |
| 33 | 47358 | Modoc | IN | $648/mo | 917 |
| 34 | 47955 | Linden | IN | $648/mo | 824 |
| 35 | 47140 | Marengo | IN | $649/mo | 2,458 |
| 36 | 47115 | Depauw | IN | $655/mo | 2,929 |
| 37 | 47390 | Union City | IN | $655/mo | 5,084 |
| 38 | 47462 | Springville | IN | $658/mo | 4,949 |
| 39 | 47380 | Ridgeville | IN | $664/mo | 1,537 |
| 40 | 47586 | Tell City | IN | $665/mo | 10,994 |
| 41 | 47635 | Rockport | IN | $666/mo | 5,578 |
| 42 | 47850 | Farmersburg | IN | $666/mo | 2,027 |
| 43 | 46932 | Galveston | IN | $667/mo | 2,996 |
| 44 | 47320 | Albany | IN | $669/mo | 4,486 |
| 45 | 47848 | Dugger | IN | $670/mo | 1,319 |
| 46 | 47341 | Fountain City | IN | $671/mo | 2,513 |
| 47 | 46524 | Etna Green | IN | $672/mo | 2,133 |
| 48 | 47874 | Rosedale | IN | $673/mo | 2,950 |
| 49 | 47369 | Pennville | IN | $675/mo | 1,216 |
| 50 | 47465 | Switz City | IN | $678/mo | 528 |
| 51 | 46962 | North Manchester | IN | $679/mo | 8,994 |
| 52 | 47561 | Oaktown | IN | $680/mo | 1,293 |
| 53 | 47946 | Francesville | IN | $681/mo | 2,175 |
| 54 | 47451 | Oolitic | IN | $681/mo | 1,523 |
| 55 | 46702 | Andrews | IN | $681/mo | 1,955 |
| 56 | 47872 | Rockville | IN | $684/mo | 8,641 |
| 57 | 47338 | Eaton | IN | $686/mo | 2,378 |
| 58 | 47553 | Loogootee | IN | $688/mo | 8,613 |
| 59 | 47513 | Birdseye | IN | $688/mo | 1,797 |
| 60 | 46996 | Winamac | IN | $690/mo | 6,231 |
| 61 | 46115 | Carthage | IN | $694/mo | 1,512 |
| 62 | 46992 | Wabash | IN | $697/mo | 16,475 |
| 63 | 47335 | Dublin | IN | $697/mo | 648 |
| 64 | 47038 | Patriot | IN | $707/mo | 800 |
| 65 | 47427 | Coal City | IN | $708/mo | 850 |
| 66 | 47471 | Worthington | IN | $708/mo | 3,116 |
| 67 | 46705 | Ashley | IN | $711/mo | 1,988 |
| 68 | 47355 | Lynn | IN | $712/mo | 2,966 |
| 69 | 47102 | Austin | IN | $713/mo | 6,647 |
| 70 | 47385 | Spiceland | IN | $714/mo | 1,700 |
| 71 | 47971 | Oxford | IN | $714/mo | 1,718 |
| 72 | 47885 | West Terre Haute | IN | $715/mo | 9,287 |
| 73 | 46926 | Denver | IN | $715/mo | 1,414 |
| 74 | 47043 | Vevay | IN | $716/mo | 4,851 |
| 75 | 47042 | Versailles | IN | $717/mo | 3,867 |
| 76 | 46374 | San Pierre | IN | $720/mo | 998 |
| 77 | 47633 | Poseyville | IN | $720/mo | 2,402 |
| 78 | 47384 | Shirley | IN | $720/mo | 2,038 |
| 79 | 47537 | Gentryville | IN | $722/mo | 606 |
| 80 | 46755 | Kendallville | IN | $722/mo | 15,528 |
| 81 | 47841 | Clay City | IN | $722/mo | 2,546 |
| 82 | 47611 | Chrisney | IN | $725/mo | 899 |
| 83 | 47167 | Salem | IN | $726/mo | 15,573 |
| 84 | 47359 | Montpelier | IN | $727/mo | 3,688 |
| 85 | 47520 | Cannelton | IN | $729/mo | 2,768 |
| 86 | 47597 | Wheatland | IN | $729/mo | 849 |
| 87 | 46570 | Tippecanoe | IN | $730/mo | 1,140 |
| 88 | 47431 | Freedom | IN | $730/mo | 1,401 |
| 89 | 47220 | Brownstown | IN | $732/mo | 6,070 |
| 90 | 47879 | Shelburn | IN | $734/mo | 3,120 |
| 91 | 47283 | Westport | IN | $735/mo | 4,085 |
| 92 | 47003 | West College Corner | IN | $735/mo | 1,038 |
| 93 | 46776 | Orland | IN | $736/mo | 1,607 |
| 94 | 47016 | Cedar Grove | IN | $738/mo | 683 |
| 95 | 47012 | Brookville | IN | $742/mo | 10,891 |
| 96 | 47649 | Francisco | IN | $743/mo | 1,310 |
| 97 | 47305 | Muncie | IN | $744/mo | 3,570 |
| 98 | 47126 | Henryville | IN | $745/mo | 4,146 |
| 99 | 47164 | Palmyra | IN | $746/mo | 3,319 |
| 100 | 47371 | Portland | IN | $746/mo | 12,450 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Indiana
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name