ZIP Code Rankings · Massachusetts
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Massachusetts.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 01103 | Springfield | MA | $21,458 | 2,336 |
| 🥈 | 01105 | Springfield | MA | $22,994 | 11,469 |
| 🥉 | 01901 | Lynn | MA | $27,561 | 1,934 |
| 4 | 01107 | Springfield | MA | $31,969 | 12,270 |
| 5 | 01840 | Lawrence | MA | $34,630 | 7,092 |
| 6 | 02121 | Dorchester | MA | $38,565 | 28,298 |
| 7 | 02746 | New Bedford | MA | $41,023 | 16,791 |
| 8 | 02723 | Fall River | MA | $41,789 | 17,111 |
| 9 | 02119 | Roxbury | MA | $43,255 | 26,851 |
| 10 | 01610 | Worcester | MA | $43,757 | 28,719 |
| 11 | 01608 | Worcester | MA | $45,962 | 4,951 |
| 12 | 01109 | Springfield | MA | $46,821 | 31,418 |
| 13 | 01104 | Springfield | MA | $47,530 | 21,745 |
| 14 | 02724 | Fall River | MA | $49,809 | 18,758 |
| 15 | 02721 | Fall River | MA | $50,666 | 25,922 |
| 16 | 01108 | Springfield | MA | $51,851 | 27,409 |
| 17 | 01040 | Holyoke | MA | $51,892 | 37,949 |
| 18 | 02115 | Boston | MA | $53,398 | 28,621 |
| 19 | 01088 | West Hatfield | MA | $53,472 | 654 |
| 20 | 01364 | Orange | MA | $54,061 | 7,668 |
| 21 | 01301 | Greenfield | MA | $54,347 | 17,876 |
| 22 | 01841 | Lawrence | MA | $54,525 | 52,761 |
| 23 | 02740 | New Bedford | MA | $54,563 | 46,336 |
| 24 | 01605 | Worcester | MA | $54,805 | 31,086 |
| 25 | 02744 | New Bedford | MA | $54,841 | 12,549 |
| 26 | 01256 | Savoy | MA | $55,000 | 733 |
| 27 | 02542 | Buzzards Bay | MA | $55,000 | 854 |
| 28 | 01247 | North Adams | MA | $55,544 | 14,967 |
| 29 | 01220 | Adams | MA | $56,285 | 8,106 |
| 30 | 01022 | Chicopee | MA | $56,307 | 2,045 |
| 31 | 01151 | Indian Orchard | MA | $57,113 | 9,627 |
| 32 | 01376 | Turners Falls | MA | $57,857 | 5,032 |
| 33 | 01031 | Gilbertville | MA | $58,125 | 1,715 |
| 34 | 02558 | Onset | MA | $58,594 | 1,658 |
| 35 | 01119 | Springfield | MA | $59,172 | 14,059 |
| 36 | 01550 | Southbridge | MA | $59,397 | 17,806 |
| 37 | 01609 | Worcester | MA | $61,411 | 23,184 |
| 38 | 01375 | Sunderland | MA | $61,442 | 3,653 |
| 39 | 02120 | Roxbury Crossing | MA | $61,472 | 15,248 |
| 40 | 02576 | West Wareham | MA | $61,735 | 4,498 |
| 41 | 02720 | Fall River | MA | $62,907 | 31,063 |
| 42 | 02601 | Hyannis | MA | $62,989 | 16,066 |
| 43 | 01440 | Gardner | MA | $63,526 | 21,298 |
| 44 | 01603 | Worcester | MA | $63,646 | 21,034 |
| 45 | 01013 | Chicopee | MA | $64,039 | 22,950 |
| 46 | 02639 | Dennis Port | MA | $64,051 | 3,387 |
| 47 | 02215 | Boston | MA | $65,827 | 24,054 |
| 48 | 02650 | North Chatham | MA | $65,982 | 1,017 |
| 49 | 01607 | Worcester | MA | $66,365 | 8,755 |
| 50 | 01902 | Lynn | MA | $66,755 | 51,680 |
| 51 | 02126 | Mattapan | MA | $67,206 | 25,313 |
| 52 | 01850 | Lowell | MA | $67,581 | 16,983 |
| 53 | 01331 | Athol | MA | $68,345 | 13,865 |
| 54 | 01379 | Wendell | MA | $68,750 | 742 |
| 55 | 01201 | Pittsfield | MA | $68,879 | 45,072 |
| 56 | 01570 | Webster | MA | $68,934 | 17,674 |
| 57 | 01002 | Amherst | MA | $69,411 | 24,726 |
| 58 | 01349 | Millers Falls | MA | $69,712 | 753 |
| 59 | 01420 | Fitchburg | MA | $70,334 | 41,677 |
| 60 | 01854 | Lowell | MA | $70,397 | 28,808 |
| 61 | 01089 | West Springfield | MA | $70,401 | 28,635 |
| 62 | 01585 | West Brookfield | MA | $70,753 | 4,942 |
| 63 | 01009 | Bondsville | MA | $70,763 | 790 |
| 64 | 02111 | Boston | MA | $70,865 | 8,067 |
| 65 | 01092 | West Warren | MA | $70,938 | 1,123 |
| 66 | 01020 | Chicopee | MA | $70,971 | 30,230 |
| 67 | 01082 | Ware | MA | $71,023 | 10,418 |
| 68 | 02125 | Dorchester | MA | $71,810 | 33,069 |
| 69 | 01506 | Brookfield | MA | $71,875 | 3,442 |
| 70 | 01001 | Agawam | MA | $71,924 | 16,136 |
| 71 | 01225 | Cheshire | MA | $72,028 | 3,234 |
| 72 | 01070 | Plainfield | MA | $72,083 | 593 |
| 73 | 02150 | Chelsea | MA | $72,122 | 39,444 |
| 74 | 01843 | Lawrence | MA | $72,163 | 28,444 |
| 75 | 02642 | Eastham | MA | $72,683 | 5,772 |
| 76 | 02301 | Brockton | MA | $72,727 | 68,608 |
| 77 | 01339 | Charlemont | MA | $72,841 | 1,361 |
| 78 | 01604 | Worcester | MA | $72,911 | 39,988 |
| 79 | 02745 | New Bedford | MA | $73,154 | 25,013 |
| 80 | 02543 | Woods Hole | MA | $73,611 | 810 |
| 81 | 01027 | Easthampton | MA | $73,657 | 17,678 |
| 82 | 02673 | West Yarmouth | MA | $73,846 | 8,969 |
| 83 | 02163 | Boston | MA | $74,028 | 1,852 |
| 84 | 02646 | Harwich Port | MA | $74,276 | 1,715 |
| 85 | 01238 | Lee | MA | $74,469 | 5,893 |
| 86 | 01344 | Erving | MA | $74,550 | 1,639 |
| 87 | 02780 | Taunton | MA | $75,054 | 52,530 |
| 88 | 01060 | Northampton | MA | $75,077 | 15,237 |
| 89 | 02134 | Allston | MA | $75,317 | 17,637 |
| 90 | 01515 | East Brookfield | MA | $76,382 | 2,120 |
| 91 | 01235 | Hinsdale | MA | $76,699 | 2,456 |
| 92 | 01370 | Shelburne Falls | MA | $76,715 | 3,641 |
| 93 | 01074 | South Barre | MA | $76,859 | 749 |
| 94 | 01852 | Lowell | MA | $77,058 | 36,700 |
| 95 | 01702 | Framingham | MA | $78,784 | 39,761 |
| 96 | 02664 | South Yarmouth | MA | $78,796 | 9,720 |
| 97 | 02330 | Carver | MA | $78,955 | 11,645 |
| 98 | 01056 | Ludlow | MA | $78,981 | 20,846 |
| 99 | 01562 | Spencer | MA | $79,086 | 11,961 |
| 100 | 02124 | Dorchester Center | MA | $79,168 | 55,897 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Massachusetts
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name