ZIP Code Rankings · Massachusetts
📊 Highest Unemployment Rate
ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Massachusetts.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 02557 | Oak Bluffs | MA | 22.3% | 1,849 |
| 🥈 | 01074 | South Barre | MA | 18.5% | 749 |
| 🥉 | 01092 | West Warren | MA | 18.1% | 1,123 |
| 4 | 01003 | Amherst | MA | 17.9% | 12,458 |
| 5 | 01222 | Ashley Falls | MA | 16.3% | 611 |
| 6 | 01105 | Springfield | MA | 14.8% | 11,469 |
| 7 | 02558 | Onset | MA | 14.4% | 1,658 |
| 8 | 01436 | Baldwinville | MA | 13.4% | 3,720 |
| 9 | 01107 | Springfield | MA | 13.4% | 12,270 |
| 10 | 01063 | Northampton | MA | 11.9% | 2,121 |
| 11 | 02110 | Boston | MA | 11.7% | 2,178 |
| 12 | 01474 | West Townsend | MA | 11.5% | 2,249 |
| 13 | 01083 | Warren | MA | 11.3% | 2,746 |
| 14 | 02746 | New Bedford | MA | 10.9% | 16,791 |
| 15 | 01607 | Worcester | MA | 10.8% | 8,755 |
| 16 | 01364 | Orange | MA | 10.7% | 7,668 |
| 17 | 02163 | Boston | MA | 10.6% | 1,852 |
| 18 | 02126 | Mattapan | MA | 10.5% | 25,313 |
| 19 | 02744 | New Bedford | MA | 10.4% | 12,549 |
| 20 | 01104 | Springfield | MA | 10.4% | 21,745 |
| 21 | 01841 | Lawrence | MA | 10.3% | 52,761 |
| 22 | 01053 | Leeds | MA | 10.1% | 2,033 |
| 23 | 02535 | Chilmark | MA | 10.0% | 2,393 |
| 24 | 02671 | West Harwich | MA | 10.0% | 932 |
| 25 | 02664 | South Yarmouth | MA | 9.6% | 9,720 |
| 26 | 02121 | Dorchester | MA | 9.6% | 28,298 |
| 27 | 02120 | Roxbury Crossing | MA | 9.5% | 15,248 |
| 28 | 01523 | Lancaster | MA | 9.4% | 8,470 |
| 29 | 02301 | Brockton | MA | 9.4% | 68,608 |
| 30 | 01518 | Fiskdale | MA | 9.2% | 2,835 |
| 31 | 01349 | Millers Falls | MA | 9.2% | 753 |
| 32 | 01057 | Monson | MA | 9.2% | 8,200 |
| 33 | 01966 | Rockport | MA | 9.1% | 6,977 |
| 34 | 01262 | Stockbridge | MA | 9.1% | 1,652 |
| 35 | 01022 | Chicopee | MA | 9.1% | 2,045 |
| 36 | 01072 | Shutesbury | MA | 9.1% | 1,447 |
| 37 | 02720 | Fall River | MA | 9.0% | 31,063 |
| 38 | 02657 | Provincetown | MA | 9.0% | 3,681 |
| 39 | 01944 | Manchester | MA | 8.9% | 5,368 |
| 40 | 02539 | Edgartown | MA | 8.8% | 5,212 |
| 41 | 02150 | Chelsea | MA | 8.8% | 39,444 |
| 42 | 01109 | Springfield | MA | 8.5% | 31,418 |
| 43 | 02762 | Plainville | MA | 8.5% | 9,872 |
| 44 | 02642 | Eastham | MA | 8.4% | 5,772 |
| 45 | 02631 | Brewster | MA | 8.4% | 10,189 |
| 46 | 01603 | Worcester | MA | 8.3% | 21,034 |
| 47 | 02119 | Roxbury | MA | 8.3% | 26,851 |
| 48 | 02721 | Fall River | MA | 8.3% | 25,922 |
| 49 | 01009 | Bondsville | MA | 8.2% | 790 |
| 50 | 02030 | Dover | MA | 8.2% | 5,893 |
| 51 | 01330 | Ashfield | MA | 8.2% | 1,711 |
| 52 | 02122 | Dorchester | MA | 8.0% | 23,471 |
| 53 | 01375 | Sunderland | MA | 8.0% | 3,653 |
| 54 | 02115 | Boston | MA | 8.0% | 28,621 |
| 55 | 02169 | Quincy | MA | 7.9% | 60,928 |
| 56 | 02118 | Boston | MA | 7.9% | 28,522 |
| 57 | 02368 | Randolph | MA | 7.9% | 34,736 |
| 58 | 01850 | Lowell | MA | 7.9% | 16,983 |
| 59 | 01840 | Lawrence | MA | 7.8% | 7,092 |
| 60 | 01605 | Worcester | MA | 7.8% | 31,086 |
| 61 | 02124 | Dorchester Center | MA | 7.7% | 55,897 |
| 62 | 01331 | Athol | MA | 7.7% | 13,865 |
| 63 | 01108 | Springfield | MA | 7.7% | 27,409 |
| 64 | 01830 | Haverhill | MA | 7.6% | 26,685 |
| 65 | 01253 | Otis | MA | 7.6% | 903 |
| 66 | 01901 | Lynn | MA | 7.6% | 1,934 |
| 67 | 01379 | Wendell | MA | 7.6% | 742 |
| 68 | 02723 | Fall River | MA | 7.5% | 17,111 |
| 69 | 02357 | North Easton | MA | 7.5% | 1,410 |
| 70 | 02215 | Boston | MA | 7.5% | 24,054 |
| 71 | 01550 | Southbridge | MA | 7.5% | 17,806 |
| 72 | 01610 | Worcester | MA | 7.4% | 28,719 |
| 73 | 01801 | Woburn | MA | 7.4% | 41,205 |
| 74 | 01201 | Pittsfield | MA | 7.3% | 45,072 |
| 75 | 02128 | Boston | MA | 7.3% | 44,124 |
| 76 | 01088 | West Hatfield | MA | 7.2% | 654 |
| 77 | 01354 | Gill | MA | 7.2% | 1,831 |
| 78 | 01351 | Montague | MA | 7.2% | 2,644 |
| 79 | 02740 | New Bedford | MA | 7.2% | 46,336 |
| 80 | 01534 | Northbridge | MA | 7.2% | 6,097 |
| 81 | 02151 | Revere | MA | 7.2% | 59,949 |
| 82 | 01082 | Ware | MA | 7.2% | 10,418 |
| 83 | 01420 | Fitchburg | MA | 7.1% | 41,677 |
| 84 | 01054 | Leverett | MA | 7.1% | 1,704 |
| 85 | 01952 | Salisbury | MA | 7.0% | 9,217 |
| 86 | 02125 | Dorchester | MA | 7.0% | 33,069 |
| 87 | 01608 | Worcester | MA | 7.0% | 4,951 |
| 88 | 02763 | Attleboro Falls | MA | 7.0% | 1,764 |
| 89 | 01040 | Holyoke | MA | 6.9% | 37,949 |
| 90 | 01609 | Worcester | MA | 6.9% | 23,184 |
| 91 | 01432 | Ayer | MA | 6.9% | 8,124 |
| 92 | 02339 | Hanover | MA | 6.8% | 14,800 |
| 93 | 01013 | Chicopee | MA | 6.8% | 22,950 |
| 94 | 02019 | Bellingham | MA | 6.8% | 17,160 |
| 95 | 02724 | Fall River | MA | 6.7% | 18,758 |
| 96 | 01103 | Springfield | MA | 6.7% | 2,336 |
| 97 | 01226 | Dalton | MA | 6.7% | 6,304 |
| 98 | 01106 | Longmeadow | MA | 6.6% | 15,961 |
| 99 | 01506 | Brookfield | MA | 6.6% | 3,442 |
| 100 | 01036 | Hampden | MA | 6.6% | 4,937 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Massachusetts
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name