ZIP Code Rankings · Massachusetts
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Massachusetts.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 02367 | Plympton | MA | $402/mo | 2,934 |
| 🥈 | 01098 | Worthington | MA | $592/mo | 1,019 |
| 🥉 | 02559 | Pocasset | MA | $671/mo | 2,812 |
| 4 | 01256 | Savoy | MA | $731/mo | 733 |
| 5 | 01921 | Boxford | MA | $736/mo | 8,229 |
| 6 | 01073 | Southampton | MA | $741/mo | 6,212 |
| 7 | 01364 | Orange | MA | $745/mo | 7,668 |
| 8 | 01262 | Stockbridge | MA | $777/mo | 1,652 |
| 9 | 01010 | Brimfield | MA | $786/mo | 3,694 |
| 10 | 01247 | North Adams | MA | $786/mo | 14,967 |
| 11 | 01226 | Dalton | MA | $830/mo | 6,304 |
| 12 | 01092 | West Warren | MA | $875/mo | 1,123 |
| 13 | 01057 | Monson | MA | $880/mo | 8,200 |
| 14 | 01452 | Hubbardston | MA | $898/mo | 4,339 |
| 15 | 01541 | Princeton | MA | $921/mo | 3,500 |
| 16 | 01254 | Richmond | MA | $928/mo | 962 |
| 17 | 01069 | Palmer | MA | $929/mo | 9,077 |
| 18 | 01220 | Adams | MA | $930/mo | 8,106 |
| 19 | 01071 | Russell | MA | $950/mo | 1,219 |
| 20 | 01008 | Blandford | MA | $954/mo | 1,324 |
| 21 | 01330 | Ashfield | MA | $957/mo | 1,711 |
| 22 | 01107 | Springfield | MA | $963/mo | 12,270 |
| 23 | 01431 | Ashby | MA | $969/mo | 3,188 |
| 24 | 01095 | Wilbraham | MA | $972/mo | 14,615 |
| 25 | 01535 | North Brookfield | MA | $973/mo | 4,739 |
| 26 | 01105 | Springfield | MA | $976/mo | 11,469 |
| 27 | 01344 | Erving | MA | $992/mo | 1,639 |
| 28 | 01515 | East Brookfield | MA | $997/mo | 2,120 |
| 29 | 01337 | Bernardston | MA | $997/mo | 2,515 |
| 30 | 01543 | Rutland | MA | $998/mo | 9,202 |
| 31 | 01983 | Topsfield | MA | $1,003/mo | 6,535 |
| 32 | 01104 | Springfield | MA | $1,004/mo | 21,745 |
| 33 | 02633 | Chatham | MA | $1,005/mo | 4,536 |
| 34 | 01013 | Chicopee | MA | $1,005/mo | 22,950 |
| 35 | 02721 | Fall River | MA | $1,010/mo | 25,922 |
| 36 | 01235 | Hinsdale | MA | $1,015/mo | 2,456 |
| 37 | 01062 | Florence | MA | $1,016/mo | 9,188 |
| 38 | 01040 | Holyoke | MA | $1,016/mo | 37,949 |
| 39 | 01026 | Cummington | MA | $1,023/mo | 1,005 |
| 40 | 01368 | Royalston | MA | $1,031/mo | 1,497 |
| 41 | 01074 | South Barre | MA | $1,032/mo | 749 |
| 42 | 01611 | Cherry Valley | MA | $1,040/mo | 2,401 |
| 43 | 01331 | Athol | MA | $1,041/mo | 13,865 |
| 44 | 01506 | Brookfield | MA | $1,043/mo | 3,442 |
| 45 | 02093 | Wrentham | MA | $1,046/mo | 12,305 |
| 46 | 01082 | Ware | MA | $1,049/mo | 10,418 |
| 47 | 01518 | Fiskdale | MA | $1,051/mo | 2,835 |
| 48 | 02740 | New Bedford | MA | $1,052/mo | 46,336 |
| 49 | 01103 | Springfield | MA | $1,053/mo | 2,336 |
| 50 | 01524 | Leicester | MA | $1,055/mo | 6,110 |
| 51 | 01370 | Shelburne Falls | MA | $1,057/mo | 3,641 |
| 52 | 02723 | Fall River | MA | $1,058/mo | 17,111 |
| 53 | 01240 | Lenox | MA | $1,060/mo | 5,024 |
| 54 | 01070 | Plainfield | MA | $1,063/mo | 593 |
| 55 | 01085 | Westfield | MA | $1,064/mo | 41,466 |
| 56 | 02719 | Fairhaven | MA | $1,071/mo | 15,878 |
| 57 | 01440 | Gardner | MA | $1,071/mo | 21,298 |
| 58 | 01340 | Colrain | MA | $1,081/mo | 1,807 |
| 59 | 01562 | Spencer | MA | $1,085/mo | 11,961 |
| 60 | 01339 | Charlemont | MA | $1,089/mo | 1,361 |
| 61 | 01531 | New Braintree | MA | $1,094/mo | 925 |
| 62 | 01301 | Greenfield | MA | $1,098/mo | 17,876 |
| 63 | 01201 | Pittsfield | MA | $1,098/mo | 45,072 |
| 64 | 01522 | Jefferson | MA | $1,100/mo | 3,021 |
| 65 | 02746 | New Bedford | MA | $1,100/mo | 16,791 |
| 66 | 02745 | New Bedford | MA | $1,104/mo | 25,013 |
| 67 | 02724 | Fall River | MA | $1,105/mo | 18,758 |
| 68 | 01436 | Baldwinville | MA | $1,109/mo | 3,720 |
| 69 | 01109 | Springfield | MA | $1,112/mo | 31,418 |
| 70 | 01080 | Three Rivers | MA | $1,115/mo | 2,308 |
| 71 | 01469 | Townsend | MA | $1,121/mo | 6,803 |
| 72 | 01089 | West Springfield | MA | $1,121/mo | 28,635 |
| 73 | 01030 | Feeding Hills | MA | $1,124/mo | 12,374 |
| 74 | 01420 | Fitchburg | MA | $1,131/mo | 41,677 |
| 75 | 02744 | New Bedford | MA | $1,133/mo | 12,549 |
| 76 | 01011 | Chester | MA | $1,134/mo | 1,205 |
| 77 | 01540 | Oxford | MA | $1,135/mo | 11,521 |
| 78 | 01570 | Webster | MA | $1,135/mo | 17,674 |
| 79 | 01376 | Turners Falls | MA | $1,147/mo | 5,032 |
| 80 | 01585 | West Brookfield | MA | $1,153/mo | 4,942 |
| 81 | 01237 | Lanesborough | MA | $1,153/mo | 2,269 |
| 82 | 01020 | Chicopee | MA | $1,153/mo | 30,230 |
| 83 | 02743 | Acushnet | MA | $1,155/mo | 10,476 |
| 84 | 02364 | Kingston | MA | $1,157/mo | 13,782 |
| 85 | 01504 | Blackstone | MA | $1,157/mo | 9,211 |
| 86 | 01550 | Southbridge | MA | $1,157/mo | 17,806 |
| 87 | 01257 | Sheffield | MA | $1,161/mo | 2,331 |
| 88 | 01088 | West Hatfield | MA | $1,161/mo | 654 |
| 89 | 01031 | Gilbertville | MA | $1,164/mo | 1,715 |
| 90 | 01590 | Sutton | MA | $1,167/mo | 9,287 |
| 91 | 01534 | Northbridge | MA | $1,170/mo | 6,097 |
| 92 | 02568 | Vineyard Haven | MA | $1,172/mo | 8,829 |
| 93 | 01840 | Lawrence | MA | $1,174/mo | 7,092 |
| 94 | 02720 | Fall River | MA | $1,177/mo | 31,063 |
| 95 | 01355 | New Salem | MA | $1,180/mo | 963 |
| 96 | 02653 | Orleans | MA | $1,181/mo | 6,342 |
| 97 | 01119 | Springfield | MA | $1,181/mo | 14,059 |
| 98 | 01571 | Dudley | MA | $1,188/mo | 11,886 |
| 99 | 01464 | Shirley | MA | $1,189/mo | 7,017 |
| 100 | 01360 | Northfield | MA | $1,189/mo | 2,875 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Massachusetts
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name