ZIP Code Rankings · Massachusetts
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Massachusetts.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 02468 | Waban | MA | $1,809,300 | 5,901 |
| 🥈 | 02535 | Chilmark | MA | $1,805,200 | 2,393 |
| 🥉 | 02142 | Cambridge | MA | $1,726,900 | 4,349 |
| 4 | 02481 | Wellesley Hills | MA | $1,642,700 | 17,262 |
| 5 | 02493 | Weston | MA | $1,586,100 | 11,443 |
| 6 | 02116 | Boston | MA | $1,583,500 | 22,040 |
| 7 | 02108 | Boston | MA | $1,570,400 | 4,178 |
| 8 | 02554 | Nantucket | MA | $1,386,100 | 14,033 |
| 9 | 02459 | Newton Center | MA | $1,336,200 | 18,604 |
| 10 | 02030 | Dover | MA | $1,285,800 | 5,893 |
| 11 | 02462 | Newton Lower Falls | MA | $1,265,400 | 1,459 |
| 12 | 02482 | Wellesley | MA | $1,255,200 | 10,758 |
| 13 | 02467 | Chestnut Hill | MA | $1,249,100 | 22,325 |
| 14 | 02445 | Brookline | MA | $1,218,000 | 22,568 |
| 15 | 02210 | Boston | MA | $1,212,000 | 6,554 |
| 16 | 02575 | West Tisbury | MA | $1,183,300 | 2,417 |
| 17 | 01890 | Winchester | MA | $1,181,700 | 22,862 |
| 18 | 02492 | Needham | MA | $1,177,300 | 21,481 |
| 19 | 02446 | Brookline | MA | $1,172,800 | 31,109 |
| 20 | 02539 | Edgartown | MA | $1,171,700 | 5,212 |
| 21 | 01773 | Lincoln | MA | $1,169,800 | 5,257 |
| 22 | 02466 | Auburndale | MA | $1,164,900 | 8,553 |
| 23 | 02461 | Newton Highlands | MA | $1,154,500 | 6,717 |
| 24 | 02420 | Lexington | MA | $1,148,100 | 16,287 |
| 25 | 02421 | Lexington | MA | $1,147,700 | 17,798 |
| 26 | 01742 | Concord | MA | $1,139,200 | 18,337 |
| 27 | 02460 | Newtonville | MA | $1,124,300 | 10,033 |
| 28 | 02458 | Newton | MA | $1,116,600 | 13,308 |
| 29 | 02478 | Belmont | MA | $1,108,800 | 26,966 |
| 30 | 02110 | Boston | MA | $1,104,700 | 2,178 |
| 31 | 02465 | West Newton | MA | $1,098,600 | 11,297 |
| 32 | 02025 | Cohasset | MA | $1,092,500 | 8,358 |
| 33 | 02138 | Cambridge | MA | $1,088,700 | 38,077 |
| 34 | 02043 | Hingham | MA | $1,075,100 | 24,185 |
| 35 | 02140 | Cambridge | MA | $1,070,200 | 21,361 |
| 36 | 02139 | Cambridge | MA | $1,066,200 | 39,609 |
| 37 | 01741 | Carlisle | MA | $1,055,600 | 5,209 |
| 38 | 02494 | Needham Heights | MA | $1,052,400 | 10,578 |
| 39 | 02118 | Boston | MA | $1,029,100 | 28,522 |
| 40 | 02115 | Boston | MA | $1,015,400 | 28,621 |
| 41 | 02534 | Cataumet | MA | $1,010,500 | 1,284 |
| 42 | 02109 | Boston | MA | $1,007,200 | 3,714 |
| 43 | 02557 | Oak Bluffs | MA | $1,006,000 | 1,849 |
| 44 | 02144 | Somerville | MA | $987,000 | 25,009 |
| 45 | 02090 | Westwood | MA | $985,800 | 16,213 |
| 46 | 02650 | North Chatham | MA | $973,800 | 1,017 |
| 47 | 02111 | Boston | MA | $953,400 | 8,067 |
| 48 | 01770 | Sherborn | MA | $944,400 | 4,404 |
| 49 | 02120 | Roxbury Crossing | MA | $941,200 | 15,248 |
| 50 | 01776 | Sudbury | MA | $939,400 | 19,067 |
| 51 | 01778 | Wayland | MA | $935,700 | 13,915 |
| 52 | 01944 | Manchester | MA | $932,000 | 5,368 |
| 53 | 02143 | Somerville | MA | $930,200 | 25,161 |
| 54 | 02114 | Boston | MA | $927,900 | 13,853 |
| 55 | 02129 | Charlestown | MA | $926,000 | 19,994 |
| 56 | 02568 | Vineyard Haven | MA | $911,300 | 8,829 |
| 57 | 02543 | Woods Hole | MA | $909,100 | 810 |
| 58 | 01945 | Marblehead | MA | $904,700 | 20,390 |
| 59 | 02464 | Newton Upper Falls | MA | $899,300 | 3,730 |
| 60 | 02186 | Milton | MA | $896,500 | 28,716 |
| 61 | 02141 | Cambridge | MA | $892,600 | 14,677 |
| 62 | 01940 | Lynnfield | MA | $891,100 | 13,183 |
| 63 | 02474 | Arlington | MA | $887,000 | 28,283 |
| 64 | 02476 | Arlington | MA | $882,100 | 17,732 |
| 65 | 02633 | Chatham | MA | $881,400 | 4,536 |
| 66 | 01730 | Bedford | MA | $878,200 | 14,478 |
| 67 | 01921 | Boxford | MA | $874,900 | 8,229 |
| 68 | 02052 | Medfield | MA | $869,400 | 12,923 |
| 69 | 02127 | Boston | MA | $858,600 | 36,646 |
| 70 | 01451 | Harvard | MA | $849,200 | 5,359 |
| 71 | 02652 | North Truro | MA | $844,200 | 924 |
| 72 | 01984 | Wenham | MA | $841,800 | 4,930 |
| 73 | 01929 | Essex | MA | $828,200 | 3,605 |
| 74 | 02332 | Duxbury | MA | $826,300 | 16,110 |
| 75 | 02653 | Orleans | MA | $816,700 | 6,342 |
| 76 | 01772 | Southborough | MA | $816,500 | 9,781 |
| 77 | 01810 | Andover | MA | $813,800 | 35,608 |
| 78 | 01983 | Topsfield | MA | $810,400 | 6,535 |
| 79 | 01951 | Newbury | MA | $808,400 | 2,938 |
| 80 | 02061 | Norwell | MA | $799,600 | 11,309 |
| 81 | 02176 | Melrose | MA | $796,100 | 29,488 |
| 82 | 01950 | Newburyport | MA | $792,400 | 18,444 |
| 83 | 02066 | Scituate | MA | $789,500 | 18,895 |
| 84 | 02145 | Somerville | MA | $784,900 | 27,929 |
| 85 | 02452 | Waltham | MA | $779,900 | 16,173 |
| 86 | 02657 | Provincetown | MA | $769,500 | 3,681 |
| 87 | 01720 | Acton | MA | $766,500 | 23,322 |
| 88 | 01985 | West Newbury | MA | $765,800 | 4,536 |
| 89 | 02130 | Jamaica Plain | MA | $763,700 | 41,109 |
| 90 | 02667 | Wellfleet | MA | $760,000 | 3,925 |
| 91 | 02540 | Falmouth | MA | $756,300 | 8,354 |
| 92 | 02655 | Osterville | MA | $746,200 | 3,535 |
| 93 | 01867 | Reading | MA | $741,100 | 25,474 |
| 94 | 01760 | Natick | MA | $740,700 | 36,520 |
| 95 | 02472 | Watertown | MA | $737,600 | 35,317 |
| 96 | 01922 | Byfield | MA | $727,800 | 3,791 |
| 97 | 01748 | Hopkinton | MA | $726,100 | 19,050 |
| 98 | 02646 | Harwich Port | MA | $723,600 | 1,715 |
| 99 | 01740 | Bolton | MA | $722,300 | 5,698 |
| 100 | 02155 | Medford | MA | $715,500 | 61,276 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Massachusetts
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name