ZIP Code Rankings · Massachusetts
🎓 Most Educated ZIP Codes
ZIP codes with the highest percentage of college graduates. Filtered to Massachusetts.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🎓 Most Educated ZIP Codes 🎓 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 02357 | North Easton | MA | 100.0% | 1,410 |
| 🥈 | 02163 | Boston | MA | 95.8% | 1,852 |
| 🥉 | 02210 | Boston | MA | 95.6% | 6,554 |
| 4 | 01965 | Prides Crossing | MA | 95.0% | 752 |
| 5 | 02468 | Waban | MA | 93.4% | 5,901 |
| 6 | 02199 | Boston | MA | 93.1% | 1,253 |
| 7 | 01745 | Fayville | MA | 92.2% | 660 |
| 8 | 02481 | Wellesley Hills | MA | 92.0% | 17,262 |
| 9 | 02030 | Dover | MA | 90.7% | 5,893 |
| 10 | 01773 | Lincoln | MA | 90.3% | 5,257 |
| 11 | 02142 | Cambridge | MA | 90.2% | 4,349 |
| 12 | 02461 | Newton Highlands | MA | 90.0% | 6,717 |
| 13 | 02109 | Boston | MA | 89.6% | 3,714 |
| 14 | 02110 | Boston | MA | 88.8% | 2,178 |
| 15 | 01741 | Carlisle | MA | 88.0% | 5,209 |
| 16 | 02420 | Lexington | MA | 87.8% | 16,287 |
| 17 | 02421 | Lexington | MA | 87.8% | 17,798 |
| 18 | 01944 | Manchester | MA | 87.5% | 5,368 |
| 19 | 02215 | Boston | MA | 86.9% | 24,054 |
| 20 | 02114 | Boston | MA | 86.7% | 13,853 |
| 21 | 02467 | Chestnut Hill | MA | 86.7% | 22,325 |
| 22 | 02493 | Weston | MA | 86.6% | 11,443 |
| 23 | 02445 | Brookline | MA | 86.5% | 22,568 |
| 24 | 01776 | Sudbury | MA | 86.4% | 19,067 |
| 25 | 02492 | Needham | MA | 86.3% | 21,481 |
| 26 | 02138 | Cambridge | MA | 86.3% | 38,077 |
| 27 | 02446 | Brookline | MA | 85.8% | 31,109 |
| 28 | 02459 | Newton Center | MA | 85.7% | 18,604 |
| 29 | 02482 | Wellesley | MA | 85.4% | 10,758 |
| 30 | 02113 | Boston | MA | 85.0% | 6,522 |
| 31 | 01719 | Boxborough | MA | 84.7% | 5,468 |
| 32 | 01770 | Sherborn | MA | 84.6% | 4,404 |
| 33 | 02464 | Newton Upper Falls | MA | 84.1% | 3,730 |
| 34 | 02052 | Medfield | MA | 83.3% | 12,923 |
| 35 | 02465 | West Newton | MA | 82.9% | 11,297 |
| 36 | 01742 | Concord | MA | 82.8% | 18,337 |
| 37 | 02478 | Belmont | MA | 82.6% | 26,966 |
| 38 | 01740 | Bolton | MA | 82.5% | 5,698 |
| 39 | 02543 | Woods Hole | MA | 82.4% | 810 |
| 40 | 02466 | Auburndale | MA | 82.2% | 8,553 |
| 41 | 01945 | Marblehead | MA | 82.1% | 20,390 |
| 42 | 01983 | Topsfield | MA | 81.8% | 6,535 |
| 43 | 01451 | Harvard | MA | 81.5% | 5,359 |
| 44 | 02116 | Boston | MA | 81.1% | 22,040 |
| 45 | 01890 | Winchester | MA | 80.7% | 22,862 |
| 46 | 02067 | Sharon | MA | 80.7% | 18,478 |
| 47 | 01810 | Andover | MA | 80.4% | 35,608 |
| 48 | 01748 | Hopkinton | MA | 80.4% | 19,050 |
| 49 | 02140 | Cambridge | MA | 80.4% | 21,361 |
| 50 | 01720 | Acton | MA | 80.3% | 23,322 |
| 51 | 02043 | Hingham | MA | 80.3% | 24,185 |
| 52 | 01778 | Wayland | MA | 80.1% | 13,915 |
| 53 | 02134 | Allston | MA | 79.9% | 17,637 |
| 54 | 01772 | Southborough | MA | 79.7% | 9,781 |
| 55 | 02071 | South Walpole | MA | 79.6% | 1,677 |
| 56 | 01886 | Westford | MA | 79.4% | 24,584 |
| 57 | 02139 | Cambridge | MA | 79.2% | 39,609 |
| 58 | 01775 | Stow | MA | 79.1% | 7,109 |
| 59 | 01718 | Acton | MA | 79.1% | 528 |
| 60 | 02108 | Boston | MA | 78.9% | 4,178 |
| 61 | 02460 | Newtonville | MA | 78.8% | 10,033 |
| 62 | 02458 | Newton | MA | 78.8% | 13,308 |
| 63 | 01921 | Boxford | MA | 78.8% | 8,229 |
| 64 | 02025 | Cohasset | MA | 78.4% | 8,358 |
| 65 | 02144 | Somerville | MA | 78.3% | 25,009 |
| 66 | 02494 | Needham Heights | MA | 78.0% | 10,578 |
| 67 | 02476 | Arlington | MA | 78.0% | 17,732 |
| 68 | 02066 | Scituate | MA | 77.7% | 18,895 |
| 69 | 02141 | Cambridge | MA | 77.5% | 14,677 |
| 70 | 02474 | Arlington | MA | 77.3% | 28,283 |
| 71 | 02666 | Truro | MA | 77.2% | 751 |
| 72 | 02332 | Duxbury | MA | 77.2% | 16,110 |
| 73 | 02763 | Attleboro Falls | MA | 77.1% | 1,764 |
| 74 | 02090 | Westwood | MA | 77.0% | 16,213 |
| 75 | 01266 | West Stockbridge | MA | 77.0% | 919 |
| 76 | 02630 | Barnstable | MA | 76.7% | 2,539 |
| 77 | 01984 | Wenham | MA | 76.5% | 4,930 |
| 78 | 02186 | Milton | MA | 76.3% | 28,716 |
| 79 | 02143 | Somerville | MA | 76.2% | 25,161 |
| 80 | 02129 | Charlestown | MA | 76.0% | 19,994 |
| 81 | 01929 | Essex | MA | 75.7% | 3,605 |
| 82 | 02130 | Jamaica Plain | MA | 75.6% | 41,109 |
| 83 | 01002 | Amherst | MA | 75.1% | 24,726 |
| 84 | 02135 | Brighton | MA | 74.8% | 43,683 |
| 85 | 02556 | North Falmouth | MA | 74.8% | 2,586 |
| 86 | 02646 | Harwich Port | MA | 74.5% | 1,715 |
| 87 | 01985 | West Newbury | MA | 74.2% | 4,536 |
| 88 | 01375 | Sunderland | MA | 74.2% | 3,653 |
| 89 | 01760 | Natick | MA | 73.6% | 36,520 |
| 90 | 01730 | Bedford | MA | 73.5% | 14,478 |
| 91 | 01746 | Holliston | MA | 73.5% | 14,964 |
| 92 | 01106 | Longmeadow | MA | 73.2% | 15,961 |
| 93 | 01982 | South Hamilton | MA | 73.1% | 7,646 |
| 94 | 02127 | Boston | MA | 72.9% | 36,646 |
| 95 | 01532 | Northborough | MA | 72.9% | 15,694 |
| 96 | 02115 | Boston | MA | 72.9% | 28,621 |
| 97 | 01450 | Groton | MA | 72.8% | 11,228 |
| 98 | 01060 | Northampton | MA | 72.8% | 15,237 |
| 99 | 02534 | Cataumet | MA | 72.7% | 1,284 |
| 100 | 02472 | Watertown | MA | 72.6% | 35,317 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Massachusetts
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name