ZIP Code Rankings · Massachusetts
📊 Lowest Unemployment Rate
ZIP codes with the lowest unemployment rates in the US. Filtered to Massachusetts.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Lowest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 01537 | North Oxford | MA | 0.1% | 1,821 |
| 🥈 | 01731 | Hanscom Afb | MA | 0.4% | 1,745 |
| 🥉 | 01008 | Blandford | MA | 0.6% | 1,324 |
| 4 | 01983 | Topsfield | MA | 0.7% | 6,535 |
| 5 | 01070 | Plainfield | MA | 0.7% | 593 |
| 6 | 02725 | Somerset | MA | 0.7% | 2,300 |
| 7 | 02199 | Boston | MA | 0.7% | 1,253 |
| 8 | 01773 | Lincoln | MA | 0.8% | 5,257 |
| 9 | 02559 | Pocasset | MA | 0.8% | 2,812 |
| 10 | 01922 | Byfield | MA | 0.8% | 3,791 |
| 11 | 01026 | Cummington | MA | 0.8% | 1,005 |
| 12 | 01237 | Lanesborough | MA | 0.9% | 2,269 |
| 13 | 01929 | Essex | MA | 1.1% | 3,605 |
| 14 | 02462 | Newton Lower Falls | MA | 1.2% | 1,459 |
| 15 | 01756 | Mendon | MA | 1.3% | 6,266 |
| 16 | 01541 | Princeton | MA | 1.3% | 3,500 |
| 17 | 02494 | Needham Heights | MA | 1.4% | 10,578 |
| 18 | 01095 | Wilbraham | MA | 1.4% | 14,615 |
| 19 | 01255 | Sandisfield | MA | 1.4% | 850 |
| 20 | 02338 | Halifax | MA | 1.5% | 7,734 |
| 21 | 02638 | Dennis | MA | 1.5% | 3,256 |
| 22 | 01355 | New Salem | MA | 1.5% | 963 |
| 23 | 01833 | Georgetown | MA | 1.6% | 8,380 |
| 24 | 01860 | Merrimac | MA | 1.6% | 6,707 |
| 25 | 02655 | Osterville | MA | 1.6% | 3,535 |
| 26 | 01073 | Southampton | MA | 1.6% | 6,212 |
| 27 | 01007 | Belchertown | MA | 1.6% | 15,406 |
| 28 | 02109 | Boston | MA | 1.7% | 3,714 |
| 29 | 02090 | Westwood | MA | 1.8% | 16,213 |
| 30 | 01236 | Housatonic | MA | 1.8% | 1,593 |
| 31 | 02457 | Babson Park | MA | 1.8% | 1,886 |
| 32 | 01590 | Sutton | MA | 1.8% | 9,287 |
| 33 | 01945 | Marblehead | MA | 1.9% | 20,390 |
| 34 | 02748 | South Dartmouth | MA | 1.9% | 11,501 |
| 35 | 02142 | Cambridge | MA | 1.9% | 4,349 |
| 36 | 01984 | Wenham | MA | 2.0% | 4,930 |
| 37 | 01257 | Sheffield | MA | 2.0% | 2,331 |
| 38 | 01266 | West Stockbridge | MA | 2.0% | 919 |
| 39 | 02537 | East Sandwich | MA | 2.1% | 6,486 |
| 40 | 02670 | West Dennis | MA | 2.1% | 1,071 |
| 41 | 01011 | Chester | MA | 2.2% | 1,205 |
| 42 | 01741 | Carlisle | MA | 2.2% | 5,209 |
| 43 | 01748 | Hopkinton | MA | 2.2% | 19,050 |
| 44 | 02364 | Kingston | MA | 2.2% | 13,782 |
| 45 | 02421 | Lexington | MA | 2.2% | 17,798 |
| 46 | 02113 | Boston | MA | 2.2% | 6,522 |
| 47 | 01223 | Becket | MA | 2.2% | 2,588 |
| 48 | 01031 | Gilbertville | MA | 2.2% | 1,715 |
| 49 | 01504 | Blackstone | MA | 2.3% | 9,211 |
| 50 | 01005 | Barre | MA | 2.3% | 4,786 |
| 51 | 01071 | Russell | MA | 2.3% | 1,219 |
| 52 | 01519 | Grafton | MA | 2.3% | 7,738 |
| 53 | 02668 | West Barnstable | MA | 2.4% | 2,514 |
| 54 | 01098 | Worthington | MA | 2.4% | 1,019 |
| 55 | 02061 | Norwell | MA | 2.4% | 11,309 |
| 56 | 01367 | Rowe | MA | 2.4% | 574 |
| 57 | 01982 | South Hamilton | MA | 2.4% | 7,646 |
| 58 | 02210 | Boston | MA | 2.4% | 6,554 |
| 59 | 02460 | Newtonville | MA | 2.5% | 10,033 |
| 60 | 02476 | Arlington | MA | 2.5% | 17,732 |
| 61 | 01566 | Sturbridge | MA | 2.5% | 7,054 |
| 62 | 01080 | Three Rivers | MA | 2.5% | 2,308 |
| 63 | 02129 | Charlestown | MA | 2.5% | 19,994 |
| 64 | 02145 | Somerville | MA | 2.5% | 27,929 |
| 65 | 01529 | Millville | MA | 2.5% | 3,156 |
| 66 | 02043 | Hingham | MA | 2.6% | 24,185 |
| 67 | 01834 | Groveland | MA | 2.6% | 6,747 |
| 68 | 01128 | Springfield | MA | 2.6% | 3,252 |
| 69 | 02140 | Cambridge | MA | 2.6% | 21,361 |
| 70 | 02739 | Mattapoisett | MA | 2.6% | 6,563 |
| 71 | 01531 | New Braintree | MA | 2.6% | 925 |
| 72 | 02144 | Somerville | MA | 2.6% | 25,009 |
| 73 | 01254 | Richmond | MA | 2.6% | 962 |
| 74 | 01267 | Williamstown | MA | 2.6% | 7,985 |
| 75 | 02493 | Weston | MA | 2.7% | 11,443 |
| 76 | 02743 | Acushnet | MA | 2.7% | 10,476 |
| 77 | 01905 | Lynn | MA | 2.7% | 27,188 |
| 78 | 02461 | Newton Highlands | MA | 2.7% | 6,717 |
| 79 | 02644 | Forestdale | MA | 2.7% | 3,618 |
| 80 | 01038 | Hatfield | MA | 2.7% | 2,534 |
| 81 | 01010 | Brimfield | MA | 2.7% | 3,694 |
| 82 | 02542 | Buzzards Bay | MA | 2.7% | 854 |
| 83 | 02790 | Westport | MA | 2.8% | 16,725 |
| 84 | 02452 | Waltham | MA | 2.8% | 16,173 |
| 85 | 02726 | Somerset | MA | 2.8% | 15,946 |
| 86 | 01938 | Ipswich | MA | 2.8% | 13,820 |
| 87 | 01337 | Bernardston | MA | 2.8% | 2,515 |
| 88 | 02648 | Marstons Mills | MA | 2.8% | 7,592 |
| 89 | 01524 | Leicester | MA | 2.8% | 6,110 |
| 90 | 02067 | Sharon | MA | 2.9% | 18,478 |
| 91 | 01545 | Shrewsbury | MA | 2.9% | 38,440 |
| 92 | 01606 | Worcester | MA | 2.9% | 22,269 |
| 93 | 02770 | Rochester | MA | 2.9% | 5,716 |
| 94 | 01985 | West Newbury | MA | 2.9% | 4,536 |
| 95 | 01949 | Middleton | MA | 2.9% | 9,727 |
| 96 | 02330 | Carver | MA | 2.9% | 11,645 |
| 97 | 02466 | Auburndale | MA | 2.9% | 8,553 |
| 98 | 01611 | Cherry Valley | MA | 2.9% | 2,401 |
| 99 | 01760 | Natick | MA | 3.0% | 36,520 |
| 100 | 02359 | Pembroke | MA | 3.0% | 18,335 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Massachusetts
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name