ZIP Code Rankings · Arizona
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Arizona.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 85253 | Paradise Valley | AZ | $2M+ | 17,202 |
| 🥈 | 85262 | Scottsdale | AZ | $1,178,600 | 13,919 |
| 🥉 | 85377 | Carefree | AZ | $1,058,600 | 3,452 |
| 4 | 85266 | Scottsdale | AZ | $1,026,900 | 12,510 |
| 5 | 85255 | Scottsdale | AZ | $975,300 | 45,136 |
| 6 | 85259 | Scottsdale | AZ | $956,300 | 22,156 |
| 7 | 85018 | Phoenix | AZ | $805,800 | 38,268 |
| 8 | 85263 | Rio Verde | AZ | $775,800 | 3,335 |
| 9 | 85258 | Scottsdale | AZ | $744,600 | 25,524 |
| 10 | 86336 | Sedona | AZ | $705,300 | 11,223 |
| 11 | 85254 | Scottsdale | AZ | $701,900 | 46,655 |
| 12 | 85012 | Phoenix | AZ | $701,200 | 8,880 |
| 13 | 85718 | Tucson | AZ | $677,400 | 27,721 |
| 14 | 85331 | Cave Creek | AZ | $674,400 | 31,866 |
| 15 | 86351 | Sedona | AZ | $658,300 | 6,560 |
| 16 | 85284 | Tempe | AZ | $646,300 | 19,696 |
| 17 | 85260 | Scottsdale | AZ | $637,000 | 39,842 |
| 18 | 86338 | Skull Valley | AZ | $633,300 | 556 |
| 19 | 86305 | Prescott | AZ | $627,100 | 19,430 |
| 20 | 85054 | Phoenix | AZ | $618,100 | 10,159 |
| 21 | 85249 | Chandler | AZ | $610,800 | 48,018 |
| 22 | 85383 | Peoria | AZ | $607,700 | 72,101 |
| 23 | 85298 | Gilbert | AZ | $598,300 | 43,536 |
| 24 | 85045 | Phoenix | AZ | $590,600 | 7,457 |
| 25 | 85085 | Phoenix | AZ | $589,000 | 30,132 |
| 26 | 85028 | Phoenix | AZ | $583,000 | 18,952 |
| 27 | 85003 | Phoenix | AZ | $577,700 | 10,155 |
| 28 | 85268 | Fountain Hills | AZ | $576,700 | 23,895 |
| 29 | 85083 | Phoenix | AZ | $572,600 | 21,225 |
| 30 | 86001 | Flagstaff | AZ | $570,900 | 36,900 |
| 31 | 85050 | Phoenix | AZ | $564,200 | 32,669 |
| 32 | 86018 | Parks | AZ | $559,400 | 1,022 |
| 33 | 85297 | Gilbert | AZ | $559,200 | 35,535 |
| 34 | 86005 | Flagstaff | AZ | $556,400 | 17,165 |
| 35 | 85086 | Phoenix | AZ | $554,100 | 43,369 |
| 36 | 85749 | Tucson | AZ | $553,800 | 18,257 |
| 37 | 85286 | Chandler | AZ | $548,900 | 49,870 |
| 38 | 85048 | Phoenix | AZ | $538,500 | 34,113 |
| 39 | 85212 | Mesa | AZ | $530,700 | 50,427 |
| 40 | 85295 | Gilbert | AZ | $527,400 | 54,697 |
| 41 | 85395 | Goodyear | AZ | $524,600 | 38,701 |
| 42 | 85142 | Queen Creek | AZ | $521,300 | 87,201 |
| 43 | 85750 | Tucson | AZ | $518,000 | 24,435 |
| 44 | 85087 | New River | AZ | $510,800 | 9,835 |
| 45 | 85016 | Phoenix | AZ | $508,400 | 36,857 |
| 46 | 85250 | Scottsdale | AZ | $507,500 | 14,904 |
| 47 | 86315 | Prescott Valley | AZ | $504,500 | 9,179 |
| 48 | 86303 | Prescott | AZ | $502,400 | 19,611 |
| 49 | 85251 | Scottsdale | AZ | $500,700 | 39,976 |
| 50 | 85340 | Litchfield Park | AZ | $499,700 | 38,873 |
| 51 | 85296 | Gilbert | AZ | $496,200 | 52,058 |
| 52 | 86301 | Prescott | AZ | $495,100 | 26,204 |
| 53 | 85310 | Glendale | AZ | $489,400 | 19,612 |
| 54 | 85248 | Chandler | AZ | $489,100 | 37,461 |
| 55 | 85234 | Gilbert | AZ | $488,600 | 49,040 |
| 56 | 85013 | Phoenix | AZ | $476,200 | 20,947 |
| 57 | 85646 | Tubac | AZ | $473,400 | 1,280 |
| 58 | 85233 | Gilbert | AZ | $468,600 | 37,841 |
| 59 | 85390 | Wickenburg | AZ | $465,800 | 9,881 |
| 60 | 86004 | Flagstaff | AZ | $464,100 | 36,893 |
| 61 | 85207 | Mesa | AZ | $460,800 | 50,135 |
| 62 | 86015 | Bellemont | AZ | $456,800 | 1,447 |
| 63 | 85387 | Surprise | AZ | $453,800 | 19,140 |
| 64 | 85257 | Scottsdale | AZ | $453,200 | 29,055 |
| 65 | 85755 | Tucson | AZ | $452,600 | 18,231 |
| 66 | 85226 | Chandler | AZ | $452,400 | 40,974 |
| 67 | 85701 | Tucson | AZ | $451,500 | 5,169 |
| 68 | 85396 | Buckeye | AZ | $451,000 | 38,489 |
| 69 | 85014 | Phoenix | AZ | $447,500 | 26,215 |
| 70 | 85118 | Gold Canyon | AZ | $447,000 | 13,955 |
| 71 | 85007 | Phoenix | AZ | $447,000 | 13,555 |
| 72 | 85355 | Waddell | AZ | $443,700 | 13,341 |
| 73 | 85658 | Marana | AZ | $441,600 | 16,255 |
| 74 | 85044 | Phoenix | AZ | $437,400 | 40,419 |
| 75 | 86406 | Lake Havasu City | AZ | $434,700 | 24,587 |
| 76 | 85637 | Sonoita | AZ | $434,300 | 1,133 |
| 77 | 85737 | Tucson | AZ | $433,600 | 22,951 |
| 78 | 85021 | Phoenix | AZ | $433,000 | 40,026 |
| 79 | 85024 | Phoenix | AZ | $430,400 | 25,674 |
| 80 | 86024 | Happy Jack | AZ | $427,000 | 1,059 |
| 81 | 86404 | Lake Havasu City | AZ | $421,300 | 18,866 |
| 82 | 85308 | Glendale | AZ | $420,100 | 65,159 |
| 83 | 85388 | Surprise | AZ | $420,000 | 35,003 |
| 84 | 85379 | Surprise | AZ | $413,500 | 49,735 |
| 85 | 85140 | San Tan Valley | AZ | $411,800 | 51,078 |
| 86 | 85305 | Glendale | AZ | $410,100 | 16,471 |
| 87 | 85283 | Tempe | AZ | $409,800 | 46,789 |
| 88 | 86325 | Cornville | AZ | $409,300 | 5,195 |
| 89 | 85382 | Peoria | AZ | $408,000 | 43,109 |
| 90 | 85381 | Peoria | AZ | $407,900 | 26,895 |
| 91 | 85213 | Mesa | AZ | $407,600 | 37,323 |
| 92 | 85020 | Phoenix | AZ | $400,800 | 33,934 |
| 93 | 85215 | Mesa | AZ | $398,400 | 16,600 |
| 94 | 85339 | Laveen | AZ | $398,100 | 53,972 |
| 95 | 85034 | Phoenix | AZ | $397,400 | 4,825 |
| 96 | 86017 | Munds Park | AZ | $397,100 | 752 |
| 97 | 85338 | Goodyear | AZ | $396,100 | 64,448 |
| 98 | 85739 | Tucson | AZ | $394,000 | 18,749 |
| 99 | 85224 | Chandler | AZ | $391,000 | 48,304 |
| 100 | 85264 | Fort Mcdowell | AZ | $389,600 | 1,329 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Arizona
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name