ZIP Code Rankings · Arizona
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to Arizona.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 86023 | Grand Canyon | AZ | $18,400 | 2,044 |
| 🥈 | 86540 | Nazlini | AZ | $25,400 | 1,087 |
| 🥉 | 86508 | Lupton | AZ | $32,900 | 504 |
| 4 | 86556 | Tsaile | AZ | $35,000 | 2,894 |
| 5 | 86505 | Ganado | AZ | $35,700 | 6,978 |
| 6 | 86545 | Rock Point | AZ | $36,300 | 821 |
| 7 | 85530 | Bylas | AZ | $36,700 | 2,063 |
| 8 | 86033 | Kayenta | AZ | $38,300 | 8,245 |
| 9 | 86503 | Chinle | AZ | $39,500 | 10,122 |
| 10 | 86502 | Chambers | AZ | $43,400 | 904 |
| 11 | 86535 | Dennehotso | AZ | $44,000 | 1,116 |
| 12 | 86504 | Fort Defiance | AZ | $45,600 | 5,905 |
| 13 | 86506 | Houck | AZ | $46,600 | 1,343 |
| 14 | 86511 | Saint Michaels | AZ | $48,000 | 3,440 |
| 15 | 86053 | Kaibeto | AZ | $48,500 | 2,204 |
| 16 | 86547 | Round Rock | AZ | $48,700 | 918 |
| 17 | 86507 | Lukachukai | AZ | $48,800 | 2,143 |
| 18 | 86544 | Red Valley | AZ | $49,500 | 1,587 |
| 19 | 86321 | Bagdad | AZ | $50,300 | 3,087 |
| 20 | 85542 | Peridot | AZ | $52,000 | 2,868 |
| 21 | 85911 | Cibecue | AZ | $53,400 | 2,334 |
| 22 | 86538 | Many Farms | AZ | $54,600 | 1,545 |
| 23 | 86515 | Window Rock | AZ | $57,100 | 3,198 |
| 24 | 86035 | Leupp | AZ | $59,700 | 1,784 |
| 25 | 86020 | Cameron | AZ | $59,900 | 1,879 |
| 26 | 86520 | Blue Gap | AZ | $60,900 | 2,185 |
| 27 | 86042 | Polacca | AZ | $61,000 | 1,868 |
| 28 | 85926 | Fort Apache | AZ | $62,400 | 824 |
| 29 | 86044 | Tonalea | AZ | $63,000 | 3,090 |
| 30 | 85550 | San Carlos | AZ | $66,900 | 5,619 |
| 31 | 86045 | Tuba City | AZ | $67,700 | 10,691 |
| 32 | 85605 | Bowie | AZ | $67,700 | 728 |
| 33 | 86514 | Teec Nos Pos | AZ | $70,700 | 2,762 |
| 34 | 86031 | Indian Wells | AZ | $71,800 | 1,938 |
| 35 | 86054 | Shonto | AZ | $73,500 | 1,460 |
| 36 | 85620 | Naco | AZ | $74,000 | 1,105 |
| 37 | 86034 | Keams Canyon | AZ | $74,300 | 1,758 |
| 38 | 86512 | Sanders | AZ | $74,800 | 2,391 |
| 39 | 86043 | Second Mesa | AZ | $76,900 | 2,337 |
| 40 | 85346 | Quartzsite | AZ | $78,800 | 2,358 |
| 41 | 85941 | Whiteriver | AZ | $84,200 | 10,333 |
| 42 | 85533 | Clifton | AZ | $86,200 | 2,340 |
| 43 | 85626 | Pirtleville | AZ | $91,100 | 1,211 |
| 44 | 85121 | Bapchule | AZ | $92,700 | 2,210 |
| 45 | 86441 | Dolan Springs | AZ | $92,700 | 1,491 |
| 46 | 85634 | Sells | AZ | $93,500 | 5,667 |
| 47 | 85348 | Salome | AZ | $98,600 | 2,201 |
| 48 | 85618 | Mammoth | AZ | $99,700 | 1,347 |
| 49 | 86510 | Pinon | AZ | $103,800 | 3,843 |
| 50 | 85924 | Concho | AZ | $104,200 | 2,336 |
| 51 | 85147 | Sacaton | AZ | $106,600 | 4,701 |
| 52 | 85539 | Miami | AZ | $107,200 | 3,066 |
| 53 | 85631 | San Manuel | AZ | $112,900 | 3,283 |
| 54 | 85705 | Tucson | AZ | $113,700 | 54,853 |
| 55 | 86047 | Winslow | AZ | $113,700 | 13,913 |
| 56 | 86039 | Kykotsmovi Village | AZ | $113,900 | 1,373 |
| 57 | 86434 | Peach Springs | AZ | $116,800 | 1,476 |
| 58 | 85356 | Wellton | AZ | $116,900 | 3,789 |
| 59 | 85193 | Casa Grande | AZ | $118,900 | 4,900 |
| 60 | 85632 | San Simon | AZ | $119,800 | 873 |
| 61 | 85321 | Ajo | AZ | $120,800 | 4,313 |
| 62 | 85337 | Gila Bend | AZ | $120,800 | 2,396 |
| 63 | 85617 | Mc Neal | AZ | $121,900 | 1,098 |
| 64 | 85325 | Bouse | AZ | $123,500 | 1,123 |
| 65 | 86040 | Page | AZ | $124,600 | 10,627 |
| 66 | 86030 | Hotevilla | AZ | $126,200 | 696 |
| 67 | 85137 | Kearny | AZ | $131,700 | 2,533 |
| 68 | 85256 | Scottsdale | AZ | $132,400 | 3,768 |
| 69 | 86337 | Seligman | AZ | $133,200 | 1,827 |
| 70 | 85607 | Douglas | AZ | $134,000 | 17,009 |
| 71 | 85736 | Tucson | AZ | $140,000 | 4,249 |
| 72 | 85173 | Superior | AZ | $141,400 | 2,534 |
| 73 | 86025 | Holbrook | AZ | $144,600 | 5,189 |
| 74 | 86411 | Hackberry | AZ | $146,200 | 533 |
| 75 | 85630 | Saint David | AZ | $148,500 | 1,942 |
| 76 | 86444 | Meadview | AZ | $151,000 | 1,633 |
| 77 | 85192 | Winkelman | AZ | $156,500 | 1,831 |
| 78 | 85616 | Huachuca City | AZ | $157,600 | 4,845 |
| 79 | 86413 | Golden Valley | AZ | $157,700 | 12,075 |
| 80 | 85534 | Duncan | AZ | $158,300 | 3,088 |
| 81 | 85625 | Pearce | AZ | $158,500 | 1,959 |
| 82 | 85643 | Willcox | AZ | $161,500 | 8,524 |
| 83 | 85120 | Apache Junction | AZ | $162,900 | 29,308 |
| 84 | 85172 | Stanfield | AZ | $163,200 | 1,342 |
| 85 | 85501 | Globe | AZ | $166,400 | 12,353 |
| 86 | 85706 | Tucson | AZ | $169,600 | 56,022 |
| 87 | 85638 | Tombstone | AZ | $170,800 | 1,621 |
| 88 | 85713 | Tucson | AZ | $171,700 | 45,615 |
| 89 | 86409 | Kingman | AZ | $171,900 | 30,868 |
| 90 | 86333 | Mayer | AZ | $173,000 | 6,425 |
| 91 | 85344 | Parker | AZ | $173,200 | 9,069 |
| 92 | 86032 | Joseph City | AZ | $173,300 | 2,065 |
| 93 | 85621 | Nogales | AZ | $173,600 | 21,512 |
| 94 | 86442 | Bullhead City | AZ | $174,400 | 34,327 |
| 95 | 85714 | Tucson | AZ | $177,100 | 14,286 |
| 96 | 85936 | Saint Johns | AZ | $178,600 | 3,966 |
| 97 | 85367 | Yuma | AZ | $184,500 | 21,356 |
| 98 | 86320 | Ash Fork | AZ | $186,600 | 2,482 |
| 99 | 85365 | Yuma | AZ | $189,900 | 53,149 |
| 100 | 86332 | Kirkland | AZ | $189,900 | 2,193 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Arizona
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name