ZIP Code Rankings · Arizona

💰 Lowest Median Household Income

ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Arizona.

Filter by state: All States
# ZIP City State 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value Population
🥇 86520 Blue Gap AZ $15,160 2,185
🥈 86508 Lupton AZ $20,000 504
🥉 86502 Chambers AZ $21,146 904
4 85911 Cibecue AZ $21,212 2,334
5 86030 Hotevilla AZ $22,702 696
6 86535 Dennehotso AZ $22,981 1,116
7 86544 Red Valley AZ $23,295 1,587
8 86545 Rock Point AZ $24,167 821
9 86540 Nazlini AZ $24,286 1,087
10 86054 Shonto AZ $24,844 1,460
11 86538 Many Farms AZ $25,234 1,545
12 86505 Ganado AZ $26,897 6,978
13 86510 Pinon AZ $27,051 3,843
14 86556 Tsaile AZ $27,500 2,894
15 86044 Tonalea AZ $28,190 3,090
16 86506 Houck AZ $29,018 1,343
17 86503 Chinle AZ $30,313 10,122
18 85542 Peridot AZ $30,691 2,868
19 86031 Indian Wells AZ $30,699 1,938
20 85346 Quartzsite AZ $31,179 2,358
21 86441 Dolan Springs AZ $31,553 1,491
22 86512 Sanders AZ $31,602 2,391
23 86324 Clarkdale AZ $32,637 4,646
24 86507 Lukachukai AZ $33,015 2,143
25 86034 Keams Canyon AZ $33,589 1,758
26 85634 Sells AZ $34,764 5,667
27 85610 Elfrida AZ $35,313 708
28 86039 Kykotsmovi Village AZ $35,855 1,373
29 85121 Bapchule AZ $35,958 2,210
30 85329 Cashion AZ $36,292 2,429
31 86020 Cameron AZ $36,310 1,879
32 85924 Concho AZ $36,339 2,336
33 85705 Tucson AZ $36,606 54,853
34 86043 Second Mesa AZ $37,875 2,337
35 85325 Bouse AZ $38,157 1,123
36 86511 Saint Michaels AZ $39,342 3,440
37 85607 Douglas AZ $40,576 17,009
38 86438 Yucca AZ $41,000 692
39 85719 Tucson AZ $41,086 49,609
40 85621 Nogales AZ $41,309 21,512
41 85624 Patagonia AZ $41,417 1,342
42 85941 Whiteriver AZ $41,554 10,333
43 85362 Yarnell AZ $42,057 586
44 86053 Kaibeto AZ $42,134 2,204
45 86434 Peach Springs AZ $42,292 1,476
46 85530 Bylas AZ $42,670 2,063
47 86413 Golden Valley AZ $42,752 12,075
48 85173 Superior AZ $42,902 2,534
49 86515 Window Rock AZ $43,152 3,198
50 86320 Ash Fork AZ $43,553 2,482
51 86547 Round Rock AZ $43,929 918
52 86432 Littlefield AZ $43,968 3,647
53 86514 Teec Nos Pos AZ $44,722 2,762
54 86442 Bullhead City AZ $45,486 34,327
55 85539 Miami AZ $45,733 3,066
56 86332 Kirkland AZ $46,420 2,193
57 85603 Bisbee AZ $46,509 6,798
58 85716 Tucson AZ $47,009 33,447
59 85714 Tucson AZ $47,093 14,286
60 86504 Fort Defiance AZ $47,227 5,905
61 85301 Glendale AZ $47,422 66,970
62 85617 Mc Neal AZ $47,837 1,098
63 85631 San Manuel AZ $47,969 3,283
64 86033 Kayenta AZ $47,973 8,245
65 85712 Tucson AZ $48,185 31,964
66 85605 Bowie AZ $48,347 728
67 86409 Kingman AZ $48,499 30,868
68 86337 Seligman AZ $48,534 1,827
69 85618 Mammoth AZ $48,814 1,347
70 85706 Tucson AZ $49,072 56,022
71 85337 Gila Bend AZ $49,260 2,396
72 85630 Saint David AZ $49,306 1,942
73 86045 Tuba City AZ $49,559 10,691
74 86329 Humboldt AZ $49,615 1,261
75 85553 Tonto Basin AZ $49,630 1,629
76 85545 Roosevelt AZ $49,688 669
77 85626 Pirtleville AZ $49,946 1,211
78 86047 Winslow AZ $50,062 13,913
79 85550 San Carlos AZ $50,181 5,619
80 85713 Tucson AZ $50,264 45,615
81 85616 Huachuca City AZ $50,515 4,845
82 85351 Sun City AZ $50,812 27,562
83 85625 Pearce AZ $51,042 1,959
84 85620 Naco AZ $51,161 1,105
85 85256 Scottsdale AZ $51,469 3,768
86 85009 Phoenix AZ $51,615 52,116
87 85017 Phoenix AZ $51,737 44,336
88 86035 Leupp AZ $51,765 1,784
89 85321 Ajo AZ $52,127 4,313
90 85711 Tucson AZ $52,358 41,201
91 85015 Phoenix AZ $52,585 42,444
92 85701 Tucson AZ $52,672 5,169
93 86429 Bullhead City AZ $53,113 8,695
94 85147 Sacaton AZ $53,159 4,701
95 85736 Tucson AZ $53,304 4,249
96 85034 Phoenix AZ $53,545 4,825
97 85602 Benson AZ $53,725 9,860
98 85334 Ehrenberg AZ $53,750 946
99 85120 Apache Junction AZ $53,921 29,308
100 85342 Morristown AZ $53,996 1,639
Page 1 Next →