ZIP Code Rankings · Arizona
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Arizona.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 85253 | Paradise Valley | AZ | $182,150 | 17,202 |
| 🥈 | 85262 | Scottsdale | AZ | $173,795 | 13,919 |
| 🥉 | 85083 | Phoenix | AZ | $157,437 | 21,225 |
| 4 | 85266 | Scottsdale | AZ | $157,137 | 12,510 |
| 5 | 85284 | Tempe | AZ | $154,663 | 19,696 |
| 6 | 85045 | Phoenix | AZ | $154,300 | 7,457 |
| 7 | 85249 | Chandler | AZ | $150,985 | 48,018 |
| 8 | 85298 | Gilbert | AZ | $146,688 | 43,536 |
| 9 | 85259 | Scottsdale | AZ | $145,574 | 22,156 |
| 10 | 85255 | Scottsdale | AZ | $143,567 | 45,136 |
| 11 | 85377 | Carefree | AZ | $143,315 | 3,452 |
| 12 | 85383 | Peoria | AZ | $138,671 | 72,101 |
| 13 | 85050 | Phoenix | AZ | $137,389 | 32,669 |
| 14 | 85263 | Rio Verde | AZ | $137,200 | 3,335 |
| 15 | 85297 | Gilbert | AZ | $132,684 | 35,535 |
| 16 | 85936 | Saint Johns | AZ | $127,227 | 3,966 |
| 17 | 85142 | Queen Creek | AZ | $125,236 | 87,201 |
| 18 | 85331 | Cave Creek | AZ | $123,710 | 31,866 |
| 19 | 85212 | Mesa | AZ | $123,404 | 50,427 |
| 20 | 85048 | Phoenix | AZ | $123,198 | 34,113 |
| 21 | 85085 | Phoenix | AZ | $122,138 | 30,132 |
| 22 | 85641 | Vail | AZ | $121,647 | 31,665 |
| 23 | 85254 | Scottsdale | AZ | $120,885 | 46,655 |
| 24 | 85087 | New River | AZ | $120,688 | 9,835 |
| 25 | 85028 | Phoenix | AZ | $119,436 | 18,952 |
| 26 | 85286 | Chandler | AZ | $118,759 | 49,870 |
| 27 | 85086 | Phoenix | AZ | $118,543 | 43,369 |
| 28 | 85234 | Gilbert | AZ | $118,012 | 49,040 |
| 29 | 85340 | Litchfield Park | AZ | $117,193 | 38,873 |
| 30 | 85296 | Gilbert | AZ | $117,120 | 52,058 |
| 31 | 85310 | Glendale | AZ | $117,095 | 19,612 |
| 32 | 86015 | Bellemont | AZ | $116,532 | 1,447 |
| 33 | 85295 | Gilbert | AZ | $116,288 | 54,697 |
| 34 | 85355 | Waddell | AZ | $115,401 | 13,341 |
| 35 | 85396 | Buckeye | AZ | $114,266 | 38,489 |
| 36 | 85718 | Tucson | AZ | $112,664 | 27,721 |
| 37 | 85658 | Marana | AZ | $110,327 | 16,255 |
| 38 | 85755 | Tucson | AZ | $109,368 | 18,231 |
| 39 | 85749 | Tucson | AZ | $108,444 | 18,257 |
| 40 | 85395 | Goodyear | AZ | $107,980 | 38,701 |
| 41 | 85747 | Tucson | AZ | $107,290 | 26,808 |
| 42 | 85388 | Surprise | AZ | $107,131 | 35,003 |
| 43 | 85737 | Tucson | AZ | $106,812 | 22,951 |
| 44 | 85629 | Sahuarita | AZ | $106,039 | 30,989 |
| 45 | 85268 | Fountain Hills | AZ | $105,288 | 23,895 |
| 46 | 85258 | Scottsdale | AZ | $105,171 | 25,524 |
| 47 | 85233 | Gilbert | AZ | $105,154 | 37,841 |
| 48 | 85339 | Laveen | AZ | $104,023 | 53,972 |
| 49 | 85260 | Scottsdale | AZ | $103,854 | 39,842 |
| 50 | 85226 | Chandler | AZ | $103,740 | 40,974 |
| 51 | 85379 | Surprise | AZ | $102,823 | 49,735 |
| 52 | 85213 | Mesa | AZ | $100,671 | 37,323 |
| 53 | 85750 | Tucson | AZ | $100,146 | 24,435 |
| 54 | 85305 | Glendale | AZ | $99,565 | 16,471 |
| 55 | 85207 | Mesa | AZ | $99,439 | 50,135 |
| 56 | 85338 | Goodyear | AZ | $99,345 | 64,448 |
| 57 | 85140 | San Tan Valley | AZ | $98,668 | 51,078 |
| 58 | 85024 | Phoenix | AZ | $97,759 | 25,674 |
| 59 | 85742 | Tucson | AZ | $96,550 | 30,198 |
| 60 | 85044 | Phoenix | AZ | $96,374 | 40,419 |
| 61 | 86315 | Prescott Valley | AZ | $96,236 | 9,179 |
| 62 | 85308 | Glendale | AZ | $95,512 | 65,159 |
| 63 | 85387 | Surprise | AZ | $95,472 | 19,140 |
| 64 | 85381 | Peoria | AZ | $94,442 | 26,895 |
| 65 | 85248 | Chandler | AZ | $94,220 | 37,461 |
| 66 | 85138 | Maricopa | AZ | $93,609 | 52,342 |
| 67 | 85382 | Peoria | AZ | $93,387 | 43,109 |
| 68 | 85748 | Tucson | AZ | $93,241 | 20,526 |
| 69 | 85326 | Buckeye | AZ | $91,444 | 73,912 |
| 70 | 85224 | Chandler | AZ | $90,886 | 48,304 |
| 71 | 85215 | Mesa | AZ | $90,310 | 16,600 |
| 72 | 85543 | Pima | AZ | $89,808 | 4,878 |
| 73 | 85143 | San Tan Valley | AZ | $89,501 | 41,517 |
| 74 | 85743 | Tucson | AZ | $89,484 | 30,627 |
| 75 | 85251 | Scottsdale | AZ | $89,151 | 39,976 |
| 76 | 85250 | Scottsdale | AZ | $89,133 | 14,904 |
| 77 | 85054 | Phoenix | AZ | $89,099 | 10,159 |
| 78 | 85353 | Tolleson | AZ | $88,867 | 44,995 |
| 79 | 85018 | Phoenix | AZ | $87,637 | 38,268 |
| 80 | 85042 | Phoenix | AZ | $86,837 | 45,575 |
| 81 | 85613 | Fort Huachuca | AZ | $86,744 | 5,125 |
| 82 | 86018 | Parks | AZ | $86,146 | 1,022 |
| 83 | 85225 | Chandler | AZ | $86,036 | 73,316 |
| 84 | 85139 | Maricopa | AZ | $85,716 | 19,522 |
| 85 | 86321 | Bagdad | AZ | $85,446 | 3,087 |
| 86 | 85646 | Tubac | AZ | $85,321 | 1,280 |
| 87 | 85016 | Phoenix | AZ | $85,085 | 36,857 |
| 88 | 85392 | Avondale | AZ | $84,965 | 39,203 |
| 89 | 85739 | Tucson | AZ | $84,863 | 18,749 |
| 90 | 85650 | Sierra Vista | AZ | $84,819 | 14,154 |
| 91 | 85653 | Marana | AZ | $84,188 | 22,796 |
| 92 | 85757 | Tucson | AZ | $83,741 | 20,304 |
| 93 | 85304 | Glendale | AZ | $82,976 | 29,745 |
| 94 | 85118 | Gold Canyon | AZ | $82,856 | 13,955 |
| 95 | 85715 | Tucson | AZ | $82,651 | 19,526 |
| 96 | 86040 | Page | AZ | $82,544 | 10,627 |
| 97 | 85306 | Glendale | AZ | $82,060 | 24,696 |
| 98 | 85037 | Phoenix | AZ | $81,919 | 53,041 |
| 99 | 85939 | Taylor | AZ | $81,918 | 3,729 |
| 100 | 86005 | Flagstaff | AZ | $81,250 | 17,165 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Arizona
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name