ZIP Code Rankings · Arizona
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Arizona.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 85147 | Sacaton | AZ | $249/mo | 4,701 |
| 🥈 | 85530 | Bylas | AZ | $320/mo | 2,063 |
| 🥉 | 85550 | San Carlos | AZ | $392/mo | 5,619 |
| 4 | 85926 | Fort Apache | AZ | $430/mo | 824 |
| 5 | 85553 | Tonto Basin | AZ | $436/mo | 1,629 |
| 6 | 85121 | Bapchule | AZ | $460/mo | 2,210 |
| 7 | 86545 | Rock Point | AZ | $479/mo | 821 |
| 8 | 86540 | Nazlini | AZ | $481/mo | 1,087 |
| 9 | 85610 | Elfrida | AZ | $488/mo | 708 |
| 10 | 86035 | Leupp | AZ | $488/mo | 1,784 |
| 11 | 86503 | Chinle | AZ | $523/mo | 10,122 |
| 12 | 85634 | Sells | AZ | $524/mo | 5,667 |
| 13 | 86505 | Ganado | AZ | $526/mo | 6,978 |
| 14 | 86556 | Tsaile | AZ | $550/mo | 2,894 |
| 15 | 85256 | Scottsdale | AZ | $561/mo | 3,768 |
| 16 | 85617 | Mc Neal | AZ | $567/mo | 1,098 |
| 17 | 85540 | Morenci | AZ | $568/mo | 3,887 |
| 18 | 85264 | Fort Mcdowell | AZ | $575/mo | 1,329 |
| 19 | 85534 | Duncan | AZ | $576/mo | 3,088 |
| 20 | 86538 | Many Farms | AZ | $600/mo | 1,545 |
| 21 | 85941 | Whiteriver | AZ | $604/mo | 10,333 |
| 22 | 86321 | Bagdad | AZ | $608/mo | 3,087 |
| 23 | 86544 | Red Valley | AZ | $608/mo | 1,587 |
| 24 | 85542 | Peridot | AZ | $610/mo | 2,868 |
| 25 | 86512 | Sanders | AZ | $614/mo | 2,391 |
| 26 | 86547 | Round Rock | AZ | $625/mo | 918 |
| 27 | 86514 | Teec Nos Pos | AZ | $635/mo | 2,762 |
| 28 | 85605 | Bowie | AZ | $638/mo | 728 |
| 29 | 86332 | Kirkland | AZ | $647/mo | 2,193 |
| 30 | 86337 | Seligman | AZ | $654/mo | 1,827 |
| 31 | 86434 | Peach Springs | AZ | $657/mo | 1,476 |
| 32 | 85911 | Cibecue | AZ | $659/mo | 2,334 |
| 33 | 86510 | Pinon | AZ | $660/mo | 3,843 |
| 34 | 86515 | Window Rock | AZ | $661/mo | 3,198 |
| 35 | 86034 | Keams Canyon | AZ | $663/mo | 1,758 |
| 36 | 86023 | Grand Canyon | AZ | $673/mo | 2,044 |
| 37 | 86053 | Kaibeto | AZ | $677/mo | 2,204 |
| 38 | 85346 | Quartzsite | AZ | $682/mo | 2,358 |
| 39 | 86054 | Shonto | AZ | $692/mo | 1,460 |
| 40 | 85620 | Naco | AZ | $694/mo | 1,105 |
| 41 | 85349 | San Luis | AZ | $698/mo | 28,810 |
| 42 | 85621 | Nogales | AZ | $700/mo | 21,512 |
| 43 | 85643 | Willcox | AZ | $700/mo | 8,524 |
| 44 | 85933 | Overgaard | AZ | $715/mo | 3,989 |
| 45 | 86044 | Tonalea | AZ | $715/mo | 3,090 |
| 46 | 86520 | Blue Gap | AZ | $715/mo | 2,185 |
| 47 | 85334 | Ehrenberg | AZ | $719/mo | 946 |
| 48 | 86504 | Fort Defiance | AZ | $725/mo | 5,905 |
| 49 | 85356 | Wellton | AZ | $731/mo | 3,789 |
| 50 | 86033 | Kayenta | AZ | $738/mo | 8,245 |
| 51 | 85631 | San Manuel | AZ | $740/mo | 3,283 |
| 52 | 85607 | Douglas | AZ | $750/mo | 17,009 |
| 53 | 85602 | Benson | AZ | $760/mo | 9,860 |
| 54 | 86502 | Chambers | AZ | $769/mo | 904 |
| 55 | 85638 | Tombstone | AZ | $779/mo | 1,621 |
| 56 | 85344 | Parker | AZ | $781/mo | 9,069 |
| 57 | 86511 | Saint Michaels | AZ | $788/mo | 3,440 |
| 58 | 85173 | Superior | AZ | $792/mo | 2,534 |
| 59 | 85625 | Pearce | AZ | $800/mo | 1,959 |
| 60 | 86022 | Fredonia | AZ | $805/mo | 1,565 |
| 61 | 85624 | Patagonia | AZ | $807/mo | 1,342 |
| 62 | 85930 | Mcnary | AZ | $813/mo | 1,436 |
| 63 | 86432 | Littlefield | AZ | $821/mo | 3,647 |
| 64 | 86045 | Tuba City | AZ | $825/mo | 10,691 |
| 65 | 85603 | Bisbee | AZ | $835/mo | 6,798 |
| 66 | 85336 | Gadsden | AZ | $837/mo | 7,884 |
| 67 | 85193 | Casa Grande | AZ | $846/mo | 4,900 |
| 68 | 85350 | Somerton | AZ | $864/mo | 19,273 |
| 69 | 86031 | Indian Wells | AZ | $867/mo | 1,938 |
| 70 | 85137 | Kearny | AZ | $870/mo | 2,533 |
| 71 | 86047 | Winslow | AZ | $875/mo | 13,913 |
| 72 | 85714 | Tucson | AZ | $879/mo | 14,286 |
| 73 | 85936 | Saint Johns | AZ | $881/mo | 3,966 |
| 74 | 86409 | Kingman | AZ | $884/mo | 30,868 |
| 75 | 85615 | Hereford | AZ | $888/mo | 9,713 |
| 76 | 86338 | Skull Valley | AZ | $889/mo | 556 |
| 77 | 86324 | Clarkdale | AZ | $897/mo | 4,646 |
| 78 | 85925 | Eagar | AZ | $897/mo | 4,366 |
| 79 | 85935 | Pinetop | AZ | $905/mo | 4,744 |
| 80 | 85348 | Salome | AZ | $906/mo | 2,201 |
| 81 | 86507 | Lukachukai | AZ | $907/mo | 2,143 |
| 82 | 85321 | Ajo | AZ | $920/mo | 4,313 |
| 83 | 85705 | Tucson | AZ | $924/mo | 54,853 |
| 84 | 85342 | Morristown | AZ | $925/mo | 1,639 |
| 85 | 86436 | Topock | AZ | $929/mo | 1,319 |
| 86 | 85546 | Safford | AZ | $930/mo | 20,735 |
| 87 | 85501 | Globe | AZ | $934/mo | 12,353 |
| 88 | 85616 | Huachuca City | AZ | $937/mo | 4,845 |
| 89 | 85131 | Eloy | AZ | $940/mo | 18,156 |
| 90 | 86025 | Holbrook | AZ | $940/mo | 5,189 |
| 91 | 85712 | Tucson | AZ | $947/mo | 31,964 |
| 92 | 85120 | Apache Junction | AZ | $958/mo | 29,308 |
| 93 | 85552 | Thatcher | AZ | $959/mo | 6,619 |
| 94 | 85364 | Yuma | AZ | $963/mo | 72,125 |
| 95 | 86426 | Fort Mohave | AZ | $968/mo | 15,520 |
| 96 | 85123 | Arizona City | AZ | $975/mo | 8,828 |
| 97 | 85539 | Miami | AZ | $976/mo | 3,066 |
| 98 | 85618 | Mammoth | AZ | $980/mo | 1,347 |
| 99 | 85706 | Tucson | AZ | $981/mo | 56,022 |
| 100 | 85920 | Alpine | AZ | $983/mo | 570 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Arizona
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name