ZIP Code Rankings · Arizona
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Arizona.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 85336 | Gadsden | AZ | 0.1% | 7,884 |
| 🥈 | 86507 | Lukachukai | AZ | 0.3% | 2,143 |
| 🥉 | 86511 | Saint Michaels | AZ | 0.4% | 3,440 |
| 4 | 85530 | Bylas | AZ | 0.6% | 2,063 |
| 5 | 85930 | Mcnary | AZ | 0.7% | 1,436 |
| 6 | 86044 | Tonalea | AZ | 0.7% | 3,090 |
| 7 | 86505 | Ganado | AZ | 0.7% | 6,978 |
| 8 | 86506 | Houck | AZ | 0.7% | 1,343 |
| 9 | 86544 | Red Valley | AZ | 0.8% | 1,587 |
| 10 | 86035 | Leupp | AZ | 0.9% | 1,784 |
| 11 | 85911 | Cibecue | AZ | 0.9% | 2,334 |
| 12 | 86508 | Lupton | AZ | 1.0% | 504 |
| 13 | 86504 | Fort Defiance | AZ | 1.2% | 5,905 |
| 14 | 86042 | Polacca | AZ | 1.3% | 1,868 |
| 15 | 85256 | Scottsdale | AZ | 1.5% | 3,768 |
| 16 | 86039 | Kykotsmovi Village | AZ | 1.7% | 1,373 |
| 17 | 86503 | Chinle | AZ | 1.7% | 10,122 |
| 18 | 86512 | Sanders | AZ | 1.8% | 2,391 |
| 19 | 85550 | San Carlos | AZ | 1.8% | 5,619 |
| 20 | 86031 | Indian Wells | AZ | 1.9% | 1,938 |
| 21 | 85926 | Fort Apache | AZ | 1.9% | 824 |
| 22 | 86514 | Teec Nos Pos | AZ | 2.0% | 2,762 |
| 23 | 86020 | Cameron | AZ | 2.0% | 1,879 |
| 24 | 86538 | Many Farms | AZ | 2.1% | 1,545 |
| 25 | 86034 | Keams Canyon | AZ | 2.1% | 1,758 |
| 26 | 86515 | Window Rock | AZ | 2.2% | 3,198 |
| 27 | 86033 | Kayenta | AZ | 2.4% | 8,245 |
| 28 | 85121 | Bapchule | AZ | 2.5% | 2,210 |
| 29 | 85620 | Naco | AZ | 3.0% | 1,105 |
| 30 | 86502 | Chambers | AZ | 3.2% | 904 |
| 31 | 86045 | Tuba City | AZ | 3.4% | 10,691 |
| 32 | 86510 | Pinon | AZ | 3.4% | 3,843 |
| 33 | 85941 | Whiteriver | AZ | 3.8% | 10,333 |
| 34 | 85542 | Peridot | AZ | 4.2% | 2,868 |
| 35 | 85621 | Nogales | AZ | 4.6% | 21,512 |
| 36 | 85349 | San Luis | AZ | 5.3% | 28,810 |
| 37 | 85147 | Sacaton | AZ | 5.3% | 4,701 |
| 38 | 85350 | Somerton | AZ | 5.4% | 19,273 |
| 39 | 86556 | Tsaile | AZ | 5.4% | 2,894 |
| 40 | 85329 | Cashion | AZ | 5.9% | 2,429 |
| 41 | 85634 | Sells | AZ | 6.3% | 5,667 |
| 42 | 85035 | Phoenix | AZ | 7.1% | 52,002 |
| 43 | 85607 | Douglas | AZ | 7.8% | 17,009 |
| 44 | 85714 | Tucson | AZ | 9.0% | 14,286 |
| 45 | 86434 | Peach Springs | AZ | 9.3% | 1,476 |
| 46 | 85009 | Phoenix | AZ | 9.4% | 52,116 |
| 47 | 85706 | Tucson | AZ | 9.6% | 56,022 |
| 48 | 85033 | Phoenix | AZ | 10.8% | 58,234 |
| 49 | 85043 | Phoenix | AZ | 10.9% | 39,603 |
| 50 | 85648 | Rio Rico | AZ | 12.2% | 21,844 |
| 51 | 85031 | Phoenix | AZ | 12.8% | 30,681 |
| 52 | 85041 | Phoenix | AZ | 13.0% | 63,881 |
| 53 | 85040 | Phoenix | AZ | 13.1% | 33,325 |
| 54 | 85353 | Tolleson | AZ | 14.4% | 44,995 |
| 55 | 86047 | Winslow | AZ | 17.0% | 13,913 |
| 56 | 85037 | Phoenix | AZ | 17.3% | 53,041 |
| 57 | 85019 | Phoenix | AZ | 17.4% | 26,974 |
| 58 | 85337 | Gila Bend | AZ | 18.6% | 2,396 |
| 59 | 85757 | Tucson | AZ | 18.9% | 20,304 |
| 60 | 85746 | Tucson | AZ | 19.6% | 44,030 |
| 61 | 85017 | Phoenix | AZ | 20.0% | 44,336 |
| 62 | 85264 | Fort Mcdowell | AZ | 20.5% | 1,329 |
| 63 | 85713 | Tucson | AZ | 21.2% | 45,615 |
| 64 | 85347 | Roll | AZ | 21.7% | 566 |
| 65 | 85605 | Bowie | AZ | 21.8% | 728 |
| 66 | 85323 | Avondale | AZ | 21.9% | 46,604 |
| 67 | 85301 | Glendale | AZ | 22.4% | 66,970 |
| 68 | 85303 | Glendale | AZ | 22.7% | 34,769 |
| 69 | 85533 | Clifton | AZ | 23.2% | 2,340 |
| 70 | 85015 | Phoenix | AZ | 23.5% | 42,444 |
| 71 | 85364 | Yuma | AZ | 23.9% | 72,125 |
| 72 | 85042 | Phoenix | AZ | 25.3% | 45,575 |
| 73 | 85339 | Laveen | AZ | 25.9% | 53,972 |
| 74 | 85008 | Phoenix | AZ | 26.0% | 60,499 |
| 75 | 85128 | Coolidge | AZ | 28.9% | 18,582 |
| 76 | 85756 | Tucson | AZ | 29.0% | 36,716 |
| 77 | 85618 | Mammoth | AZ | 29.7% | 1,347 |
| 78 | 85006 | Phoenix | AZ | 29.9% | 22,081 |
| 79 | 85051 | Phoenix | AZ | 30.4% | 45,484 |
| 80 | 85034 | Phoenix | AZ | 30.9% | 4,825 |
| 81 | 85305 | Glendale | AZ | 31.3% | 16,471 |
| 82 | 85734 | Tucson | AZ | 32.2% | 5,028 |
| 83 | 85608 | Douglas | AZ | 32.8% | 2,944 |
| 84 | 86025 | Holbrook | AZ | 32.9% | 5,189 |
| 85 | 86040 | Page | AZ | 33.2% | 10,627 |
| 86 | 85173 | Superior | AZ | 33.8% | 2,534 |
| 87 | 85007 | Phoenix | AZ | 34.0% | 13,555 |
| 88 | 85335 | El Mirage | AZ | 34.9% | 35,823 |
| 89 | 85193 | Casa Grande | AZ | 35.2% | 4,900 |
| 90 | 85392 | Avondale | AZ | 35.9% | 39,203 |
| 91 | 85131 | Eloy | AZ | 36.1% | 18,156 |
| 92 | 85172 | Stanfield | AZ | 36.9% | 1,342 |
| 93 | 85210 | Mesa | AZ | 37.8% | 39,941 |
| 94 | 85326 | Buckeye | AZ | 37.9% | 73,912 |
| 95 | 85539 | Miami | AZ | 38.8% | 3,066 |
| 96 | 85344 | Parker | AZ | 40.2% | 9,069 |
| 97 | 85745 | Tucson | AZ | 40.2% | 37,788 |
| 98 | 85735 | Tucson | AZ | 40.6% | 10,893 |
| 99 | 85705 | Tucson | AZ | 41.0% | 54,853 |
| 100 | 85307 | Glendale | AZ | 41.3% | 13,290 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Arizona
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name