ZIP Code Rankings · Ohio
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Ohio.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 45174 | Terrace Park | OH | $3,021/mo | 2,294 |
| 🥈 | 44040 | Gates Mills | OH | $2,417/mo | 3,032 |
| 🥉 | 44023 | Chagrin Falls | OH | $2,396/mo | 18,905 |
| 4 | 44236 | Hudson | OH | $2,205/mo | 26,114 |
| 5 | 44056 | Macedonia | OH | $2,024/mo | 12,142 |
| 6 | 44253 | Litchfield | OH | $2,005/mo | 3,781 |
| 7 | 45243 | Cincinnati | OH | $1,962/mo | 15,958 |
| 8 | 44280 | Valley City | OH | $1,828/mo | 5,372 |
| 9 | 43065 | Powell | OH | $1,811/mo | 45,284 |
| 10 | 43054 | New Albany | OH | $1,808/mo | 27,727 |
| 11 | 45242 | Cincinnati | OH | $1,781/mo | 22,253 |
| 12 | 44202 | Aurora | OH | $1,701/mo | 22,857 |
| 13 | 43082 | Westerville | OH | $1,696/mo | 33,799 |
| 14 | 45040 | Mason | OH | $1,691/mo | 58,132 |
| 15 | 44666 | North Lawrence | OH | $1,599/mo | 3,122 |
| 16 | 43147 | Pickerington | OH | $1,596/mo | 45,929 |
| 17 | 45069 | West Chester | OH | $1,585/mo | 55,635 |
| 18 | 43035 | Lewis Center | OH | $1,580/mo | 35,732 |
| 19 | 43017 | Dublin | OH | $1,563/mo | 41,422 |
| 20 | 43074 | Sunbury | OH | $1,563/mo | 15,948 |
| 21 | 45354 | Phillipsburg | OH | $1,555/mo | 643 |
| 22 | 45039 | Maineville | OH | $1,554/mo | 28,958 |
| 23 | 43136 | Lithopolis | OH | $1,532/mo | 2,270 |
| 24 | 43016 | Dublin | OH | $1,530/mo | 44,514 |
| 25 | 45202 | Cincinnati | OH | $1,524/mo | 17,022 |
| 26 | 45050 | Monroe | OH | $1,519/mo | 12,162 |
| 27 | 44131 | Independence | OH | $1,512/mo | 20,619 |
| 28 | 44122 | Beachwood | OH | $1,509/mo | 36,960 |
| 29 | 44012 | Avon Lake | OH | $1,500/mo | 25,456 |
| 30 | 43215 | Columbus | OH | $1,487/mo | 16,999 |
| 31 | 44145 | Westlake | OH | $1,480/mo | 34,036 |
| 32 | 45249 | Cincinnati | OH | $1,476/mo | 14,219 |
| 33 | 44139 | Solon | OH | $1,468/mo | 24,754 |
| 34 | 43240 | Columbus | OH | $1,462/mo | 7,287 |
| 35 | 44141 | Brecksville | OH | $1,448/mo | 13,954 |
| 36 | 44022 | Chagrin Falls | OH | $1,446/mo | 16,559 |
| 37 | 44011 | Avon | OH | $1,446/mo | 25,082 |
| 38 | 45434 | Dayton | OH | $1,442/mo | 12,482 |
| 39 | 43221 | Columbus | OH | $1,441/mo | 35,037 |
| 40 | 44028 | Columbia Station | OH | $1,438/mo | 9,313 |
| 41 | 43081 | Westerville | OH | $1,434/mo | 64,314 |
| 42 | 45433 | Dayton | OH | $1,434/mo | 1,560 |
| 43 | 43026 | Hilliard | OH | $1,430/mo | 64,644 |
| 44 | 44321 | Akron | OH | $1,423/mo | 15,743 |
| 45 | 43235 | Columbus | OH | $1,412/mo | 45,171 |
| 46 | 43230 | Columbus | OH | $1,407/mo | 59,522 |
| 47 | 45053 | Okeana | OH | $1,406/mo | 3,717 |
| 48 | 43085 | Columbus | OH | $1,405/mo | 26,154 |
| 49 | 43116 | Commercial Point | OH | $1,401/mo | 2,764 |
| 50 | 43064 | Plain City | OH | $1,395/mo | 17,829 |
| 51 | 43004 | Blacklick | OH | $1,393/mo | 31,416 |
| 52 | 45066 | Springboro | OH | $1,387/mo | 26,663 |
| 53 | 43212 | Columbus | OH | $1,382/mo | 23,092 |
| 54 | 45140 | Loveland | OH | $1,379/mo | 56,854 |
| 55 | 43566 | Waterville | OH | $1,378/mo | 8,350 |
| 56 | 44113 | Cleveland | OH | $1,374/mo | 19,619 |
| 57 | 44241 | Streetsboro | OH | $1,372/mo | 18,355 |
| 58 | 43450 | Pemberville | OH | $1,365/mo | 3,602 |
| 59 | 43021 | Galena | OH | $1,360/mo | 14,855 |
| 60 | 45067 | Trenton | OH | $1,354/mo | 15,328 |
| 61 | 44685 | Uniontown | OH | $1,346/mo | 28,655 |
| 62 | 43206 | Columbus | OH | $1,339/mo | 22,026 |
| 63 | 45255 | Cincinnati | OH | $1,339/mo | 22,760 |
| 64 | 43062 | Pataskala | OH | $1,334/mo | 31,822 |
| 65 | 44087 | Twinsburg | OH | $1,333/mo | 21,930 |
| 66 | 43345 | Ridgeway | OH | $1,330/mo | 623 |
| 67 | 44887 | Tiro | OH | $1,325/mo | 1,140 |
| 68 | 44137 | Maple Heights | OH | $1,322/mo | 23,385 |
| 69 | 43119 | Galloway | OH | $1,321/mo | 29,423 |
| 70 | 45208 | Cincinnati | OH | $1,315/mo | 17,858 |
| 71 | 45162 | Pleasant Plain | OH | $1,315/mo | 2,348 |
| 72 | 45153 | Moscow | OH | $1,308/mo | 2,452 |
| 73 | 43535 | Malinta | OH | $1,304/mo | 836 |
| 74 | 45431 | Dayton | OH | $1,302/mo | 26,961 |
| 75 | 43067 | Raymond | OH | $1,300/mo | 1,655 |
| 76 | 43201 | Columbus | OH | $1,299/mo | 33,873 |
| 77 | 43137 | Lockbourne | OH | $1,297/mo | 2,188 |
| 78 | 44114 | Cleveland | OH | $1,296/mo | 7,472 |
| 79 | 45209 | Cincinnati | OH | $1,291/mo | 10,772 |
| 80 | 45458 | Dayton | OH | $1,286/mo | 37,413 |
| 81 | 43123 | Grove City | OH | $1,279/mo | 66,366 |
| 82 | 45766 | New Marshfield | OH | $1,275/mo | 1,535 |
| 83 | 44235 | Homerville | OH | $1,269/mo | 1,369 |
| 84 | 44136 | Strongsville | OH | $1,264/mo | 25,068 |
| 85 | 45430 | Dayton | OH | $1,264/mo | 7,171 |
| 86 | 45850 | Harrod | OH | $1,264/mo | 3,763 |
| 87 | 43115 | Clarksburg | OH | $1,264/mo | 1,840 |
| 88 | 45068 | Waynesville | OH | $1,252/mo | 11,606 |
| 89 | 45342 | Miamisburg | OH | $1,247/mo | 36,675 |
| 90 | 45226 | Cincinnati | OH | $1,244/mo | 5,962 |
| 91 | 44067 | Northfield | OH | $1,242/mo | 19,917 |
| 92 | 45305 | Bellbrook | OH | $1,241/mo | 11,597 |
| 93 | 44333 | Akron | OH | $1,232/mo | 19,884 |
| 94 | 45246 | Cincinnati | OH | $1,231/mo | 13,925 |
| 95 | 45227 | Cincinnati | OH | $1,220/mo | 18,653 |
| 96 | 43110 | Canal Winchester | OH | $1,218/mo | 40,896 |
| 97 | 43068 | Reynoldsburg | OH | $1,214/mo | 59,399 |
| 98 | 43001 | Alexandria | OH | $1,213/mo | 2,639 |
| 99 | 44138 | Olmsted Falls | OH | $1,210/mo | 23,129 |
| 100 | 43015 | Delaware | OH | $1,207/mo | 59,027 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Ohio
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name