ZIP Code Rankings · Ohio
📊 Highest Unemployment Rate
ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Ohio.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 44510 | Youngstown | OH | 31.5% | 2,091 |
| 🥈 | 45225 | Cincinnati | OH | 29.3% | 9,451 |
| 🥉 | 44506 | Youngstown | OH | 28.5% | 2,214 |
| 4 | 45870 | New Hampshire | OH | 28.1% | 505 |
| 5 | 44104 | Cleveland | OH | 22.1% | 19,716 |
| 6 | 45232 | Cincinnati | OH | 20.0% | 7,257 |
| 7 | 43948 | Smithfield | OH | 19.1% | 638 |
| 8 | 45741 | Langsville | OH | 18.5% | 871 |
| 9 | 45772 | Reedsville | OH | 18.3% | 1,614 |
| 10 | 44115 | Cleveland | OH | 18.3% | 10,389 |
| 11 | 44112 | Cleveland | OH | 17.8% | 18,493 |
| 12 | 43451 | Portage | OH | 17.6% | 1,003 |
| 13 | 43832 | Newcomerstown | OH | 17.5% | 7,088 |
| 14 | 44507 | Youngstown | OH | 17.3% | 4,402 |
| 15 | 43605 | Toledo | OH | 16.2% | 24,432 |
| 16 | 44108 | Cleveland | OH | 16.1% | 20,579 |
| 17 | 44103 | Cleveland | OH | 16.0% | 13,776 |
| 18 | 44243 | Kent | OH | 16.0% | 5,010 |
| 19 | 44702 | Canton | OH | 15.8% | 1,029 |
| 20 | 45052 | North Bend | OH | 15.1% | 4,236 |
| 21 | 44105 | Cleveland | OH | 14.8% | 33,358 |
| 22 | 43935 | Martins Ferry | OH | 14.5% | 7,918 |
| 23 | 45729 | Fleming | OH | 14.5% | 2,149 |
| 24 | 44306 | Akron | OH | 14.4% | 20,986 |
| 25 | 44127 | Cleveland | OH | 14.3% | 4,399 |
| 26 | 44311 | Akron | OH | 14.3% | 7,580 |
| 27 | 43620 | Toledo | OH | 14.1% | 5,039 |
| 28 | 43604 | Toledo | OH | 14.1% | 9,708 |
| 29 | 44307 | Akron | OH | 13.9% | 6,336 |
| 30 | 45203 | Cincinnati | OH | 13.8% | 2,530 |
| 31 | 45405 | Dayton | OH | 13.4% | 19,322 |
| 32 | 43211 | Columbus | OH | 13.4% | 23,003 |
| 33 | 44082 | Pierpont | OH | 13.1% | 1,544 |
| 34 | 44704 | Canton | OH | 13.0% | 3,583 |
| 35 | 45770 | Portland | OH | 12.9% | 765 |
| 36 | 45409 | Dayton | OH | 12.9% | 15,677 |
| 37 | 45153 | Moscow | OH | 12.9% | 2,452 |
| 38 | 43535 | Malinta | OH | 12.8% | 836 |
| 39 | 45406 | Dayton | OH | 12.8% | 20,261 |
| 40 | 45065 | South Lebanon | OH | 12.8% | 6,938 |
| 41 | 43210 | Columbus | OH | 12.8% | 11,853 |
| 42 | 44128 | Cleveland | OH | 12.7% | 27,611 |
| 43 | 44505 | Youngstown | OH | 12.5% | 16,449 |
| 44 | 45229 | Cincinnati | OH | 12.5% | 14,000 |
| 45 | 43547 | Neapolis | OH | 12.3% | 616 |
| 46 | 44703 | Canton | OH | 12.2% | 8,468 |
| 47 | 45384 | Wilberforce | OH | 12.2% | 1,957 |
| 48 | 44102 | Cleveland | OH | 12.1% | 40,178 |
| 49 | 44405 | Campbell | OH | 12.1% | 7,834 |
| 50 | 43403 | Bowling Green | OH | 12.0% | 4,290 |
| 51 | 45417 | Dayton | OH | 12.0% | 28,161 |
| 52 | 43608 | Toledo | OH | 11.7% | 14,158 |
| 53 | 45158 | Newtonsville | OH | 11.6% | 743 |
| 54 | 43203 | Columbus | OH | 11.6% | 9,093 |
| 55 | 43607 | Toledo | OH | 11.5% | 19,969 |
| 56 | 43793 | Woodsfield | OH | 11.5% | 4,879 |
| 57 | 45674 | Rio Grande | OH | 11.5% | 681 |
| 58 | 44052 | Lorain | OH | 11.4% | 28,067 |
| 59 | 44137 | Maple Heights | OH | 11.3% | 23,385 |
| 60 | 45214 | Cincinnati | OH | 11.2% | 9,077 |
| 61 | 44030 | Conneaut | OH | 11.0% | 16,317 |
| 62 | 43747 | Jerusalem | OH | 10.9% | 1,457 |
| 63 | 45506 | Springfield | OH | 10.8% | 13,339 |
| 64 | 43610 | Toledo | OH | 10.8% | 4,057 |
| 65 | 45056 | Oxford | OH | 10.5% | 27,598 |
| 66 | 45831 | Continental | OH | 10.5% | 3,566 |
| 67 | 44110 | Cleveland | OH | 10.5% | 17,979 |
| 68 | 45778 | Stewart | OH | 10.4% | 1,131 |
| 69 | 44301 | Akron | OH | 10.4% | 14,081 |
| 70 | 45426 | Dayton | OH | 10.1% | 13,582 |
| 71 | 45207 | Cincinnati | OH | 10.0% | 7,089 |
| 72 | 44120 | Cleveland | OH | 10.0% | 34,274 |
| 73 | 44109 | Cleveland | OH | 10.0% | 38,098 |
| 74 | 45101 | Aberdeen | OH | 10.0% | 1,876 |
| 75 | 45652 | Mc Dermott | OH | 9.9% | 3,147 |
| 76 | 45862 | Mendon | OH | 9.9% | 1,182 |
| 77 | 45403 | Dayton | OH | 9.9% | 13,831 |
| 78 | 44310 | Akron | OH | 9.8% | 24,420 |
| 79 | 45743 | Long Bottom | OH | 9.8% | 1,228 |
| 80 | 44040 | Gates Mills | OH | 9.7% | 3,032 |
| 81 | 45404 | Dayton | OH | 9.7% | 10,762 |
| 82 | 44485 | Warren | OH | 9.7% | 15,194 |
| 83 | 43720 | Blue Rock | OH | 9.7% | 1,105 |
| 84 | 44509 | Youngstown | OH | 9.7% | 10,775 |
| 85 | 45505 | Springfield | OH | 9.7% | 20,299 |
| 86 | 45804 | Lima | OH | 9.7% | 14,197 |
| 87 | 43609 | Toledo | OH | 9.7% | 20,495 |
| 88 | 44004 | Ashtabula | OH | 9.6% | 31,076 |
| 89 | 44626 | East Sparta | OH | 9.6% | 2,751 |
| 90 | 43570 | West Unity | OH | 9.5% | 2,819 |
| 91 | 43837 | Port Washington | OH | 9.5% | 1,819 |
| 92 | 45662 | Portsmouth | OH | 9.3% | 26,972 |
| 93 | 44705 | Canton | OH | 9.3% | 17,574 |
| 94 | 43777 | Roseville | OH | 9.2% | 4,435 |
| 95 | 45205 | Cincinnati | OH | 9.1% | 18,615 |
| 96 | 44125 | Cleveland | OH | 9.1% | 29,366 |
| 97 | 44867 | Republic | OH | 9.1% | 2,180 |
| 98 | 45223 | Cincinnati | OH | 9.0% | 13,049 |
| 99 | 45742 | Little Hocking | OH | 9.0% | 3,447 |
| 100 | 45672 | Ray | OH | 9.0% | 1,408 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Ohio
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name