ZIP Code Rankings · Ohio
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Ohio.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 44702 | Canton | OH | $296/mo | 1,029 |
| 🥈 | 44503 | Youngstown | OH | $405/mo | 970 |
| 🥉 | 45332 | Hollansburg | OH | $433/mo | 602 |
| 4 | 43942 | Powhatan Point | OH | $453/mo | 2,087 |
| 5 | 45674 | Rio Grande | OH | $473/mo | 681 |
| 6 | 44510 | Youngstown | OH | $481/mo | 2,091 |
| 7 | 43946 | Sardis | OH | $497/mo | 1,501 |
| 8 | 45614 | Bidwell | OH | $497/mo | 5,585 |
| 9 | 43604 | Toledo | OH | $499/mo | 9,708 |
| 10 | 43793 | Woodsfield | OH | $538/mo | 4,879 |
| 11 | 43713 | Barnesville | OH | $542/mo | 6,511 |
| 12 | 43332 | La Rue | OH | $542/mo | 1,762 |
| 13 | 45101 | Aberdeen | OH | $545/mo | 1,876 |
| 14 | 45849 | Grover Hill | OH | $545/mo | 1,136 |
| 15 | 43913 | Brilliant | OH | $546/mo | 1,065 |
| 16 | 45653 | Minford | OH | $556/mo | 3,742 |
| 17 | 44445 | New Waterford | OH | $558/mo | 3,067 |
| 18 | 45767 | New Matamoras | OH | $559/mo | 2,566 |
| 19 | 44853 | New Riegel | OH | $569/mo | 1,507 |
| 20 | 44695 | Bowerston | OH | $575/mo | 1,400 |
| 21 | 45851 | Haviland | OH | $575/mo | 578 |
| 22 | 44093 | Williamsfield | OH | $581/mo | 1,180 |
| 23 | 43469 | Woodville | OH | $582/mo | 2,991 |
| 24 | 43620 | Toledo | OH | $584/mo | 5,039 |
| 25 | 43511 | Custar | OH | $586/mo | 918 |
| 26 | 44634 | Homeworth | OH | $587/mo | 1,783 |
| 27 | 44470 | Southington | OH | $587/mo | 4,074 |
| 28 | 43504 | Berkey | OH | $591/mo | 1,086 |
| 29 | 44402 | Bristolville | OH | $592/mo | 2,588 |
| 30 | 44506 | Youngstown | OH | $599/mo | 2,214 |
| 31 | 45232 | Cincinnati | OH | $605/mo | 7,257 |
| 32 | 43988 | Scio | OH | $608/mo | 2,364 |
| 33 | 44807 | Attica | OH | $614/mo | 2,118 |
| 34 | 44436 | Lowellville | OH | $617/mo | 3,121 |
| 35 | 45362 | Rossburg | OH | $625/mo | 1,164 |
| 36 | 43754 | Lewisville | OH | $628/mo | 1,597 |
| 37 | 45682 | South Webster | OH | $628/mo | 1,824 |
| 38 | 45693 | West Union | OH | $633/mo | 8,452 |
| 39 | 44815 | Bettsville | OH | $633/mo | 762 |
| 40 | 43155 | Sugar Grove | OH | $634/mo | 2,423 |
| 41 | 43732 | Cumberland | OH | $638/mo | 1,837 |
| 42 | 45339 | Ludlow Falls | OH | $639/mo | 982 |
| 43 | 43802 | Adamsville | OH | $639/mo | 1,402 |
| 44 | 45390 | Union City | OH | $639/mo | 3,349 |
| 45 | 45225 | Cincinnati | OH | $639/mo | 9,451 |
| 46 | 43135 | Laurelville | OH | $640/mo | 4,225 |
| 47 | 43554 | Pioneer | OH | $640/mo | 2,035 |
| 48 | 43971 | Yorkville | OH | $642/mo | 1,015 |
| 49 | 44505 | Youngstown | OH | $644/mo | 16,449 |
| 50 | 45812 | Alger | OH | $646/mo | 1,938 |
| 51 | 45715 | Beverly | OH | $648/mo | 2,024 |
| 52 | 43912 | Bridgeport | OH | $648/mo | 5,852 |
| 53 | 44403 | Brookfield | OH | $649/mo | 3,766 |
| 54 | 44104 | Cleveland | OH | $654/mo | 19,716 |
| 55 | 45831 | Continental | OH | $656/mo | 3,566 |
| 56 | 44127 | Cleveland | OH | $657/mo | 4,399 |
| 57 | 45651 | Mc Arthur | OH | $661/mo | 5,402 |
| 58 | 45647 | Londonderry | OH | $662/mo | 2,276 |
| 59 | 43431 | Gibsonburg | OH | $662/mo | 4,632 |
| 60 | 43764 | New Lexington | OH | $664/mo | 7,971 |
| 61 | 44842 | Loudonville | OH | $665/mo | 5,571 |
| 62 | 45616 | Blue Creek | OH | $667/mo | 1,588 |
| 63 | 43416 | Elmore | OH | $667/mo | 2,843 |
| 64 | 45896 | Waynesfield | OH | $668/mo | 1,705 |
| 65 | 43406 | Bradner | OH | $668/mo | 1,490 |
| 66 | 45629 | Franklin Furnace | OH | $671/mo | 3,127 |
| 67 | 44430 | Leavittsburg | OH | $671/mo | 4,554 |
| 68 | 44606 | Apple Creek | OH | $672/mo | 7,883 |
| 69 | 45814 | Arlington | OH | $673/mo | 2,580 |
| 70 | 45760 | Middleport | OH | $674/mo | 3,682 |
| 71 | 44455 | Rogers | OH | $675/mo | 1,662 |
| 72 | 45769 | Pomeroy | OH | $676/mo | 5,560 |
| 73 | 45697 | Winchester | OH | $680/mo | 6,138 |
| 74 | 45121 | Georgetown | OH | $680/mo | 8,931 |
| 75 | 45841 | Jenera | OH | $681/mo | 1,077 |
| 76 | 44408 | Columbiana | OH | $681/mo | 10,924 |
| 77 | 43943 | Rayland | OH | $681/mo | 3,288 |
| 78 | 45634 | Hamden | OH | $681/mo | 1,562 |
| 79 | 44609 | Beloit | OH | $682/mo | 3,645 |
| 80 | 43777 | Roseville | OH | $682/mo | 4,435 |
| 81 | 45863 | Middle Point | OH | $683/mo | 1,388 |
| 82 | 43341 | New Bloomington | OH | $684/mo | 1,005 |
| 83 | 43964 | Toronto | OH | $684/mo | 9,061 |
| 84 | 43844 | Warsaw | OH | $685/mo | 3,802 |
| 85 | 45144 | Manchester | OH | $686/mo | 4,256 |
| 86 | 43357 | West Liberty | OH | $687/mo | 4,711 |
| 87 | 45663 | West Portsmouth | OH | $687/mo | 6,435 |
| 88 | 43128 | Jeffersonville | OH | $688/mo | 2,038 |
| 89 | 45680 | South Point | OH | $690/mo | 11,878 |
| 90 | 45860 | Maria Stein | OH | $691/mo | 2,437 |
| 91 | 45813 | Antwerp | OH | $691/mo | 3,492 |
| 92 | 43071 | Saint Louisville | OH | $692/mo | 2,424 |
| 93 | 43986 | Jewett | OH | $692/mo | 1,657 |
| 94 | 45732 | Glouster | OH | $692/mo | 4,287 |
| 95 | 44624 | Dundee | OH | $693/mo | 6,395 |
| 96 | 45334 | Jackson Center | OH | $693/mo | 1,921 |
| 97 | 44451 | North Jackson | OH | $694/mo | 2,886 |
| 98 | 43724 | Caldwell | OH | $695/mo | 9,007 |
| 99 | 45303 | Ansonia | OH | $695/mo | 2,169 |
| 100 | 43906 | Bellaire | OH | $695/mo | 7,888 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Ohio
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name