ZIP Code Rankings · Ohio
🎓 Most Educated ZIP Codes
ZIP codes with the highest percentage of college graduates. Filtered to Ohio.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🎓 Most Educated ZIP Codes 🎓 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 45174 | Terrace Park | OH | 90.9% | 2,294 |
| 🥈 | 43210 | Columbus | OH | 87.5% | 11,853 |
| 🥉 | 45208 | Cincinnati | OH | 85.1% | 17,858 |
| 4 | 43212 | Columbus | OH | 83.3% | 23,092 |
| 5 | 45226 | Cincinnati | OH | 80.8% | 5,962 |
| 6 | 45209 | Cincinnati | OH | 79.4% | 10,772 |
| 7 | 44022 | Chagrin Falls | OH | 78.2% | 16,559 |
| 8 | 43215 | Columbus | OH | 77.4% | 16,999 |
| 9 | 44236 | Hudson | OH | 77.1% | 26,114 |
| 10 | 45249 | Cincinnati | OH | 76.6% | 14,219 |
| 11 | 45243 | Cincinnati | OH | 76.0% | 15,958 |
| 12 | 43017 | Dublin | OH | 74.5% | 41,422 |
| 13 | 43221 | Columbus | OH | 74.3% | 35,037 |
| 14 | 45242 | Cincinnati | OH | 74.1% | 22,253 |
| 15 | 43082 | Westerville | OH | 73.8% | 33,799 |
| 16 | 43035 | Lewis Center | OH | 73.7% | 35,732 |
| 17 | 43016 | Dublin | OH | 73.7% | 44,514 |
| 18 | 43065 | Powell | OH | 73.4% | 45,284 |
| 19 | 44140 | Bay Village | OH | 73.1% | 15,992 |
| 20 | 45040 | Mason | OH | 72.1% | 58,132 |
| 21 | 43054 | New Albany | OH | 71.7% | 27,727 |
| 22 | 43002 | Amlin | OH | 71.0% | 711 |
| 23 | 43202 | Columbus | OH | 70.8% | 20,059 |
| 24 | 45202 | Cincinnati | OH | 70.5% | 17,022 |
| 25 | 43201 | Columbus | OH | 70.3% | 33,873 |
| 26 | 43214 | Columbus | OH | 70.3% | 26,420 |
| 27 | 44040 | Gates Mills | OH | 70.1% | 3,032 |
| 28 | 45409 | Dayton | OH | 69.9% | 15,677 |
| 29 | 44333 | Akron | OH | 69.5% | 19,884 |
| 30 | 44116 | Rocky River | OH | 69.2% | 21,527 |
| 31 | 44118 | Cleveland | OH | 69.1% | 40,389 |
| 32 | 45433 | Dayton | OH | 68.8% | 1,560 |
| 33 | 45458 | Dayton | OH | 68.3% | 37,413 |
| 34 | 43220 | Columbus | OH | 68.3% | 29,715 |
| 35 | 43085 | Columbus | OH | 68.2% | 26,154 |
| 36 | 44122 | Beachwood | OH | 68.1% | 36,960 |
| 37 | 44139 | Solon | OH | 67.3% | 24,754 |
| 38 | 44321 | Akron | OH | 66.9% | 15,743 |
| 39 | 45220 | Cincinnati | OH | 66.7% | 14,636 |
| 40 | 44011 | Avon | OH | 66.5% | 25,082 |
| 41 | 43021 | Galena | OH | 66.3% | 14,855 |
| 42 | 45419 | Dayton | OH | 66.1% | 16,583 |
| 43 | 44145 | Westlake | OH | 66.1% | 34,036 |
| 44 | 45387 | Yellow Springs | OH | 66.0% | 5,174 |
| 45 | 45434 | Dayton | OH | 65.5% | 12,482 |
| 46 | 43235 | Columbus | OH | 65.4% | 45,171 |
| 47 | 45066 | Springboro | OH | 65.2% | 26,663 |
| 48 | 44202 | Aurora | OH | 65.0% | 22,857 |
| 49 | 43617 | Toledo | OH | 64.6% | 8,586 |
| 50 | 43064 | Plain City | OH | 64.5% | 17,829 |
| 51 | 43209 | Columbus | OH | 64.0% | 28,431 |
| 52 | 43026 | Hilliard | OH | 63.7% | 64,644 |
| 53 | 45213 | Cincinnati | OH | 63.7% | 11,273 |
| 54 | 43560 | Sylvania | OH | 63.5% | 32,950 |
| 55 | 44141 | Brecksville | OH | 63.5% | 13,954 |
| 56 | 45244 | Cincinnati | OH | 63.4% | 28,720 |
| 57 | 45701 | Athens | OH | 63.0% | 33,501 |
| 58 | 45430 | Dayton | OH | 62.8% | 7,171 |
| 59 | 43081 | Westerville | OH | 62.7% | 64,314 |
| 60 | 43023 | Granville | OH | 62.5% | 15,772 |
| 61 | 44012 | Avon Lake | OH | 62.5% | 25,456 |
| 62 | 45039 | Maineville | OH | 62.4% | 28,958 |
| 63 | 45384 | Wilberforce | OH | 62.4% | 1,957 |
| 64 | 44113 | Cleveland | OH | 62.2% | 19,619 |
| 65 | 44023 | Chagrin Falls | OH | 62.2% | 18,905 |
| 66 | 43542 | Monclova | OH | 62.0% | 4,485 |
| 67 | 44114 | Cleveland | OH | 61.8% | 7,472 |
| 68 | 45230 | Cincinnati | OH | 61.8% | 26,923 |
| 69 | 44107 | Lakewood | OH | 61.4% | 50,384 |
| 70 | 44264 | Peninsula | OH | 61.3% | 3,599 |
| 71 | 44147 | Broadview Heights | OH | 61.3% | 19,768 |
| 72 | 45305 | Bellbrook | OH | 61.1% | 11,597 |
| 73 | 45140 | Loveland | OH | 60.6% | 56,854 |
| 74 | 45219 | Cincinnati | OH | 60.1% | 19,326 |
| 75 | 45227 | Cincinnati | OH | 59.9% | 18,653 |
| 76 | 43551 | Perrysburg | OH | 59.8% | 43,568 |
| 77 | 45236 | Cincinnati | OH | 59.8% | 24,648 |
| 78 | 45069 | West Chester | OH | 59.6% | 55,635 |
| 79 | 45255 | Cincinnati | OH | 59.2% | 22,760 |
| 80 | 44149 | Strongsville | OH | 58.7% | 21,042 |
| 81 | 45459 | Dayton | OH | 58.7% | 28,454 |
| 82 | 43147 | Pickerington | OH | 58.3% | 45,929 |
| 83 | 45206 | Cincinnati | OH | 58.3% | 10,387 |
| 84 | 44124 | Cleveland | OH | 58.1% | 40,046 |
| 85 | 45252 | Cincinnati | OH | 58.1% | 4,941 |
| 86 | 45429 | Dayton | OH | 58.0% | 26,510 |
| 87 | 43230 | Columbus | OH | 57.8% | 59,522 |
| 88 | 45241 | Cincinnati | OH | 57.5% | 23,545 |
| 89 | 43566 | Waterville | OH | 57.5% | 8,350 |
| 90 | 44224 | Stow | OH | 57.4% | 38,512 |
| 91 | 43022 | Gambier | OH | 57.4% | 3,621 |
| 92 | 44313 | Akron | OH | 57.4% | 27,680 |
| 93 | 44286 | Richfield | OH | 57.0% | 6,151 |
| 94 | 44136 | Strongsville | OH | 56.9% | 25,068 |
| 95 | 43240 | Columbus | OH | 56.9% | 7,287 |
| 96 | 44406 | Canfield | OH | 56.9% | 22,297 |
| 97 | 44303 | Akron | OH | 56.7% | 7,721 |
| 98 | 43983 | Piedmont | OH | 56.3% | 651 |
| 99 | 45841 | Jenera | OH | 56.0% | 1,077 |
| 100 | 45440 | Dayton | OH | 55.9% | 22,730 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Ohio
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name