ZIP Code Rankings · Ohio
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Ohio.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 44128 | Cleveland | OH | 3.2% | 27,611 |
| 🥈 | 44104 | Cleveland | OH | 3.3% | 19,716 |
| 🥉 | 44108 | Cleveland | OH | 6.4% | 20,579 |
| 4 | 44510 | Youngstown | OH | 6.5% | 2,091 |
| 5 | 44112 | Cleveland | OH | 7.0% | 18,493 |
| 6 | 44103 | Cleveland | OH | 13.3% | 13,776 |
| 7 | 44506 | Youngstown | OH | 13.3% | 2,214 |
| 8 | 44110 | Cleveland | OH | 14.7% | 17,979 |
| 9 | 45406 | Dayton | OH | 16.2% | 20,261 |
| 10 | 43219 | Columbus | OH | 16.6% | 32,537 |
| 11 | 44307 | Akron | OH | 16.8% | 6,336 |
| 12 | 45225 | Cincinnati | OH | 17.2% | 9,451 |
| 13 | 45416 | Dayton | OH | 17.6% | 5,353 |
| 14 | 45232 | Cincinnati | OH | 18.8% | 7,257 |
| 15 | 45417 | Dayton | OH | 19.5% | 28,161 |
| 16 | 44507 | Youngstown | OH | 19.6% | 4,402 |
| 17 | 44137 | Maple Heights | OH | 20.2% | 23,385 |
| 18 | 44105 | Cleveland | OH | 20.5% | 33,358 |
| 19 | 43211 | Columbus | OH | 20.7% | 23,003 |
| 20 | 44120 | Cleveland | OH | 21.4% | 34,274 |
| 21 | 45237 | Cincinnati | OH | 21.7% | 21,234 |
| 22 | 45426 | Dayton | OH | 21.8% | 13,582 |
| 23 | 44117 | Euclid | OH | 22.4% | 9,350 |
| 24 | 45405 | Dayton | OH | 22.5% | 19,322 |
| 25 | 43227 | Columbus | OH | 22.9% | 25,282 |
| 26 | 44115 | Cleveland | OH | 23.6% | 10,389 |
| 27 | 45229 | Cincinnati | OH | 24.4% | 14,000 |
| 28 | 45240 | Cincinnati | OH | 24.9% | 29,453 |
| 29 | 43608 | Toledo | OH | 25.1% | 14,158 |
| 30 | 43232 | Columbus | OH | 26.2% | 46,844 |
| 31 | 44320 | Akron | OH | 26.6% | 18,134 |
| 32 | 43607 | Toledo | OH | 27.1% | 19,969 |
| 33 | 45214 | Cincinnati | OH | 27.1% | 9,077 |
| 34 | 44123 | Euclid | OH | 28.2% | 18,391 |
| 35 | 43203 | Columbus | OH | 29.2% | 9,093 |
| 36 | 43610 | Toledo | OH | 29.2% | 4,057 |
| 37 | 44132 | Euclid | OH | 29.4% | 13,985 |
| 38 | 45384 | Wilberforce | OH | 30.1% | 1,957 |
| 39 | 44127 | Cleveland | OH | 31.3% | 4,399 |
| 40 | 45205 | Cincinnati | OH | 32.3% | 18,615 |
| 41 | 45402 | Dayton | OH | 32.4% | 9,964 |
| 42 | 43229 | Columbus | OH | 32.6% | 54,237 |
| 43 | 44503 | Youngstown | OH | 32.8% | 970 |
| 44 | 44146 | Bedford | OH | 33.2% | 29,474 |
| 45 | 45203 | Cincinnati | OH | 33.2% | 2,530 |
| 46 | 44704 | Canton | OH | 33.5% | 3,583 |
| 47 | 43604 | Toledo | OH | 33.5% | 9,708 |
| 48 | 45699 | Lucasville | OH | 35.6% | 1,271 |
| 49 | 44121 | Cleveland | OH | 35.7% | 32,668 |
| 50 | 43620 | Toledo | OH | 35.7% | 5,039 |
| 51 | 43213 | Columbus | OH | 36.4% | 35,912 |
| 52 | 44505 | Youngstown | OH | 36.6% | 16,449 |
| 53 | 45224 | Cincinnati | OH | 36.7% | 22,186 |
| 54 | 44119 | Cleveland | OH | 37.5% | 13,495 |
| 55 | 44114 | Cleveland | OH | 37.7% | 7,472 |
| 56 | 43231 | Columbus | OH | 38.2% | 22,722 |
| 57 | 43224 | Columbus | OH | 38.6% | 44,096 |
| 58 | 44106 | Cleveland | OH | 38.7% | 24,704 |
| 59 | 45207 | Cincinnati | OH | 39.5% | 7,089 |
| 60 | 44310 | Akron | OH | 40.1% | 24,420 |
| 61 | 44125 | Cleveland | OH | 40.9% | 29,366 |
| 62 | 44055 | Lorain | OH | 41.3% | 19,870 |
| 63 | 43205 | Columbus | OH | 42.3% | 12,400 |
| 64 | 43222 | Columbus | OH | 43.0% | 4,182 |
| 65 | 45204 | Cincinnati | OH | 43.8% | 7,710 |
| 66 | 44502 | Youngstown | OH | 44.0% | 9,369 |
| 67 | 45246 | Cincinnati | OH | 44.7% | 13,925 |
| 68 | 44504 | Youngstown | OH | 45.0% | 5,185 |
| 69 | 43068 | Reynoldsburg | OH | 45.8% | 59,399 |
| 70 | 43609 | Toledo | OH | 47.1% | 20,495 |
| 71 | 45231 | Cincinnati | OH | 47.5% | 40,852 |
| 72 | 44306 | Akron | OH | 48.3% | 20,986 |
| 73 | 44052 | Lorain | OH | 48.7% | 28,067 |
| 74 | 44102 | Cleveland | OH | 49.3% | 40,178 |
| 75 | 45239 | Cincinnati | OH | 49.6% | 29,035 |
| 76 | 44405 | Campbell | OH | 49.9% | 7,834 |
| 77 | 45206 | Cincinnati | OH | 50.1% | 10,387 |
| 78 | 44109 | Cleveland | OH | 50.3% | 38,098 |
| 79 | 45211 | Cincinnati | OH | 50.4% | 37,234 |
| 80 | 43004 | Blacklick | OH | 51.0% | 31,416 |
| 81 | 44302 | Akron | OH | 51.0% | 5,302 |
| 82 | 44902 | Mansfield | OH | 51.6% | 4,876 |
| 83 | 44301 | Akron | OH | 52.4% | 14,081 |
| 84 | 44311 | Akron | OH | 52.6% | 7,580 |
| 85 | 45223 | Cincinnati | OH | 52.6% | 13,049 |
| 86 | 45415 | Dayton | OH | 52.6% | 12,171 |
| 87 | 44308 | Akron | OH | 52.7% | 1,261 |
| 88 | 45506 | Springfield | OH | 52.8% | 13,339 |
| 89 | 44135 | Cleveland | OH | 53.4% | 27,591 |
| 90 | 44485 | Warren | OH | 53.5% | 15,194 |
| 91 | 43110 | Canal Winchester | OH | 53.7% | 40,896 |
| 92 | 43228 | Columbus | OH | 54.0% | 58,607 |
| 93 | 44304 | Akron | OH | 55.2% | 3,669 |
| 94 | 45216 | Cincinnati | OH | 55.6% | 9,493 |
| 95 | 43206 | Columbus | OH | 55.9% | 22,026 |
| 96 | 45251 | Cincinnati | OH | 56.1% | 20,561 |
| 97 | 44143 | Cleveland | OH | 56.1% | 24,337 |
| 98 | 44122 | Beachwood | OH | 56.3% | 36,960 |
| 99 | 43605 | Toledo | OH | 57.1% | 24,432 |
| 100 | 44118 | Cleveland | OH | 57.1% | 40,389 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Ohio
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name