ZIP Code Rankings · Ohio
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Ohio.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 45174 | Terrace Park | OH | $205,795 | 2,294 |
| 🥈 | 45243 | Cincinnati | OH | $170,006 | 15,958 |
| 🥉 | 44236 | Hudson | OH | $168,973 | 26,114 |
| 4 | 43542 | Monclova | OH | $167,321 | 4,485 |
| 5 | 44040 | Gates Mills | OH | $166,579 | 3,032 |
| 6 | 43021 | Galena | OH | $160,120 | 14,855 |
| 7 | 43065 | Powell | OH | $154,797 | 45,284 |
| 8 | 45870 | New Hampshire | OH | $154,643 | 505 |
| 9 | 45034 | Kings Mills | OH | $152,829 | 1,080 |
| 10 | 44022 | Chagrin Falls | OH | $152,213 | 16,559 |
| 11 | 43035 | Lewis Center | OH | $148,446 | 35,732 |
| 12 | 43013 | Croton | OH | $148,125 | 1,680 |
| 13 | 43082 | Westerville | OH | $147,188 | 33,799 |
| 14 | 43432 | Graytown | OH | $146,579 | 1,272 |
| 15 | 43061 | Ostrander | OH | $146,083 | 5,198 |
| 16 | 43319 | East Liberty | OH | $145,605 | 1,118 |
| 17 | 44441 | Negley | OH | $144,565 | 1,564 |
| 18 | 45434 | Dayton | OH | $142,260 | 12,482 |
| 19 | 43054 | New Albany | OH | $139,679 | 27,727 |
| 20 | 44233 | Hinckley | OH | $138,268 | 8,073 |
| 21 | 43023 | Granville | OH | $136,127 | 15,772 |
| 22 | 44418 | Fowler | OH | $135,600 | 1,198 |
| 23 | 44139 | Solon | OH | $134,924 | 24,754 |
| 24 | 45208 | Cincinnati | OH | $133,213 | 17,858 |
| 25 | 43017 | Dublin | OH | $133,116 | 41,422 |
| 26 | 43617 | Toledo | OH | $131,935 | 8,586 |
| 27 | 45040 | Mason | OH | $131,803 | 58,132 |
| 28 | 44023 | Chagrin Falls | OH | $130,452 | 18,905 |
| 29 | 43064 | Plain City | OH | $129,196 | 17,829 |
| 30 | 44141 | Brecksville | OH | $127,347 | 13,954 |
| 31 | 44011 | Avon | OH | $126,618 | 25,082 |
| 32 | 43468 | Williston | OH | $125,688 | 544 |
| 33 | 43147 | Pickerington | OH | $125,472 | 45,929 |
| 34 | 45066 | Springboro | OH | $122,208 | 26,663 |
| 35 | 44140 | Bay Village | OH | $122,083 | 15,992 |
| 36 | 45242 | Cincinnati | OH | $120,869 | 22,253 |
| 37 | 45152 | Morrow | OH | $120,340 | 13,577 |
| 38 | 44251 | Westfield Center | OH | $119,531 | 997 |
| 39 | 44333 | Akron | OH | $119,313 | 19,884 |
| 40 | 44321 | Akron | OH | $119,282 | 15,743 |
| 41 | 45305 | Bellbrook | OH | $119,129 | 11,597 |
| 42 | 44264 | Peninsula | OH | $118,277 | 3,599 |
| 43 | 45868 | Mount Cory | OH | $117,750 | 809 |
| 44 | 44624 | Dundee | OH | $117,204 | 6,395 |
| 45 | 44202 | Aurora | OH | $116,556 | 22,857 |
| 46 | 45069 | West Chester | OH | $115,539 | 55,635 |
| 47 | 43221 | Columbus | OH | $115,393 | 35,037 |
| 48 | 44286 | Richfield | OH | $115,227 | 6,151 |
| 49 | 44149 | Strongsville | OH | $114,107 | 21,042 |
| 50 | 45883 | Saint Henry | OH | $113,427 | 4,099 |
| 51 | 43830 | Nashport | OH | $112,684 | 6,502 |
| 52 | 43085 | Columbus | OH | $112,474 | 26,154 |
| 53 | 45889 | Van Buren | OH | $112,083 | 1,849 |
| 54 | 45039 | Maineville | OH | $111,774 | 28,958 |
| 55 | 45053 | Okeana | OH | $111,409 | 3,717 |
| 56 | 44280 | Valley City | OH | $111,042 | 5,372 |
| 57 | 45140 | Loveland | OH | $110,781 | 56,854 |
| 58 | 45458 | Dayton | OH | $110,682 | 37,413 |
| 59 | 45860 | Maria Stein | OH | $110,652 | 2,437 |
| 60 | 43016 | Dublin | OH | $110,518 | 44,514 |
| 61 | 45233 | Cincinnati | OH | $110,408 | 15,362 |
| 62 | 43026 | Hilliard | OH | $110,369 | 64,644 |
| 63 | 43066 | Radnor | OH | $110,333 | 1,170 |
| 64 | 44012 | Avon Lake | OH | $110,174 | 25,456 |
| 65 | 44145 | Westlake | OH | $110,101 | 34,036 |
| 66 | 43031 | Johnstown | OH | $109,652 | 13,900 |
| 67 | 43074 | Sunbury | OH | $109,541 | 15,948 |
| 68 | 43136 | Lithopolis | OH | $109,297 | 2,270 |
| 69 | 43116 | Commercial Point | OH | $108,889 | 2,764 |
| 70 | 43154 | Stoutsville | OH | $108,750 | 3,447 |
| 71 | 43566 | Waterville | OH | $108,497 | 8,350 |
| 72 | 45244 | Cincinnati | OH | $108,413 | 28,720 |
| 73 | 45348 | New Weston | OH | $108,409 | 817 |
| 74 | 44056 | Macedonia | OH | $108,059 | 12,142 |
| 75 | 45430 | Dayton | OH | $107,500 | 7,171 |
| 76 | 45249 | Cincinnati | OH | $107,227 | 14,219 |
| 77 | 45065 | South Lebanon | OH | $107,222 | 6,938 |
| 78 | 44026 | Chesterland | OH | $106,740 | 10,722 |
| 79 | 43029 | Irwin | OH | $105,954 | 524 |
| 80 | 45370 | Spring Valley | OH | $105,625 | 2,732 |
| 81 | 45337 | Laura | OH | $105,417 | 1,750 |
| 82 | 43412 | Curtice | OH | $105,263 | 4,109 |
| 83 | 43560 | Sylvania | OH | $104,865 | 32,950 |
| 84 | 44024 | Chardon | OH | $104,808 | 24,376 |
| 85 | 43525 | Haskins | OH | $104,762 | 1,245 |
| 86 | 45050 | Monroe | OH | $104,519 | 12,162 |
| 87 | 45890 | Vanlue | OH | $103,056 | 873 |
| 88 | 43045 | Milford Center | OH | $102,868 | 1,665 |
| 89 | 43540 | Metamora | OH | $102,500 | 1,487 |
| 90 | 44412 | Diamond | OH | $102,083 | 3,073 |
| 91 | 44275 | Spencer | OH | $102,083 | 3,190 |
| 92 | 43004 | Blacklick | OH | $101,308 | 31,416 |
| 93 | 44666 | North Lawrence | OH | $101,250 | 3,122 |
| 94 | 45317 | Conover | OH | $101,023 | 838 |
| 95 | 44050 | Lagrange | OH | $100,625 | 7,204 |
| 96 | 45064 | Somerville | OH | $100,605 | 3,281 |
| 97 | 43062 | Pataskala | OH | $100,450 | 31,822 |
| 98 | 44256 | Medina | OH | $100,345 | 64,606 |
| 99 | 45226 | Cincinnati | OH | $100,320 | 5,962 |
| 100 | 43739 | Glenford | OH | $100,189 | 2,743 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Ohio
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name