ZIP Code Rankings · Ohio
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Ohio.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 44503 | Youngstown | OH | $12,764 | 970 |
| 🥈 | 44702 | Canton | OH | $13,159 | 1,029 |
| 🥉 | 44308 | Akron | OH | $15,473 | 1,261 |
| 4 | 43604 | Toledo | OH | $18,980 | 9,708 |
| 5 | 44510 | Youngstown | OH | $20,706 | 2,091 |
| 6 | 44115 | Cleveland | OH | $21,293 | 10,389 |
| 7 | 43620 | Toledo | OH | $21,405 | 5,039 |
| 8 | 45225 | Cincinnati | OH | $22,320 | 9,451 |
| 9 | 44506 | Youngstown | OH | $22,321 | 2,214 |
| 10 | 44311 | Akron | OH | $23,857 | 7,580 |
| 11 | 44104 | Cleveland | OH | $24,009 | 19,716 |
| 12 | 44103 | Cleveland | OH | $24,219 | 13,776 |
| 13 | 45232 | Cincinnati | OH | $25,232 | 7,257 |
| 14 | 44507 | Youngstown | OH | $25,767 | 4,402 |
| 15 | 45214 | Cincinnati | OH | $26,348 | 9,077 |
| 16 | 43608 | Toledo | OH | $28,535 | 14,158 |
| 17 | 45674 | Rio Grande | OH | $28,594 | 681 |
| 18 | 44307 | Akron | OH | $28,802 | 6,336 |
| 19 | 44112 | Cleveland | OH | $28,957 | 18,493 |
| 20 | 43788 | Summerfield | OH | $29,681 | 615 |
| 21 | 43210 | Columbus | OH | $30,197 | 11,853 |
| 22 | 45204 | Cincinnati | OH | $30,579 | 7,710 |
| 23 | 45229 | Cincinnati | OH | $30,829 | 14,000 |
| 24 | 44110 | Cleveland | OH | $30,973 | 17,979 |
| 25 | 45696 | Willow Wood | OH | $31,016 | 951 |
| 26 | 44902 | Mansfield | OH | $31,619 | 4,876 |
| 27 | 44703 | Canton | OH | $31,950 | 8,468 |
| 28 | 44502 | Youngstown | OH | $32,259 | 9,369 |
| 29 | 44108 | Cleveland | OH | $32,530 | 20,579 |
| 30 | 44127 | Cleveland | OH | $32,955 | 4,399 |
| 31 | 45727 | Dexter City | OH | $33,542 | 909 |
| 32 | 44485 | Warren | OH | $33,720 | 15,194 |
| 33 | 45203 | Cincinnati | OH | $33,798 | 2,530 |
| 34 | 44704 | Canton | OH | $34,063 | 3,583 |
| 35 | 45417 | Dayton | OH | $35,027 | 28,161 |
| 36 | 45404 | Dayton | OH | $35,286 | 10,762 |
| 37 | 45219 | Cincinnati | OH | $35,936 | 19,326 |
| 38 | 44304 | Akron | OH | $35,946 | 3,669 |
| 39 | 45403 | Dayton | OH | $36,250 | 13,831 |
| 40 | 45719 | Chauncey | OH | $36,356 | 822 |
| 41 | 43605 | Toledo | OH | $36,389 | 24,432 |
| 42 | 44509 | Youngstown | OH | $36,472 | 10,775 |
| 43 | 44505 | Youngstown | OH | $36,480 | 16,449 |
| 44 | 44055 | Lorain | OH | $36,603 | 19,870 |
| 45 | 45613 | Beaver | OH | $36,855 | 3,331 |
| 46 | 45760 | Middleport | OH | $37,014 | 3,682 |
| 47 | 45662 | Portsmouth | OH | $37,345 | 26,972 |
| 48 | 43607 | Toledo | OH | $37,442 | 19,969 |
| 49 | 43464 | Vickery | OH | $38,026 | 1,861 |
| 50 | 45862 | Mendon | OH | $38,281 | 1,182 |
| 51 | 44105 | Cleveland | OH | $38,294 | 33,358 |
| 52 | 45101 | Aberdeen | OH | $38,352 | 1,876 |
| 53 | 43610 | Toledo | OH | $38,369 | 4,057 |
| 54 | 43211 | Columbus | OH | $38,715 | 23,003 |
| 55 | 44310 | Akron | OH | $38,912 | 24,420 |
| 56 | 44707 | Canton | OH | $38,983 | 8,849 |
| 57 | 44320 | Akron | OH | $40,013 | 18,134 |
| 58 | 45506 | Springfield | OH | $40,132 | 13,339 |
| 59 | 44504 | Youngstown | OH | $40,156 | 5,185 |
| 60 | 44102 | Cleveland | OH | $40,303 | 40,178 |
| 61 | 44306 | Akron | OH | $41,105 | 20,986 |
| 62 | 44405 | Campbell | OH | $41,156 | 7,834 |
| 63 | 45812 | Alger | OH | $41,230 | 1,938 |
| 64 | 45205 | Cincinnati | OH | $41,357 | 18,615 |
| 65 | 43906 | Bellaire | OH | $41,635 | 7,888 |
| 66 | 45771 | Racine | OH | $41,711 | 3,462 |
| 67 | 44117 | Euclid | OH | $41,818 | 9,350 |
| 68 | 45405 | Dayton | OH | $41,901 | 19,322 |
| 69 | 44705 | Canton | OH | $41,903 | 17,574 |
| 70 | 44052 | Lorain | OH | $42,298 | 28,067 |
| 71 | 45505 | Springfield | OH | $42,409 | 20,299 |
| 72 | 43609 | Toledo | OH | $42,510 | 20,495 |
| 73 | 45804 | Lima | OH | $42,594 | 14,197 |
| 74 | 44106 | Cleveland | OH | $42,869 | 24,704 |
| 75 | 44438 | Masury | OH | $42,934 | 5,045 |
| 76 | 45776 | Shade | OH | $43,063 | 1,014 |
| 77 | 44109 | Cleveland | OH | $43,130 | 38,098 |
| 78 | 44490 | Washingtonville | OH | $43,182 | 696 |
| 79 | 45406 | Dayton | OH | $43,241 | 20,261 |
| 80 | 43201 | Columbus | OH | $43,451 | 33,873 |
| 81 | 45770 | Portland | OH | $43,528 | 765 |
| 82 | 45237 | Cincinnati | OH | $43,598 | 21,234 |
| 83 | 45144 | Manchester | OH | $43,896 | 4,256 |
| 84 | 44082 | Pierpont | OH | $43,917 | 1,544 |
| 85 | 44907 | Mansfield | OH | $44,033 | 15,157 |
| 86 | 43203 | Columbus | OH | $44,099 | 9,093 |
| 87 | 45652 | Mc Dermott | OH | $44,297 | 3,147 |
| 88 | 45682 | South Webster | OH | $44,500 | 1,824 |
| 89 | 44128 | Cleveland | OH | $44,615 | 27,611 |
| 90 | 45001 | Addyston | OH | $44,861 | 863 |
| 91 | 43843 | Walhonding | OH | $45,250 | 577 |
| 92 | 43227 | Columbus | OH | $45,314 | 25,282 |
| 93 | 44302 | Akron | OH | $45,323 | 5,302 |
| 94 | 45767 | New Matamoras | OH | $45,375 | 2,566 |
| 95 | 45402 | Dayton | OH | $45,386 | 9,964 |
| 96 | 44114 | Cleveland | OH | $45,400 | 7,472 |
| 97 | 43128 | Jeffersonville | OH | $45,515 | 2,038 |
| 98 | 45015 | Hamilton | OH | $45,543 | 11,102 |
| 99 | 44699 | Tippecanoe | OH | $45,556 | 673 |
| 100 | 45693 | West Union | OH | $45,556 | 8,452 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Ohio
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name