ZIP Code Rankings · Ohio
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to Ohio.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 44506 | Youngstown | OH | $24,200 | 2,214 |
| 🥈 | 44507 | Youngstown | OH | $27,200 | 4,402 |
| 🥉 | 44502 | Youngstown | OH | $37,500 | 9,369 |
| 4 | 43608 | Toledo | OH | $41,100 | 14,158 |
| 5 | 43605 | Toledo | OH | $46,000 | 24,432 |
| 6 | 44127 | Cleveland | OH | $50,600 | 4,399 |
| 7 | 44509 | Youngstown | OH | $56,000 | 10,775 |
| 8 | 44105 | Cleveland | OH | $56,400 | 33,358 |
| 9 | 44103 | Cleveland | OH | $57,600 | 13,776 |
| 10 | 44902 | Mansfield | OH | $58,500 | 4,876 |
| 11 | 43609 | Toledo | OH | $58,700 | 20,495 |
| 12 | 43604 | Toledo | OH | $59,300 | 9,708 |
| 13 | 44104 | Cleveland | OH | $60,600 | 19,716 |
| 14 | 44108 | Cleveland | OH | $62,000 | 20,579 |
| 15 | 44110 | Cleveland | OH | $62,600 | 17,979 |
| 16 | 44311 | Akron | OH | $64,000 | 7,580 |
| 17 | 44704 | Canton | OH | $65,100 | 3,583 |
| 18 | 45778 | Stewart | OH | $68,100 | 1,131 |
| 19 | 43913 | Brilliant | OH | $70,400 | 1,065 |
| 20 | 44304 | Akron | OH | $70,500 | 3,669 |
| 21 | 45417 | Dayton | OH | $73,000 | 28,161 |
| 22 | 43607 | Toledo | OH | $73,300 | 19,969 |
| 23 | 43610 | Toledo | OH | $73,400 | 4,057 |
| 24 | 44485 | Warren | OH | $73,600 | 15,194 |
| 25 | 45403 | Dayton | OH | $73,900 | 13,831 |
| 26 | 45719 | Chauncey | OH | $74,000 | 822 |
| 27 | 45405 | Dayton | OH | $74,100 | 19,322 |
| 28 | 44705 | Canton | OH | $74,600 | 17,574 |
| 29 | 44504 | Youngstown | OH | $74,700 | 5,185 |
| 30 | 44307 | Akron | OH | $75,700 | 6,336 |
| 31 | 45416 | Dayton | OH | $76,000 | 5,353 |
| 32 | 44112 | Cleveland | OH | $77,200 | 18,493 |
| 33 | 44306 | Akron | OH | $77,500 | 20,986 |
| 34 | 44405 | Campbell | OH | $77,500 | 7,834 |
| 35 | 44703 | Canton | OH | $78,100 | 8,468 |
| 36 | 43948 | Smithfield | OH | $78,700 | 638 |
| 37 | 44438 | Masury | OH | $78,900 | 5,045 |
| 38 | 45155 | Mowrystown | OH | $81,800 | 522 |
| 39 | 44505 | Youngstown | OH | $82,100 | 16,449 |
| 40 | 45760 | Middleport | OH | $82,100 | 3,682 |
| 41 | 45406 | Dayton | OH | $82,300 | 20,261 |
| 42 | 45404 | Dayton | OH | $82,400 | 10,762 |
| 43 | 44314 | Akron | OH | $83,000 | 17,292 |
| 44 | 45645 | Kitts Hill | OH | $83,900 | 2,709 |
| 45 | 43908 | Bergholz | OH | $86,900 | 1,065 |
| 46 | 45505 | Springfield | OH | $87,500 | 20,299 |
| 47 | 45673 | Richmond Dale | OH | $88,700 | 600 |
| 48 | 43612 | Toledo | OH | $89,700 | 28,231 |
| 49 | 45732 | Glouster | OH | $89,700 | 4,287 |
| 50 | 43766 | New Straitsville | OH | $89,700 | 1,253 |
| 51 | 44137 | Maple Heights | OH | $89,800 | 23,385 |
| 52 | 44305 | Akron | OH | $89,900 | 20,570 |
| 53 | 44128 | Cleveland | OH | $90,200 | 27,611 |
| 54 | 45678 | Scottown | OH | $90,300 | 1,196 |
| 55 | 44310 | Akron | OH | $91,400 | 24,420 |
| 56 | 43211 | Columbus | OH | $91,600 | 23,003 |
| 57 | 45204 | Cincinnati | OH | $93,100 | 7,710 |
| 58 | 45389 | Christiansburg | OH | $95,400 | 701 |
| 59 | 45835 | Dola | OH | $95,600 | 521 |
| 60 | 44055 | Lorain | OH | $95,700 | 19,870 |
| 61 | 45804 | Lima | OH | $96,100 | 14,197 |
| 62 | 43968 | Wellsville | OH | $96,200 | 6,445 |
| 63 | 45741 | Langsville | OH | $96,500 | 871 |
| 64 | 43106 | Bloomingburg | OH | $96,900 | 1,562 |
| 65 | 44471 | Struthers | OH | $97,100 | 10,296 |
| 66 | 44653 | Midvale | OH | $97,200 | 893 |
| 67 | 43938 | Mingo Junction | OH | $97,400 | 5,448 |
| 68 | 45849 | Grover Hill | OH | $97,500 | 1,136 |
| 69 | 45410 | Dayton | OH | $97,800 | 15,617 |
| 70 | 45662 | Portsmouth | OH | $98,100 | 26,972 |
| 71 | 44490 | Washingtonville | OH | $98,200 | 696 |
| 72 | 43963 | Tiltonsville | OH | $98,700 | 1,191 |
| 73 | 44672 | Sebring | OH | $98,900 | 4,741 |
| 74 | 45634 | Hamden | OH | $99,100 | 1,562 |
| 75 | 44102 | Cleveland | OH | $99,300 | 40,178 |
| 76 | 45745 | Lower Salem | OH | $100,200 | 945 |
| 77 | 44483 | Warren | OH | $100,600 | 25,602 |
| 78 | 45506 | Springfield | OH | $101,000 | 13,339 |
| 79 | 44815 | Bettsville | OH | $101,100 | 762 |
| 80 | 44710 | Canton | OH | $101,400 | 8,253 |
| 81 | 43935 | Martins Ferry | OH | $101,400 | 7,918 |
| 82 | 45898 | Willshire | OH | $101,500 | 908 |
| 83 | 43917 | Dillonvale | OH | $101,800 | 2,647 |
| 84 | 45695 | Wilkesville | OH | $101,800 | 748 |
| 85 | 45214 | Cincinnati | OH | $102,000 | 9,077 |
| 86 | 44320 | Akron | OH | $102,600 | 18,134 |
| 87 | 44250 | Lakemore | OH | $103,000 | 1,604 |
| 88 | 44123 | Euclid | OH | $103,400 | 18,391 |
| 89 | 44301 | Akron | OH | $103,400 | 14,081 |
| 90 | 44052 | Lorain | OH | $104,000 | 28,067 |
| 91 | 45659 | Pedro | OH | $104,100 | 3,007 |
| 92 | 45402 | Dayton | OH | $105,900 | 9,964 |
| 93 | 43906 | Bellaire | OH | $106,200 | 7,888 |
| 94 | 45328 | Gettysburg | OH | $106,300 | 538 |
| 95 | 44707 | Canton | OH | $106,900 | 8,849 |
| 96 | 44125 | Cleveland | OH | $107,400 | 29,366 |
| 97 | 44702 | Canton | OH | $107,600 | 1,029 |
| 98 | 43901 | Adena | OH | $107,700 | 2,159 |
| 99 | 45820 | Cairo | OH | $107,900 | 600 |
| 100 | 44082 | Pierpont | OH | $108,200 | 1,544 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Ohio
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name