ZIP Code Rankings · Pennsylvania
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to Pennsylvania.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 15901 | Johnstown | PA | $19,200 | 3,466 |
| 🥈 | 18056 | Hereford | PA | $38,300 | 1,623 |
| 🥉 | 17948 | Mahanoy City | PA | $39,600 | 4,124 |
| 4 | 17935 | Girardville | PA | $44,400 | 1,359 |
| 5 | 17976 | Shenandoah | PA | $47,800 | 5,988 |
| 6 | 18232 | Lansford | PA | $48,700 | 4,144 |
| 7 | 15906 | Johnstown | PA | $53,000 | 9,654 |
| 8 | 16503 | Erie | PA | $55,400 | 15,204 |
| 9 | 15315 | Bobtown | PA | $56,100 | 1,128 |
| 10 | 15104 | Braddock | PA | $56,700 | 7,946 |
| 11 | 15110 | Duquesne | PA | $57,500 | 5,186 |
| 12 | 15033 | Donora | PA | $58,200 | 4,592 |
| 13 | 15902 | Johnstown | PA | $58,400 | 11,593 |
| 14 | 17099 | Yeagertown | PA | $61,000 | 1,122 |
| 15 | 15546 | Jenners | PA | $61,600 | 618 |
| 16 | 15148 | Wilmerding | PA | $61,700 | 2,287 |
| 17 | 16161 | Wheatland | PA | $64,600 | 703 |
| 18 | 16507 | Erie | PA | $66,300 | 8,653 |
| 19 | 15629 | East Vandergrift | PA | $67,400 | 650 |
| 20 | 15140 | Pitcairn | PA | $68,600 | 3,065 |
| 21 | 18218 | Coaldale | PA | $69,300 | 2,353 |
| 22 | 15451 | Lake Lynn | PA | $69,300 | 790 |
| 23 | 15132 | Mckeesport | PA | $71,300 | 19,083 |
| 24 | 17970 | Saint Clair | PA | $71,600 | 3,130 |
| 25 | 15350 | Muse | PA | $72,000 | 508 |
| 26 | 19132 | Philadelphia | PA | $73,000 | 31,627 |
| 27 | 19602 | Reading | PA | $73,000 | 18,001 |
| 28 | 17851 | Mount Carmel | PA | $73,200 | 7,174 |
| 29 | 15845 | Johnsonburg | PA | $74,700 | 3,109 |
| 30 | 16740 | Mount Jewett | PA | $75,200 | 823 |
| 31 | 15949 | Robinson | PA | $75,200 | 727 |
| 32 | 15956 | South Fork | PA | $75,400 | 2,464 |
| 33 | 16121 | Farrell | PA | $76,500 | 4,290 |
| 34 | 16347 | Sheffield | PA | $77,800 | 1,538 |
| 35 | 15030 | Creighton | PA | $78,700 | 1,044 |
| 36 | 16146 | Sharon | PA | $78,900 | 13,033 |
| 37 | 15954 | Seward | PA | $79,000 | 2,186 |
| 38 | 15018 | Buena Vista | PA | $79,300 | 899 |
| 39 | 17872 | Shamokin | PA | $79,400 | 8,950 |
| 40 | 15631 | Everson | PA | $79,400 | 656 |
| 41 | 15035 | East Mc Keesport | PA | $80,000 | 2,063 |
| 42 | 17097 | Wiconisco | PA | $80,800 | 738 |
| 43 | 15924 | Cairnbrook | PA | $81,200 | 867 |
| 44 | 17959 | New Philadelphia | PA | $81,400 | 1,486 |
| 45 | 17954 | Minersville | PA | $81,800 | 4,564 |
| 46 | 15045 | Glassport | PA | $82,400 | 4,400 |
| 47 | 17764 | Renovo | PA | $83,300 | 2,460 |
| 48 | 16679 | Six Mile Run | PA | $83,800 | 646 |
| 49 | 17401 | York | PA | $84,500 | 18,102 |
| 50 | 18617 | Glen Lyon | PA | $84,500 | 1,616 |
| 51 | 16301 | Oil City | PA | $84,800 | 15,067 |
| 52 | 17981 | Tremont | PA | $85,000 | 2,619 |
| 53 | 19133 | Philadelphia | PA | $85,100 | 25,694 |
| 54 | 19013 | Chester | PA | $85,200 | 34,697 |
| 55 | 17866 | Coal Township | PA | $85,900 | 9,808 |
| 56 | 16402 | Bear Lake | PA | $85,900 | 570 |
| 57 | 15943 | Nanty Glo | PA | $86,300 | 3,747 |
| 58 | 17834 | Kulpmont | PA | $86,500 | 3,525 |
| 59 | 15834 | Emporium | PA | $86,800 | 4,086 |
| 60 | 15062 | Monessen | PA | $87,100 | 6,825 |
| 61 | 15014 | Brackenridge | PA | $87,700 | 3,109 |
| 62 | 16735 | Kane | PA | $88,000 | 6,465 |
| 63 | 17832 | Marion Heights | PA | $88,000 | 694 |
| 64 | 15346 | Mather | PA | $88,000 | 567 |
| 65 | 15688 | Tarrs | PA | $88,900 | 666 |
| 66 | 15133 | Mckeesport | PA | $89,000 | 6,139 |
| 67 | 15112 | East Pittsburgh | PA | $89,100 | 3,345 |
| 68 | 15865 | Sykesville | PA | $89,400 | 1,023 |
| 69 | 15927 | Colver | PA | $89,500 | 851 |
| 70 | 15468 | New Salem | PA | $89,900 | 2,230 |
| 71 | 16502 | Erie | PA | $90,100 | 15,815 |
| 72 | 16627 | Coalport | PA | $90,100 | 2,026 |
| 73 | 18651 | Plymouth | PA | $90,400 | 8,672 |
| 74 | 18237 | Mcadoo | PA | $90,400 | 3,808 |
| 75 | 15475 | Republic | PA | $91,000 | 800 |
| 76 | 15961 | Vintondale | PA | $91,300 | 823 |
| 77 | 15210 | Pittsburgh | PA | $91,800 | 25,017 |
| 78 | 15351 | Nemacolin | PA | $92,600 | 1,107 |
| 79 | 16720 | Austin | PA | $92,800 | 1,196 |
| 80 | 16351 | Tidioute | PA | $93,100 | 1,552 |
| 81 | 15331 | Ellsworth | PA | $93,500 | 824 |
| 82 | 15923 | Bolivar | PA | $94,100 | 1,609 |
| 83 | 15714 | Northern Cambria | PA | $94,700 | 5,215 |
| 84 | 16863 | Olanta | PA | $95,000 | 566 |
| 85 | 16372 | Clintonville | PA | $95,300 | 510 |
| 86 | 16746 | Roulette | PA | $95,600 | 1,018 |
| 87 | 15935 | Hollsopple | PA | $95,800 | 2,567 |
| 88 | 15338 | Greensboro | PA | $96,700 | 1,500 |
| 89 | 15322 | Clarksville | PA | $96,800 | 1,656 |
| 90 | 16354 | Titusville | PA | $97,400 | 10,120 |
| 91 | 16701 | Bradford | PA | $97,600 | 16,584 |
| 92 | 16102 | New Castle | PA | $97,900 | 4,933 |
| 93 | 16729 | Duke Center | PA | $98,200 | 708 |
| 94 | 15034 | Dravosburg | PA | $98,300 | 1,600 |
| 95 | 15145 | Turtle Creek | PA | $98,400 | 6,594 |
| 96 | 15442 | Grindstone | PA | $98,700 | 2,521 |
| 97 | 18250 | Summit Hill | PA | $99,100 | 3,128 |
| 98 | 16651 | Houtzdale | PA | $99,400 | 5,777 |
| 99 | 16656 | Irvona | PA | $99,600 | 1,206 |
| 100 | 16313 | Clarendon | PA | $100,000 | 1,705 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Pennsylvania
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name