ZIP Code Rankings · Pennsylvania
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Pennsylvania.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 19035 | Gladwyne | PA | $250,000+ | 3,779 |
| 🥈 | 19085 | Villanova | PA | $250,000+ | 10,679 |
| 🥉 | 19066 | Merion Station | PA | $243,500 | 5,893 |
| 4 | 18977 | Washington Crossing | PA | $215,313 | 4,378 |
| 5 | 19425 | Chester Springs | PA | $210,227 | 17,071 |
| 6 | 19437 | Gwynedd Valley | PA | $210,134 | 625 |
| 7 | 19373 | Thornton | PA | $208,920 | 2,288 |
| 8 | 18925 | Furlong | PA | $207,926 | 6,650 |
| 9 | 19312 | Berwyn | PA | $199,107 | 11,901 |
| 10 | 19096 | Wynnewood | PA | $186,648 | 15,136 |
| 11 | 18946 | Pineville | PA | $183,750 | 629 |
| 12 | 19025 | Dresher | PA | $183,586 | 7,417 |
| 13 | 19072 | Narberth | PA | $175,833 | 10,352 |
| 14 | 19060 | Garnet Valley | PA | $174,756 | 11,476 |
| 15 | 18929 | Jamison | PA | $174,606 | 9,736 |
| 16 | 19352 | Lincoln University | PA | $169,167 | 11,689 |
| 17 | 19087 | Wayne | PA | $165,451 | 33,770 |
| 18 | 19034 | Fort Washington | PA | $164,531 | 7,084 |
| 19 | 18902 | Doylestown | PA | $164,482 | 22,648 |
| 20 | 19355 | Malvern | PA | $162,917 | 28,650 |
| 21 | 19343 | Glenmoore | PA | $161,964 | 8,595 |
| 22 | 18938 | New Hope | PA | $161,146 | 13,192 |
| 23 | 16868 | Pine Grove Mills | PA | $160,747 | 1,174 |
| 24 | 15015 | Bradfordwoods | PA | $160,556 | 1,302 |
| 25 | 18940 | Newtown | PA | $157,591 | 29,797 |
| 26 | 19301 | Paoli | PA | $157,500 | 8,319 |
| 27 | 19333 | Devon | PA | $157,083 | 7,616 |
| 28 | 15090 | Wexford | PA | $155,879 | 25,110 |
| 29 | 18954 | Richboro | PA | $154,989 | 10,864 |
| 30 | 19317 | Chadds Ford | PA | $154,933 | 10,844 |
| 31 | 19444 | Lafayette Hill | PA | $153,647 | 11,070 |
| 32 | 19422 | Blue Bell | PA | $153,344 | 20,068 |
| 33 | 19350 | Landenberg | PA | $152,264 | 10,401 |
| 34 | 15636 | Harrison City | PA | $151,250 | 3,839 |
| 35 | 19426 | Collegeville | PA | $151,030 | 43,284 |
| 36 | 18914 | Chalfont | PA | $148,286 | 21,371 |
| 37 | 19041 | Haverford | PA | $147,531 | 6,088 |
| 38 | 19311 | Avondale | PA | $146,723 | 12,262 |
| 39 | 19525 | Gilbertsville | PA | $145,014 | 17,859 |
| 40 | 15241 | Pittsburgh | PA | $144,583 | 21,941 |
| 41 | 16046 | Mars | PA | $143,987 | 19,577 |
| 42 | 19010 | Bryn Mawr | PA | $143,986 | 22,004 |
| 43 | 19004 | Bala Cynwyd | PA | $143,781 | 10,439 |
| 44 | 19086 | Wallingford | PA | $143,762 | 12,835 |
| 45 | 19031 | Flourtown | PA | $143,323 | 5,166 |
| 46 | 19009 | Bryn Athyn | PA | $142,188 | 1,153 |
| 47 | 15367 | Venetia | PA | $142,107 | 9,920 |
| 48 | 18915 | Colmar | PA | $141,645 | 1,791 |
| 49 | 19002 | Ambler | PA | $140,070 | 31,681 |
| 50 | 19438 | Harleysville | PA | $138,955 | 25,184 |
| 51 | 19052 | Lenni | PA | $137,083 | 617 |
| 52 | 19335 | Downingtown | PA | $136,839 | 52,524 |
| 53 | 19342 | Glen Mills | PA | $136,647 | 20,654 |
| 54 | 18947 | Pipersville | PA | $136,615 | 6,676 |
| 55 | 19473 | Schwenksville | PA | $135,386 | 17,731 |
| 56 | 18034 | Center Valley | PA | $134,137 | 9,501 |
| 57 | 19462 | Plymouth Meeting | PA | $133,942 | 16,215 |
| 58 | 18059 | Laurys Station | PA | $133,173 | 547 |
| 59 | 18944 | Perkasie | PA | $133,131 | 27,405 |
| 60 | 18051 | Fogelsville | PA | $133,071 | 3,252 |
| 61 | 15044 | Gibsonia | PA | $132,743 | 27,844 |
| 62 | 19064 | Springfield | PA | $132,230 | 25,137 |
| 63 | 18078 | Schnecksville | PA | $131,875 | 7,571 |
| 64 | 19067 | Morrisville | PA | $131,604 | 53,596 |
| 65 | 15228 | Pittsburgh | PA | $131,087 | 18,187 |
| 66 | 19073 | Newtown Square | PA | $131,061 | 21,587 |
| 67 | 19081 | Swarthmore | PA | $129,973 | 10,363 |
| 68 | 19106 | Philadelphia | PA | $129,779 | 14,421 |
| 69 | 17352 | New Park | PA | $127,738 | 1,397 |
| 70 | 19008 | Broomall | PA | $127,646 | 20,193 |
| 71 | 18074 | Perkiomenville | PA | $126,250 | 5,394 |
| 72 | 19382 | West Chester | PA | $126,159 | 53,035 |
| 73 | 16066 | Cranberry Township | PA | $125,390 | 33,543 |
| 74 | 18069 | Orefield | PA | $125,357 | 8,804 |
| 75 | 15143 | Sewickley | PA | $125,339 | 21,949 |
| 76 | 15238 | Pittsburgh | PA | $124,904 | 13,000 |
| 77 | 19006 | Huntingdon Valley | PA | $124,302 | 23,211 |
| 78 | 18036 | Coopersburg | PA | $124,211 | 14,625 |
| 79 | 18930 | Kintnersville | PA | $123,984 | 2,218 |
| 80 | 17064 | Mount Gretna | PA | $123,333 | 738 |
| 81 | 19341 | Exton | PA | $122,992 | 20,660 |
| 82 | 19380 | West Chester | PA | $122,876 | 50,093 |
| 83 | 18020 | Bethlehem | PA | $122,610 | 21,144 |
| 84 | 19063 | Media | PA | $121,899 | 38,206 |
| 85 | 15668 | Murrysville | PA | $121,743 | 14,477 |
| 86 | 18471 | Waverly | PA | $121,136 | 527 |
| 87 | 19460 | Phoenixville | PA | $120,472 | 43,927 |
| 88 | 19083 | Havertown | PA | $120,233 | 37,220 |
| 89 | 19372 | Thorndale | PA | $120,172 | 2,294 |
| 90 | 18966 | Southampton | PA | $119,741 | 35,994 |
| 91 | 18976 | Warrington | PA | $119,237 | 21,942 |
| 92 | 15086 | Warrendale | PA | $118,417 | 665 |
| 93 | 19348 | Kennett Square | PA | $118,367 | 23,435 |
| 94 | 15321 | Cecil | PA | $118,333 | 1,859 |
| 95 | 16870 | Port Matilda | PA | $118,243 | 7,386 |
| 96 | 17407 | York | PA | $117,864 | 2,684 |
| 97 | 17224 | Fort Loudon | PA | $117,742 | 1,731 |
| 98 | 19012 | Cheltenham | PA | $117,614 | 6,787 |
| 99 | 19075 | Oreland | PA | $117,356 | 7,779 |
| 100 | 19510 | Blandon | PA | $117,216 | 8,134 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Pennsylvania
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name