ZIP Code Rankings · Pennsylvania

🌎 Most Diverse ZIP Codes

ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Pennsylvania.

Filter by state: All States
# ZIP City State 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value Population
🥇 19150 Philadelphia PA 2.2% 23,582
🥈 19138 Philadelphia PA 2.6% 31,737
🥉 19132 Philadelphia PA 2.7% 31,627
4 19140 Philadelphia PA 3.0% 54,196
5 19133 Philadelphia PA 3.3% 25,694
6 19142 Philadelphia PA 3.8% 30,312
7 19141 Philadelphia PA 4.4% 33,832
8 19120 Philadelphia PA 4.8% 68,078
9 19139 Philadelphia PA 7.7% 44,619
10 19151 Philadelphia PA 7.9% 32,938
11 19126 Philadelphia PA 8.5% 17,520
12 19153 Philadelphia PA 9.0% 12,396
13 19131 Philadelphia PA 9.9% 44,799
14 19079 Sharon Hill PA 12.2% 9,014
15 19013 Chester PA 14.0% 34,697
16 19124 Philadelphia PA 14.5% 70,763
17 19143 Philadelphia PA 14.6% 62,503
18 19023 Darby PA 15.1% 22,636
19 19121 Philadelphia PA 16.5% 40,324
20 19601 Reading PA 16.7% 36,493
21 17103 Harrisburg PA 17.8% 12,774
22 18102 Allentown PA 18.0% 51,315
23 17104 Harrisburg PA 19.0% 19,401
24 19604 Reading PA 19.4% 29,408
25 19144 Philadelphia PA 19.6% 48,542
26 18371 Tamiment PA 20.1% 977
27 19082 Upper Darby PA 20.6% 41,875
28 18101 Allentown PA 21.8% 5,789
29 19050 Lansdowne PA 22.1% 28,819
30 19602 Reading PA 22.4% 18,001
31 15219 Pittsburgh PA 24.1% 11,010
32 19149 Philadelphia PA 24.2% 57,226
33 19374 Toughkenamon PA 25.3% 732
34 19134 Philadelphia PA 29.1% 56,750
35 15104 Braddock PA 31.1% 7,946
36 17401 York PA 31.2% 18,102
37 18109 Allentown PA 32.7% 18,117
38 19401 Norristown PA 32.9% 43,099
39 19119 Philadelphia PA 34.9% 28,566
40 16654 Huntingdon PA 35.8% 1,935
41 18201 Hazleton PA 36.1% 31,428
42 18342 Mountainhome PA 36.6% 840
43 15110 Duquesne PA 37.0% 5,186
44 19104 Philadelphia PA 37.0% 54,454
45 19122 Philadelphia PA 37.4% 24,740
46 18466 Tobyhanna PA 38.0% 17,997
47 19111 Philadelphia PA 38.3% 65,821
48 19012 Cheltenham PA 39.5% 6,787
49 19032 Folcroft PA 40.6% 6,748
50 19027 Elkins Park PA 40.7% 20,412
51 19611 Reading PA 40.7% 11,170
52 19135 Philadelphia PA 40.7% 34,234
53 15233 Pittsburgh PA 41.1% 2,918
54 15208 Pittsburgh PA 41.4% 9,500
55 16121 Farrell PA 43.3% 4,290
56 18335 Marshalls Creek PA 44.3% 1,418
57 16503 Erie PA 44.8% 15,204
58 15112 East Pittsburgh PA 45.1% 3,345
59 18610 Blakeslee PA 45.7% 4,373
60 19136 Philadelphia PA 46.0% 35,898
61 19145 Philadelphia PA 46.1% 42,955
62 18103 Allentown PA 46.4% 47,336
63 15221 Pittsburgh PA 46.6% 29,513
64 18344 Mount Pocono PA 46.6% 3,472
65 18324 Bushkill PA 46.6% 9,591
66 15204 Pittsburgh PA 46.7% 7,809
67 17110 Harrisburg PA 46.8% 26,401
68 17109 Harrisburg PA 47.1% 27,422
69 19095 Wyncote PA 47.5% 7,759
70 17113 Harrisburg PA 47.6% 11,786
71 15450 La Belle PA 48.2% 2,408
72 18346 Pocono Summit PA 48.5% 2,316
73 18915 Colmar PA 49.1% 1,791
74 17101 Harrisburg PA 49.3% 2,678
75 18087 Trexlertown PA 49.8% 609
76 15132 Mckeesport PA 50.2% 19,083
77 19152 Philadelphia PA 51.0% 35,566
78 15235 Pittsburgh PA 51.0% 33,811
79 15510 Somerset PA 51.2% 2,128
80 18056 Hereford PA 51.5% 1,623
81 19107 Philadelphia PA 51.5% 15,478
82 16475 Albion PA 51.7% 2,180
83 17602 Lancaster PA 52.0% 51,461
84 18015 Bethlehem PA 52.6% 34,259
85 19146 Philadelphia PA 53.1% 40,845
86 18301 East Stroudsburg PA 53.2% 28,413
87 17111 Harrisburg PA 53.2% 35,818
88 18302 East Stroudsburg PA 53.5% 17,593
89 15210 Pittsburgh PA 53.5% 25,017
90 19123 Philadelphia PA 53.6% 19,327
91 19129 Philadelphia PA 54.0% 11,812
92 15206 Pittsburgh PA 54.1% 29,176
93 19148 Philadelphia PA 54.3% 50,777
94 17102 Harrisburg PA 54.4% 8,177
95 16738 Lewis Run PA 54.9% 2,018
96 19018 Clifton Heights PA 55.4% 23,150
97 15214 Pittsburgh PA 56.2% 14,751
98 18042 Easton PA 57.4% 44,797
99 17603 Lancaster PA 57.7% 66,788
100 17810 Allenwood PA 57.9% 5,769
Page 1 Next →