ZIP Code Rankings · Pennsylvania
👥 Most Populated ZIP Codes
The most populated ZIP codes in the United States. Filtered to Pennsylvania.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 👥 Most Populated ZIP Codes 👥 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 19124 | Philadelphia | PA | 70,763 | 70,763 |
| 🥈 | 19120 | Philadelphia | PA | 68,078 | 68,078 |
| 🥉 | 17603 | Lancaster | PA | 66,788 | 66,788 |
| 4 | 19111 | Philadelphia | PA | 65,821 | 65,821 |
| 5 | 19143 | Philadelphia | PA | 62,503 | 62,503 |
| 6 | 19446 | Lansdale | PA | 61,608 | 61,608 |
| 7 | 19149 | Philadelphia | PA | 57,226 | 57,226 |
| 8 | 19020 | Bensalem | PA | 57,079 | 57,079 |
| 9 | 19134 | Philadelphia | PA | 56,750 | 56,750 |
| 10 | 17601 | Lancaster | PA | 56,348 | 56,348 |
| 11 | 19320 | Coatesville | PA | 55,671 | 55,671 |
| 12 | 15601 | Greensburg | PA | 55,670 | 55,670 |
| 13 | 17331 | Hanover | PA | 55,374 | 55,374 |
| 14 | 19104 | Philadelphia | PA | 54,454 | 54,454 |
| 15 | 19140 | Philadelphia | PA | 54,196 | 54,196 |
| 16 | 19067 | Morrisville | PA | 53,596 | 53,596 |
| 17 | 19382 | West Chester | PA | 53,035 | 53,035 |
| 18 | 19335 | Downingtown | PA | 52,524 | 52,524 |
| 19 | 17602 | Lancaster | PA | 51,461 | 51,461 |
| 20 | 18102 | Allentown | PA | 51,315 | 51,315 |
| 21 | 19148 | Philadelphia | PA | 50,777 | 50,777 |
| 22 | 15301 | Washington | PA | 50,180 | 50,180 |
| 23 | 19380 | West Chester | PA | 50,093 | 50,093 |
| 24 | 19144 | Philadelphia | PA | 48,542 | 48,542 |
| 25 | 19464 | Pottstown | PA | 48,084 | 48,084 |
| 26 | 18104 | Allentown | PA | 47,999 | 47,999 |
| 27 | 18103 | Allentown | PA | 47,336 | 47,336 |
| 28 | 15642 | Irwin | PA | 46,727 | 46,727 |
| 29 | 17543 | Lititz | PA | 45,606 | 45,606 |
| 30 | 19131 | Philadelphia | PA | 44,799 | 44,799 |
| 31 | 18042 | Easton | PA | 44,797 | 44,797 |
| 32 | 19139 | Philadelphia | PA | 44,619 | 44,619 |
| 33 | 15237 | Pittsburgh | PA | 44,161 | 44,161 |
| 34 | 19403 | Norristown | PA | 43,967 | 43,967 |
| 35 | 19460 | Phoenixville | PA | 43,927 | 43,927 |
| 36 | 15317 | Canonsburg | PA | 43,813 | 43,813 |
| 37 | 19426 | Collegeville | PA | 43,284 | 43,284 |
| 38 | 17701 | Williamsport | PA | 43,169 | 43,169 |
| 39 | 19401 | Norristown | PA | 43,099 | 43,099 |
| 40 | 18974 | Warminster | PA | 42,984 | 42,984 |
| 41 | 19145 | Philadelphia | PA | 42,955 | 42,955 |
| 42 | 15108 | Coraopolis | PA | 42,782 | 42,782 |
| 43 | 17050 | Mechanicsburg | PA | 42,547 | 42,547 |
| 44 | 16801 | State College | PA | 42,153 | 42,153 |
| 45 | 18702 | Wilkes Barre | PA | 42,120 | 42,120 |
| 46 | 19082 | Upper Darby | PA | 41,875 | 41,875 |
| 47 | 17055 | Mechanicsburg | PA | 41,416 | 41,416 |
| 48 | 19146 | Philadelphia | PA | 40,845 | 40,845 |
| 49 | 18017 | Bethlehem | PA | 40,463 | 40,463 |
| 50 | 19121 | Philadelphia | PA | 40,324 | 40,324 |
| 51 | 17403 | York | PA | 40,272 | 40,272 |
| 52 | 16001 | Butler | PA | 39,733 | 39,733 |
| 53 | 17042 | Lebanon | PA | 39,626 | 39,626 |
| 54 | 17404 | York | PA | 38,973 | 38,973 |
| 55 | 17112 | Harrisburg | PA | 38,970 | 38,970 |
| 56 | 19147 | Philadelphia | PA | 38,747 | 38,747 |
| 57 | 17011 | Camp Hill | PA | 38,642 | 38,642 |
| 58 | 19063 | Media | PA | 38,206 | 38,206 |
| 59 | 17013 | Carlisle | PA | 37,738 | 37,738 |
| 60 | 19083 | Havertown | PA | 37,220 | 37,220 |
| 61 | 17402 | York | PA | 37,074 | 37,074 |
| 62 | 19128 | Philadelphia | PA | 37,018 | 37,018 |
| 63 | 18951 | Quakertown | PA | 36,556 | 36,556 |
| 64 | 19601 | Reading | PA | 36,493 | 36,493 |
| 65 | 19606 | Reading | PA | 36,097 | 36,097 |
| 66 | 15068 | New Kensington | PA | 36,068 | 36,068 |
| 67 | 18966 | Southampton | PA | 35,994 | 35,994 |
| 68 | 19136 | Philadelphia | PA | 35,898 | 35,898 |
| 69 | 17111 | Harrisburg | PA | 35,818 | 35,818 |
| 70 | 19152 | Philadelphia | PA | 35,566 | 35,566 |
| 71 | 19115 | Philadelphia | PA | 34,737 | 34,737 |
| 72 | 19013 | Chester | PA | 34,697 | 34,697 |
| 73 | 18015 | Bethlehem | PA | 34,259 | 34,259 |
| 74 | 19135 | Philadelphia | PA | 34,234 | 34,234 |
| 75 | 19047 | Langhorne | PA | 34,182 | 34,182 |
| 76 | 19154 | Philadelphia | PA | 34,084 | 34,084 |
| 77 | 19141 | Philadelphia | PA | 33,832 | 33,832 |
| 78 | 15235 | Pittsburgh | PA | 33,811 | 33,811 |
| 79 | 19087 | Wayne | PA | 33,770 | 33,770 |
| 80 | 17522 | Ephrata | PA | 33,601 | 33,601 |
| 81 | 16066 | Cranberry Township | PA | 33,543 | 33,543 |
| 82 | 16601 | Altoona | PA | 33,426 | 33,426 |
| 83 | 19116 | Philadelphia | PA | 33,421 | 33,421 |
| 84 | 19151 | Philadelphia | PA | 32,938 | 32,938 |
| 85 | 17202 | Chambersburg | PA | 32,772 | 32,772 |
| 86 | 19026 | Drexel Hill | PA | 32,749 | 32,749 |
| 87 | 18018 | Bethlehem | PA | 32,253 | 32,253 |
| 88 | 19038 | Glenside | PA | 32,157 | 32,157 |
| 89 | 17022 | Elizabethtown | PA | 32,066 | 32,066 |
| 90 | 15001 | Aliquippa | PA | 32,013 | 32,013 |
| 91 | 19138 | Philadelphia | PA | 31,737 | 31,737 |
| 92 | 17046 | Lebanon | PA | 31,701 | 31,701 |
| 93 | 19002 | Ambler | PA | 31,681 | 31,681 |
| 94 | 19132 | Philadelphia | PA | 31,627 | 31,627 |
| 95 | 18201 | Hazleton | PA | 31,428 | 31,428 |
| 96 | 15701 | Indiana | PA | 31,236 | 31,236 |
| 97 | 15236 | Pittsburgh | PA | 31,152 | 31,152 |
| 98 | 19114 | Philadelphia | PA | 31,071 | 31,071 |
| 99 | 18704 | Kingston | PA | 30,997 | 30,997 |
| 100 | 16101 | New Castle | PA | 30,960 | 30,960 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Pennsylvania
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name