ZIP Code Rankings · Pennsylvania
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Pennsylvania.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 19035 | Gladwyne | PA | $1,388,300 | 3,779 |
| 🥈 | 19085 | Villanova | PA | $1,007,400 | 10,679 |
| 🥉 | 19041 | Haverford | PA | $908,600 | 6,088 |
| 4 | 19066 | Merion Station | PA | $871,300 | 5,893 |
| 5 | 19312 | Berwyn | PA | $805,400 | 11,901 |
| 6 | 19010 | Bryn Mawr | PA | $788,700 | 22,004 |
| 7 | 19072 | Narberth | PA | $776,500 | 10,352 |
| 8 | 18977 | Washington Crossing | PA | $712,600 | 4,378 |
| 9 | 19096 | Wynnewood | PA | $711,600 | 15,136 |
| 10 | 19373 | Thornton | PA | $710,500 | 2,288 |
| 11 | 18938 | New Hope | PA | $701,700 | 13,192 |
| 12 | 19087 | Wayne | PA | $693,200 | 33,770 |
| 13 | 19333 | Devon | PA | $688,700 | 7,616 |
| 14 | 19118 | Philadelphia | PA | $688,000 | 10,231 |
| 15 | 18925 | Furlong | PA | $669,300 | 6,650 |
| 16 | 19009 | Bryn Athyn | PA | $667,600 | 1,153 |
| 17 | 19355 | Malvern | PA | $662,200 | 28,650 |
| 18 | 18902 | Doylestown | PA | $637,700 | 22,648 |
| 19 | 18946 | Pineville | PA | $632,400 | 629 |
| 20 | 18940 | Newtown | PA | $623,300 | 29,797 |
| 21 | 19425 | Chester Springs | PA | $621,700 | 17,071 |
| 22 | 19004 | Bala Cynwyd | PA | $616,000 | 10,439 |
| 23 | 19034 | Fort Washington | PA | $611,400 | 7,084 |
| 24 | 19025 | Dresher | PA | $606,000 | 7,417 |
| 25 | 18929 | Jamison | PA | $605,100 | 9,736 |
| 26 | 18947 | Pipersville | PA | $604,000 | 6,676 |
| 27 | 15142 | Presto | PA | $601,300 | 1,620 |
| 28 | 19317 | Chadds Ford | PA | $588,600 | 10,844 |
| 29 | 18954 | Richboro | PA | $585,200 | 10,864 |
| 30 | 19073 | Newtown Square | PA | $581,400 | 21,587 |
| 31 | 19342 | Glen Mills | PA | $579,400 | 20,654 |
| 32 | 19422 | Blue Bell | PA | $572,600 | 20,068 |
| 33 | 19319 | Cheyney | PA | $569,900 | 713 |
| 34 | 19002 | Ambler | PA | $558,800 | 31,681 |
| 35 | 15222 | Pittsburgh | PA | $557,800 | 5,649 |
| 36 | 15367 | Venetia | PA | $556,100 | 9,920 |
| 37 | 19103 | Philadelphia | PA | $551,700 | 25,602 |
| 38 | 19123 | Philadelphia | PA | $544,700 | 19,327 |
| 39 | 18901 | Doylestown | PA | $544,200 | 28,477 |
| 40 | 19343 | Glenmoore | PA | $543,800 | 8,595 |
| 41 | 19382 | West Chester | PA | $542,400 | 53,035 |
| 42 | 19301 | Paoli | PA | $537,300 | 8,319 |
| 43 | 19380 | West Chester | PA | $530,400 | 50,093 |
| 44 | 19106 | Philadelphia | PA | $528,700 | 14,421 |
| 45 | 19147 | Philadelphia | PA | $524,900 | 38,747 |
| 46 | 19311 | Avondale | PA | $524,700 | 12,262 |
| 47 | 15232 | Pittsburgh | PA | $522,000 | 11,370 |
| 48 | 19031 | Flourtown | PA | $519,000 | 5,166 |
| 49 | 19006 | Huntingdon Valley | PA | $518,500 | 23,211 |
| 50 | 19348 | Kennett Square | PA | $518,200 | 23,435 |
| 51 | 19060 | Garnet Valley | PA | $516,400 | 11,476 |
| 52 | 19063 | Media | PA | $505,500 | 38,206 |
| 53 | 18915 | Colmar | PA | $504,000 | 1,791 |
| 54 | 18976 | Warrington | PA | $502,200 | 21,942 |
| 55 | 19444 | Lafayette Hill | PA | $497,800 | 11,070 |
| 56 | 18930 | Kintnersville | PA | $495,800 | 2,218 |
| 57 | 19350 | Landenberg | PA | $494,300 | 10,401 |
| 58 | 19341 | Exton | PA | $486,900 | 20,660 |
| 59 | 18942 | Ottsville | PA | $485,800 | 2,498 |
| 60 | 19130 | Philadelphia | PA | $483,500 | 30,424 |
| 61 | 19067 | Morrisville | PA | $483,000 | 53,596 |
| 62 | 15015 | Bradfordwoods | PA | $481,800 | 1,302 |
| 63 | 16046 | Mars | PA | $481,400 | 19,577 |
| 64 | 18914 | Chalfont | PA | $477,200 | 21,371 |
| 65 | 19426 | Collegeville | PA | $471,200 | 43,284 |
| 66 | 19008 | Broomall | PA | $469,900 | 20,193 |
| 67 | 18966 | Southampton | PA | $466,900 | 35,994 |
| 68 | 18932 | Line Lexington | PA | $466,000 | 584 |
| 69 | 19335 | Downingtown | PA | $464,400 | 52,524 |
| 70 | 19352 | Lincoln University | PA | $458,700 | 11,689 |
| 71 | 15090 | Wexford | PA | $455,800 | 25,110 |
| 72 | 19438 | Harleysville | PA | $455,100 | 25,184 |
| 73 | 18972 | Upper Black Eddy | PA | $454,700 | 2,944 |
| 74 | 19473 | Schwenksville | PA | $454,500 | 17,731 |
| 75 | 19107 | Philadelphia | PA | $452,500 | 15,478 |
| 76 | 19462 | Plymouth Meeting | PA | $452,400 | 16,215 |
| 77 | 15238 | Pittsburgh | PA | $452,300 | 13,000 |
| 78 | 19146 | Philadelphia | PA | $452,200 | 40,845 |
| 79 | 19046 | Jenkintown | PA | $446,800 | 19,143 |
| 80 | 19428 | Conshohocken | PA | $445,900 | 20,225 |
| 81 | 18051 | Fogelsville | PA | $443,700 | 3,252 |
| 82 | 19003 | Ardmore | PA | $441,400 | 14,411 |
| 83 | 19047 | Langhorne | PA | $441,200 | 34,182 |
| 84 | 19454 | North Wales | PA | $438,200 | 28,141 |
| 85 | 19492 | Zieglerville | PA | $435,200 | 766 |
| 86 | 15143 | Sewickley | PA | $434,900 | 21,949 |
| 87 | 15217 | Pittsburgh | PA | $431,600 | 26,200 |
| 88 | 19460 | Phoenixville | PA | $426,000 | 43,927 |
| 89 | 19086 | Wallingford | PA | $425,200 | 12,835 |
| 90 | 19083 | Havertown | PA | $424,100 | 37,220 |
| 91 | 18059 | Laurys Station | PA | $421,300 | 547 |
| 92 | 19095 | Wyncote | PA | $419,400 | 7,759 |
| 93 | 16827 | Boalsburg | PA | $418,800 | 5,197 |
| 94 | 19446 | Lansdale | PA | $415,400 | 61,608 |
| 95 | 19075 | Oreland | PA | $415,400 | 7,779 |
| 96 | 18923 | Fountainville | PA | $414,700 | 1,317 |
| 97 | 19440 | Hatfield | PA | $413,100 | 19,650 |
| 98 | 19102 | Philadelphia | PA | $412,200 | 5,946 |
| 99 | 18944 | Perkasie | PA | $411,200 | 27,405 |
| 100 | 18054 | Green Lane | PA | $408,800 | 4,714 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Pennsylvania
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name