ZIP Code Rankings · Pennsylvania
📊 Highest Unemployment Rate
ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Pennsylvania.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 17093 | Summerdale | PA | 31.5% | 752 |
| 🥈 | 18845 | Stevensville | PA | 27.9% | 528 |
| 🥉 | 18331 | Gilbert | PA | 27.7% | 552 |
| 4 | 19545 | New Berlinville | PA | 26.9% | 1,016 |
| 5 | 18371 | Tamiment | PA | 26.3% | 977 |
| 6 | 15705 | Indiana | PA | 24.6% | 3,070 |
| 7 | 18232 | Lansford | PA | 21.2% | 4,144 |
| 8 | 15366 | Van Voorhis | PA | 19.5% | 551 |
| 9 | 18234 | Lattimer Mines | PA | 18.8% | 737 |
| 10 | 15490 | White | PA | 18.8% | 541 |
| 11 | 15104 | Braddock | PA | 18.2% | 7,946 |
| 12 | 18335 | Marshalls Creek | PA | 18.1% | 1,418 |
| 13 | 15433 | East Millsboro | PA | 17.7% | 627 |
| 14 | 19013 | Chester | PA | 17.4% | 34,697 |
| 15 | 18932 | Line Lexington | PA | 17.2% | 584 |
| 16 | 18351 | Portland | PA | 16.8% | 695 |
| 17 | 19023 | Darby | PA | 16.1% | 22,636 |
| 18 | 15935 | Hollsopple | PA | 16.0% | 2,567 |
| 19 | 19132 | Philadelphia | PA | 15.9% | 31,627 |
| 20 | 16317 | Cooperstown | PA | 15.7% | 1,335 |
| 21 | 19140 | Philadelphia | PA | 15.5% | 54,196 |
| 22 | 15461 | Masontown | PA | 15.5% | 3,624 |
| 23 | 15351 | Nemacolin | PA | 15.5% | 1,107 |
| 24 | 18334 | Long Pond | PA | 15.4% | 4,907 |
| 25 | 19142 | Philadelphia | PA | 15.4% | 30,312 |
| 26 | 16501 | Erie | PA | 15.4% | 1,919 |
| 27 | 18626 | Laporte | PA | 15.3% | 502 |
| 28 | 16343 | Reno | PA | 14.9% | 616 |
| 29 | 17764 | Renovo | PA | 14.8% | 2,460 |
| 30 | 15219 | Pittsburgh | PA | 14.6% | 11,010 |
| 31 | 19121 | Philadelphia | PA | 14.6% | 40,324 |
| 32 | 17758 | Muncy Valley | PA | 14.5% | 922 |
| 33 | 15442 | Grindstone | PA | 14.4% | 2,521 |
| 34 | 19602 | Reading | PA | 14.3% | 18,001 |
| 35 | 19135 | Philadelphia | PA | 14.3% | 34,234 |
| 36 | 19153 | Philadelphia | PA | 14.1% | 12,396 |
| 37 | 19079 | Sharon Hill | PA | 14.1% | 9,014 |
| 38 | 15033 | Donora | PA | 13.9% | 4,592 |
| 39 | 15748 | Homer City | PA | 13.9% | 7,153 |
| 40 | 15148 | Wilmerding | PA | 13.9% | 2,287 |
| 41 | 19133 | Philadelphia | PA | 13.7% | 25,694 |
| 42 | 15331 | Ellsworth | PA | 13.7% | 824 |
| 43 | 17948 | Mahanoy City | PA | 13.7% | 4,124 |
| 44 | 15464 | Mill Run | PA | 13.5% | 1,490 |
| 45 | 17103 | Harrisburg | PA | 13.5% | 12,774 |
| 46 | 18101 | Allentown | PA | 13.5% | 5,789 |
| 47 | 18240 | Nesquehoning | PA | 13.3% | 3,909 |
| 48 | 16120 | Enon Valley | PA | 13.2% | 2,185 |
| 49 | 15475 | Republic | PA | 13.2% | 800 |
| 50 | 19601 | Reading | PA | 13.2% | 36,493 |
| 51 | 17364 | Thomasville | PA | 13.1% | 3,963 |
| 52 | 19124 | Philadelphia | PA | 13.1% | 70,763 |
| 53 | 15045 | Glassport | PA | 12.9% | 4,400 |
| 54 | 16136 | Koppel | PA | 12.5% | 797 |
| 55 | 17401 | York | PA | 12.5% | 18,102 |
| 56 | 15145 | Turtle Creek | PA | 12.4% | 6,594 |
| 57 | 16372 | Clintonville | PA | 12.4% | 510 |
| 58 | 16503 | Erie | PA | 12.4% | 15,204 |
| 59 | 18346 | Pocono Summit | PA | 12.4% | 2,316 |
| 60 | 15419 | California | PA | 12.4% | 3,527 |
| 61 | 18923 | Fountainville | PA | 12.3% | 1,317 |
| 62 | 19029 | Essington | PA | 12.1% | 3,970 |
| 63 | 17104 | Harrisburg | PA | 12.1% | 19,401 |
| 64 | 15468 | New Salem | PA | 11.9% | 2,230 |
| 65 | 15424 | Confluence | PA | 11.9% | 2,059 |
| 66 | 15055 | Lawrence | PA | 11.9% | 1,205 |
| 67 | 15362 | Spraggs | PA | 11.8% | 609 |
| 68 | 16942 | Osceola | PA | 11.8% | 847 |
| 69 | 19141 | Philadelphia | PA | 11.7% | 33,832 |
| 70 | 15480 | Smock | PA | 11.6% | 1,458 |
| 71 | 19149 | Philadelphia | PA | 11.6% | 57,226 |
| 72 | 15312 | Avella | PA | 11.3% | 3,631 |
| 73 | 15416 | Brownfield | PA | 11.2% | 545 |
| 74 | 15901 | Johnstown | PA | 11.1% | 3,466 |
| 75 | 15067 | New Eagle | PA | 11.1% | 2,207 |
| 76 | 19138 | Philadelphia | PA | 11.0% | 31,737 |
| 77 | 17976 | Shenandoah | PA | 11.0% | 5,988 |
| 78 | 19150 | Philadelphia | PA | 11.0% | 23,582 |
| 79 | 16661 | Madera | PA | 10.9% | 922 |
| 80 | 15140 | Pitcairn | PA | 10.9% | 3,065 |
| 81 | 19139 | Philadelphia | PA | 10.9% | 44,619 |
| 82 | 18102 | Allentown | PA | 10.9% | 51,315 |
| 83 | 16692 | Westover | PA | 10.9% | 912 |
| 84 | 19032 | Folcroft | PA | 10.7% | 6,748 |
| 85 | 19604 | Reading | PA | 10.7% | 29,408 |
| 86 | 15473 | Perryopolis | PA | 10.6% | 3,328 |
| 87 | 17935 | Girardville | PA | 10.6% | 1,359 |
| 88 | 18458 | Shohola | PA | 10.5% | 3,576 |
| 89 | 19383 | West Chester | PA | 10.5% | 5,892 |
| 90 | 15133 | Mckeesport | PA | 10.4% | 6,139 |
| 91 | 19122 | Philadelphia | PA | 10.3% | 24,740 |
| 92 | 17098 | Williamstown | PA | 10.3% | 2,521 |
| 93 | 15622 | Champion | PA | 10.1% | 1,052 |
| 94 | 18324 | Bushkill | PA | 10.0% | 9,591 |
| 95 | 19144 | Philadelphia | PA | 10.0% | 48,542 |
| 96 | 18517 | Taylor | PA | 10.0% | 5,192 |
| 97 | 15438 | Fayette City | PA | 9.9% | 2,011 |
| 98 | 18254 | Tresckow | PA | 9.9% | 783 |
| 99 | 19137 | Philadelphia | PA | 9.9% | 7,933 |
| 100 | 16731 | Eldred | PA | 9.9% | 2,397 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Pennsylvania
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name