ZIP Code Rankings · New York
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to New York.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 13621 | Chase Mills | NY | $343/mo | 683 |
| 🥈 | 13625 | Colton | NY | $381/mo | 1,689 |
| 🥉 | 13428 | Palatine Bridge | NY | $421/mo | 1,470 |
| 4 | 14065 | Freedom | NY | $471/mo | 1,769 |
| 5 | 13656 | La Fargeville | NY | $487/mo | 2,945 |
| 6 | 12913 | Bloomingdale | NY | $525/mo | 1,128 |
| 7 | 14711 | Belfast | NY | $530/mo | 1,861 |
| 8 | 14505 | Marion | NY | $536/mo | 5,165 |
| 9 | 14008 | Appleton | NY | $559/mo | 1,484 |
| 10 | 13156 | Sterling | NY | $567/mo | 2,108 |
| 11 | 14710 | Ashville | NY | $582/mo | 2,951 |
| 12 | 13361 | Jordanville | NY | $586/mo | 666 |
| 13 | 13334 | Eaton | NY | $586/mo | 887 |
| 14 | 14105 | Middleport | NY | $594/mo | 5,113 |
| 15 | 13338 | Forestport | NY | $611/mo | 1,293 |
| 16 | 13368 | Lyons Falls | NY | $611/mo | 1,025 |
| 17 | 14754 | Little Genesee | NY | $619/mo | 633 |
| 18 | 14897 | Whitesville | NY | $621/mo | 770 |
| 19 | 13680 | Rensselaer Falls | NY | $625/mo | 1,417 |
| 20 | 14775 | Ripley | NY | $628/mo | 2,272 |
| 21 | 13076 | Hastings | NY | $631/mo | 2,521 |
| 22 | 13410 | Nelliston | NY | $631/mo | 575 |
| 23 | 14769 | Portland | NY | $632/mo | 849 |
| 24 | 13061 | Erieville | NY | $633/mo | 641 |
| 25 | 14784 | Stockton | NY | $633/mo | 950 |
| 26 | 12734 | Ferndale | NY | $635/mo | 563 |
| 27 | 14846 | Hunt | NY | $636/mo | 978 |
| 28 | 14855 | Jasper | NY | $638/mo | 890 |
| 29 | 14171 | West Valley | NY | $639/mo | 1,736 |
| 30 | 12989 | Vermontville | NY | $641/mo | 1,012 |
| 31 | 14747 | Kennedy | NY | $642/mo | 2,035 |
| 32 | 14895 | Wellsville | NY | $645/mo | 9,117 |
| 33 | 13082 | Kirkville | NY | $646/mo | 4,177 |
| 34 | 13607 | Alexandria Bay | NY | $649/mo | 2,061 |
| 35 | 13315 | Burlington Flats | NY | $665/mo | 1,239 |
| 36 | 14717 | Caneadea | NY | $668/mo | 612 |
| 37 | 13808 | Morris | NY | $673/mo | 1,486 |
| 38 | 14466 | Hemlock | NY | $675/mo | 1,656 |
| 39 | 14880 | Scio | NY | $675/mo | 1,475 |
| 40 | 14733 | Falconer | NY | $675/mo | 3,201 |
| 41 | 14757 | Mayville | NY | $677/mo | 3,112 |
| 42 | 13787 | Harpursville | NY | $678/mo | 3,120 |
| 43 | 14714 | Black Creek | NY | $681/mo | 556 |
| 44 | 14860 | Lodi | NY | $682/mo | 1,079 |
| 45 | 14772 | Randolph | NY | $682/mo | 4,431 |
| 46 | 12986 | Tupper Lake | NY | $683/mo | 5,304 |
| 47 | 14787 | Westfield | NY | $685/mo | 4,863 |
| 48 | 13411 | New Berlin | NY | $688/mo | 2,920 |
| 49 | 14877 | Rexville | NY | $688/mo | 680 |
| 50 | 14813 | Belmont | NY | $688/mo | 2,465 |
| 51 | 12207 | Albany | NY | $689/mo | 2,097 |
| 52 | 12996 | Willsboro | NY | $692/mo | 1,937 |
| 53 | 14753 | Limestone | NY | $692/mo | 929 |
| 54 | 14825 | Chemung | NY | $694/mo | 746 |
| 55 | 13402 | Madison | NY | $694/mo | 1,295 |
| 56 | 14755 | Little Valley | NY | $694/mo | 2,834 |
| 57 | 13797 | Lisle | NY | $695/mo | 2,105 |
| 58 | 14432 | Clifton Springs | NY | $696/mo | 5,583 |
| 59 | 12468 | Prattsville | NY | $704/mo | 1,413 |
| 60 | 12832 | Granville | NY | $705/mo | 6,395 |
| 61 | 12980 | Saint Regis Falls | NY | $705/mo | 1,064 |
| 62 | 14066 | Gainesville | NY | $706/mo | 1,004 |
| 63 | 14770 | Portville | NY | $706/mo | 2,805 |
| 64 | 14202 | Buffalo | NY | $709/mo | 3,764 |
| 65 | 14167 | Varysburg | NY | $710/mo | 1,931 |
| 66 | 14782 | Sinclairville | NY | $711/mo | 2,010 |
| 67 | 13662 | Massena | NY | $712/mo | 15,737 |
| 68 | 14719 | Cattaraugus | NY | $712/mo | 3,334 |
| 69 | 14779 | Salamanca | NY | $713/mo | 6,791 |
| 70 | 12423 | East Durham | NY | $715/mo | 1,033 |
| 71 | 12842 | Indian Lake | NY | $717/mo | 952 |
| 72 | 14837 | Dundee | NY | $717/mo | 5,633 |
| 73 | 13433 | Port Leyden | NY | $717/mo | 1,708 |
| 74 | 13694 | Waddington | NY | $718/mo | 1,232 |
| 75 | 14724 | Clymer | NY | $719/mo | 3,099 |
| 76 | 13144 | Richland | NY | $720/mo | 1,105 |
| 77 | 14427 | Castile | NY | $721/mo | 1,875 |
| 78 | 13313 | Bridgewater | NY | $721/mo | 562 |
| 79 | 14301 | Niagara Falls | NY | $722/mo | 11,448 |
| 80 | 13407 | Mohawk | NY | $724/mo | 5,125 |
| 81 | 12847 | Long Lake | NY | $725/mo | 667 |
| 82 | 14838 | Erin | NY | $725/mo | 2,150 |
| 83 | 14143 | Stafford | NY | $728/mo | 1,230 |
| 84 | 13477 | Vernon Center | NY | $728/mo | 1,468 |
| 85 | 13634 | Dexter | NY | $731/mo | 3,866 |
| 86 | 12979 | Rouses Point | NY | $731/mo | 2,542 |
| 87 | 14550 | Silver Springs | NY | $731/mo | 1,273 |
| 88 | 13690 | Star Lake | NY | $731/mo | 651 |
| 89 | 14872 | Pine Valley | NY | $731/mo | 596 |
| 90 | 13835 | Richford | NY | $732/mo | 1,182 |
| 91 | 13613 | Brasher Falls | NY | $733/mo | 2,733 |
| 92 | 13146 | Savannah | NY | $734/mo | 2,050 |
| 93 | 14024 | Bliss | NY | $735/mo | 1,606 |
| 94 | 14767 | Panama | NY | $736/mo | 2,156 |
| 95 | 14810 | Bath | NY | $737/mo | 11,412 |
| 96 | 14141 | Springville | NY | $738/mo | 7,624 |
| 97 | 13416 | Newport | NY | $738/mo | 2,120 |
| 98 | 12916 | Brushton | NY | $739/mo | 2,250 |
| 99 | 13788 | Hobart | NY | $740/mo | 950 |
| 100 | 14865 | Montour Falls | NY | $740/mo | 2,578 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New York
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name