ZIP Code Rankings · New York
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to New York.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 10013 | New York | NY | $2M+ | 28,215 |
| 🥈 | 10007 | New York | NY | $2M+ | 7,802 |
| 🥉 | 10069 | New York | NY | $2M+ | 6,669 |
| 4 | 10282 | New York | NY | $2M+ | 5,960 |
| 5 | 11568 | Old Westbury | NY | $2M+ | 4,198 |
| 6 | 11976 | Water Mill | NY | $2M+ | 2,447 |
| 7 | 11765 | Mill Neck | NY | $2M+ | 808 |
| 8 | 11930 | Amagansett | NY | $1,997,100 | 689 |
| 9 | 11932 | Bridgehampton | NY | $1,951,100 | 696 |
| 10 | 11962 | Sagaponack | NY | $1,933,100 | 546 |
| 11 | 10004 | New York | NY | $1,866,400 | 3,875 |
| 12 | 10580 | Rye | NY | $1,834,100 | 18,073 |
| 13 | 11030 | Manhasset | NY | $1,800,900 | 17,703 |
| 14 | 11959 | Quogue | NY | $1,781,300 | 576 |
| 15 | 10024 | New York | NY | $1,746,400 | 62,576 |
| 16 | 11231 | Brooklyn | NY | $1,678,900 | 39,704 |
| 17 | 11215 | Brooklyn | NY | $1,674,700 | 70,922 |
| 18 | 11024 | Great Neck | NY | $1,633,700 | 8,821 |
| 19 | 11217 | Brooklyn | NY | $1,614,200 | 42,569 |
| 20 | 10028 | New York | NY | $1,600,400 | 45,679 |
| 21 | 11724 | Cold Spring Harbor | NY | $1,571,600 | 2,956 |
| 22 | 10021 | New York | NY | $1,529,600 | 39,479 |
| 23 | 10012 | New York | NY | $1,500,000 | 21,846 |
| 24 | 10577 | Purchase | NY | $1,461,400 | 5,901 |
| 25 | 10023 | New York | NY | $1,401,800 | 67,468 |
| 26 | 11216 | Brooklyn | NY | $1,398,400 | 59,913 |
| 27 | 10005 | New York | NY | $1,387,200 | 9,238 |
| 28 | 10065 | New York | NY | $1,368,200 | 31,047 |
| 29 | 11249 | Brooklyn | NY | $1,326,700 | 45,353 |
| 30 | 10128 | New York | NY | $1,295,600 | 59,000 |
| 31 | 10014 | New York | NY | $1,294,200 | 29,772 |
| 32 | 11222 | Brooklyn | NY | $1,245,600 | 41,418 |
| 33 | 11960 | Remsenburg | NY | $1,230,500 | 1,037 |
| 34 | 11225 | Brooklyn | NY | $1,218,300 | 56,544 |
| 35 | 11576 | Roslyn | NY | $1,214,500 | 12,796 |
| 36 | 11954 | Montauk | NY | $1,186,400 | 4,073 |
| 37 | 10538 | Larchmont | NY | $1,185,300 | 17,709 |
| 38 | 11213 | Brooklyn | NY | $1,184,400 | 69,630 |
| 39 | 11968 | Southampton | NY | $1,171,100 | 14,263 |
| 40 | 10011 | New York | NY | $1,165,800 | 49,344 |
| 41 | 11020 | Great Neck | NY | $1,155,600 | 5,986 |
| 42 | 10504 | Armonk | NY | $1,150,700 | 7,853 |
| 43 | 11238 | Brooklyn | NY | $1,146,000 | 58,462 |
| 44 | 11023 | Great Neck | NY | $1,143,800 | 9,824 |
| 45 | 10003 | New York | NY | $1,137,000 | 53,825 |
| 46 | 11201 | Brooklyn | NY | $1,131,700 | 69,251 |
| 47 | 11228 | Brooklyn | NY | $1,131,700 | 42,325 |
| 48 | 10583 | Scarsdale | NY | $1,131,700 | 40,612 |
| 49 | 10006 | New York | NY | $1,125,700 | 4,475 |
| 50 | 10025 | New York | NY | $1,125,200 | 93,223 |
| 51 | 11211 | Brooklyn | NY | $1,118,600 | 65,691 |
| 52 | 10022 | New York | NY | $1,116,700 | 34,340 |
| 53 | 11963 | Sag Harbor | NY | $1,116,600 | 8,114 |
| 54 | 10597 | Waccabuc | NY | $1,108,300 | 652 |
| 55 | 11559 | Lawrence | NY | $1,108,200 | 9,130 |
| 56 | 10075 | New York | NY | $1,097,800 | 23,865 |
| 57 | 10506 | Bedford | NY | $1,097,800 | 6,246 |
| 58 | 11204 | Brooklyn | NY | $1,097,200 | 81,368 |
| 59 | 11105 | Astoria | NY | $1,089,000 | 38,507 |
| 60 | 11219 | Brooklyn | NY | $1,086,000 | 94,737 |
| 61 | 10514 | Chappaqua | NY | $1,069,100 | 12,227 |
| 62 | 10019 | New York | NY | $1,066,100 | 44,276 |
| 63 | 11237 | Brooklyn | NY | $1,063,700 | 45,233 |
| 64 | 11223 | Brooklyn | NY | $1,063,200 | 78,566 |
| 65 | 11221 | Brooklyn | NY | $1,061,400 | 90,750 |
| 66 | 11569 | Point Lookout | NY | $1,049,100 | 996 |
| 67 | 11978 | Westhampton Beach | NY | $1,045,100 | 4,376 |
| 68 | 10044 | New York | NY | $1,041,300 | 11,998 |
| 69 | 11977 | Westhampton | NY | $1,039,300 | 2,782 |
| 70 | 10010 | New York | NY | $1,037,900 | 31,905 |
| 71 | 11545 | Glen Head | NY | $1,028,900 | 11,963 |
| 72 | 11220 | Brooklyn | NY | $1,021,200 | 90,792 |
| 73 | 11363 | Little Neck | NY | $1,019,400 | 7,515 |
| 74 | 10576 | Pound Ridge | NY | $1,014,900 | 4,904 |
| 75 | 10026 | New York | NY | $1,014,100 | 37,113 |
| 76 | 11233 | Brooklyn | NY | $1,013,000 | 82,711 |
| 77 | 11937 | East Hampton | NY | $1,009,100 | 21,806 |
| 78 | 11214 | Brooklyn | NY | $1,007,400 | 88,994 |
| 79 | 11797 | Woodbury | NY | $1,005,500 | 9,338 |
| 80 | 11103 | Astoria | NY | $1,003,500 | 35,357 |
| 81 | 11598 | Woodmere | NY | $1,000,200 | 14,316 |
| 82 | 11964 | Shelter Island | NY | $998,700 | 2,858 |
| 83 | 11101 | Long Island City | NY | $995,500 | 39,007 |
| 84 | 11509 | Atlantic Beach | NY | $991,000 | 1,747 |
| 85 | 11050 | Port Washington | NY | $990,800 | 32,657 |
| 86 | 10036 | New York | NY | $988,000 | 30,589 |
| 87 | 11530 | Garden City | NY | $987,800 | 28,041 |
| 88 | 11358 | Flushing | NY | $967,200 | 36,496 |
| 89 | 10803 | Pelham | NY | $961,300 | 13,096 |
| 90 | 11366 | Fresh Meadows | NY | $950,200 | 12,967 |
| 91 | 11753 | Jericho | NY | $950,100 | 12,729 |
| 92 | 10018 | New York | NY | $947,100 | 8,764 |
| 93 | 11577 | Roslyn Heights | NY | $945,000 | 12,771 |
| 94 | 11560 | Locust Valley | NY | $937,500 | 6,951 |
| 95 | 10528 | Harrison | NY | $934,100 | 13,822 |
| 96 | 10016 | New York | NY | $928,400 | 54,297 |
| 97 | 11579 | Sea Cliff | NY | $926,500 | 5,037 |
| 98 | 11957 | Orient | NY | $923,500 | 1,152 |
| 99 | 11771 | Oyster Bay | NY | $921,300 | 10,173 |
| 100 | 11357 | Whitestone | NY | $920,200 | 42,341 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New York
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name