ZIP Code Rankings · New York
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to New York.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 10475 | Bronx | NY | $31,900 | 42,771 |
| 🥈 | 13410 | Nelliston | NY | $55,700 | 575 |
| 🥉 | 14720 | Celoron | NY | $61,300 | 853 |
| 4 | 14897 | Whitesville | NY | $64,000 | 770 |
| 5 | 14739 | Friendship | NY | $65,900 | 2,494 |
| 6 | 14754 | Little Genesee | NY | $70,500 | 633 |
| 7 | 13681 | Richville | NY | $72,800 | 941 |
| 8 | 14715 | Bolivar | NY | $73,500 | 2,374 |
| 9 | 14753 | Limestone | NY | $75,900 | 929 |
| 10 | 12759 | Loch Sheldrake | NY | $77,500 | 1,835 |
| 11 | 14611 | Rochester | NY | $77,900 | 17,595 |
| 12 | 14303 | Niagara Falls | NY | $78,200 | 6,210 |
| 13 | 13802 | Maine | NY | $78,900 | 1,206 |
| 14 | 14709 | Angelica | NY | $78,900 | 1,190 |
| 15 | 14301 | Niagara Falls | NY | $79,200 | 11,448 |
| 16 | 13202 | Syracuse | NY | $79,300 | 6,842 |
| 17 | 13464 | Smyrna | NY | $80,200 | 1,154 |
| 18 | 14605 | Rochester | NY | $81,000 | 11,796 |
| 19 | 13313 | Bridgewater | NY | $81,500 | 562 |
| 20 | 13690 | Star Lake | NY | $81,900 | 651 |
| 21 | 14779 | Salamanca | NY | $82,700 | 6,791 |
| 22 | 14621 | Rochester | NY | $83,300 | 33,349 |
| 23 | 14777 | Rushford | NY | $83,500 | 531 |
| 24 | 14894 | Wellsburg | NY | $83,600 | 1,316 |
| 25 | 14819 | Cameron | NY | $83,600 | 633 |
| 26 | 14822 | Canaseraga | NY | $84,000 | 826 |
| 27 | 13630 | De Kalb Junction | NY | $85,100 | 1,307 |
| 28 | 14904 | Elmira | NY | $87,200 | 14,276 |
| 29 | 12957 | Moira | NY | $87,700 | 1,721 |
| 30 | 14806 | Andover | NY | $88,800 | 2,131 |
| 31 | 14711 | Belfast | NY | $88,900 | 1,861 |
| 32 | 12914 | Bombay | NY | $89,800 | 892 |
| 33 | 13844 | South Plymouth | NY | $89,800 | 543 |
| 34 | 14212 | Buffalo | NY | $89,900 | 13,603 |
| 35 | 14813 | Belmont | NY | $89,900 | 2,465 |
| 36 | 12916 | Brushton | NY | $90,200 | 2,250 |
| 37 | 14901 | Elmira | NY | $90,300 | 14,430 |
| 38 | 14747 | Kennedy | NY | $90,400 | 2,035 |
| 39 | 14211 | Buffalo | NY | $91,600 | 23,951 |
| 40 | 13155 | South Otselic | NY | $92,500 | 654 |
| 41 | 13339 | Fort Plain | NY | $93,000 | 6,131 |
| 42 | 14895 | Wellsville | NY | $93,800 | 9,117 |
| 43 | 14590 | Wolcott | NY | $93,900 | 5,264 |
| 44 | 14743 | Hinsdale | NY | $95,200 | 2,095 |
| 45 | 12307 | Schenectady | NY | $95,900 | 7,977 |
| 46 | 13205 | Syracuse | NY | $96,300 | 18,562 |
| 47 | 12967 | North Lawrence | NY | $96,300 | 1,363 |
| 48 | 13635 | Edwards | NY | $96,300 | 1,283 |
| 49 | 12930 | Dickinson Center | NY | $96,500 | 866 |
| 50 | 13652 | Hermon | NY | $96,900 | 1,876 |
| 51 | 13204 | Syracuse | NY | $97,400 | 19,511 |
| 52 | 14510 | Mount Morris | NY | $97,800 | 4,781 |
| 53 | 12980 | Saint Regis Falls | NY | $98,100 | 1,064 |
| 54 | 14701 | Jamestown | NY | $98,400 | 39,207 |
| 55 | 14048 | Dunkirk | NY | $98,400 | 14,949 |
| 56 | 13146 | Savannah | NY | $99,100 | 2,050 |
| 57 | 14718 | Cassadaga | NY | $99,100 | 1,961 |
| 58 | 14760 | Olean | NY | $99,400 | 17,272 |
| 59 | 13072 | Georgetown | NY | $99,700 | 811 |
| 60 | 14737 | Franklinville | NY | $99,900 | 4,071 |
| 61 | 14836 | Dalton | NY | $100,000 | 915 |
| 62 | 14070 | Gowanda | NY | $100,600 | 5,437 |
| 63 | 14726 | Conewango Valley | NY | $100,900 | 2,681 |
| 64 | 14433 | Clyde | NY | $101,000 | 4,319 |
| 65 | 14489 | Lyons | NY | $101,100 | 7,016 |
| 66 | 13144 | Richland | NY | $101,400 | 1,105 |
| 67 | 13669 | Ogdensburg | NY | $101,800 | 15,615 |
| 68 | 14723 | Cherry Creek | NY | $101,900 | 1,060 |
| 69 | 14733 | Falconer | NY | $102,000 | 3,201 |
| 70 | 14215 | Buffalo | NY | $102,800 | 42,813 |
| 71 | 14536 | Portageville | NY | $102,900 | 663 |
| 72 | 14770 | Portville | NY | $103,100 | 2,805 |
| 73 | 12937 | Fort Covington | NY | $103,300 | 1,340 |
| 74 | 14775 | Ripley | NY | $103,400 | 2,272 |
| 75 | 14735 | Fillmore | NY | $103,700 | 2,609 |
| 76 | 14843 | Hornell | NY | $104,300 | 12,452 |
| 77 | 14101 | Machias | NY | $104,400 | 1,984 |
| 78 | 13835 | Richford | NY | $105,000 | 1,182 |
| 79 | 13357 | Ilion | NY | $105,200 | 10,073 |
| 80 | 14042 | Delevan | NY | $105,800 | 4,207 |
| 81 | 13452 | Saint Johnsville | NY | $106,500 | 4,850 |
| 82 | 14504 | Manchester | NY | $106,500 | 1,655 |
| 83 | 12935 | Ellenburg Depot | NY | $107,300 | 1,159 |
| 84 | 14716 | Brocton | NY | $107,500 | 2,343 |
| 85 | 14727 | Cuba | NY | $107,600 | 5,039 |
| 86 | 14719 | Cattaraugus | NY | $107,600 | 3,334 |
| 87 | 14550 | Silver Springs | NY | $107,700 | 1,273 |
| 88 | 14613 | Rochester | NY | $108,200 | 14,740 |
| 89 | 12910 | Altona | NY | $108,300 | 1,994 |
| 90 | 14411 | Albion | NY | $108,500 | 12,479 |
| 91 | 13120 | Nedrow | NY | $108,900 | 1,881 |
| 92 | 13839 | Sidney Center | NY | $108,900 | 1,362 |
| 93 | 14305 | Niagara Falls | NY | $109,200 | 16,433 |
| 94 | 13493 | Williamstown | NY | $109,700 | 2,355 |
| 95 | 14839 | Greenwood | NY | $109,700 | 553 |
| 96 | 14782 | Sinclairville | NY | $109,800 | 2,010 |
| 97 | 14572 | Wayland | NY | $110,200 | 4,745 |
| 98 | 14809 | Avoca | NY | $110,200 | 2,921 |
| 99 | 14880 | Scio | NY | $110,200 | 1,475 |
| 100 | 13208 | Syracuse | NY | $110,300 | 22,549 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New York
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name