ZIP Code Rankings · New York
👥 Most Populated ZIP Codes
The most populated ZIP codes in the United States. Filtered to New York.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 👥 Most Populated ZIP Codes 👥 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 11368 | Corona | NY | 107,060 | 107,060 |
| 🥈 | 11208 | Brooklyn | NY | 106,901 | 106,901 |
| 🥉 | 11385 | Ridgewood | NY | 103,865 | 103,865 |
| 4 | 11226 | Brooklyn | NY | 100,022 | 100,022 |
| 5 | 11373 | Elmhurst | NY | 99,433 | 99,433 |
| 6 | 10467 | Bronx | NY | 96,304 | 96,304 |
| 7 | 11236 | Brooklyn | NY | 95,174 | 95,174 |
| 8 | 11219 | Brooklyn | NY | 94,737 | 94,737 |
| 9 | 10314 | Staten Island | NY | 93,539 | 93,539 |
| 10 | 11207 | Brooklyn | NY | 93,445 | 93,445 |
| 11 | 10025 | New York | NY | 93,223 | 93,223 |
| 12 | 11220 | Brooklyn | NY | 90,792 | 90,792 |
| 13 | 11221 | Brooklyn | NY | 90,750 | 90,750 |
| 14 | 11206 | Brooklyn | NY | 89,231 | 89,231 |
| 15 | 11214 | Brooklyn | NY | 88,994 | 88,994 |
| 16 | 11230 | Brooklyn | NY | 88,252 | 88,252 |
| 17 | 11212 | Brooklyn | NY | 87,946 | 87,946 |
| 18 | 11234 | Brooklyn | NY | 87,778 | 87,778 |
| 19 | 10456 | Bronx | NY | 86,958 | 86,958 |
| 20 | 11377 | Woodside | NY | 83,545 | 83,545 |
| 21 | 11233 | Brooklyn | NY | 82,711 | 82,711 |
| 22 | 11235 | Brooklyn | NY | 81,958 | 81,958 |
| 23 | 11204 | Brooklyn | NY | 81,368 | 81,368 |
| 24 | 10468 | Bronx | NY | 79,825 | 79,825 |
| 25 | 11229 | Brooklyn | NY | 79,802 | 79,802 |
| 26 | 11355 | Flushing | NY | 79,802 | 79,802 |
| 27 | 10457 | Bronx | NY | 79,375 | 79,375 |
| 28 | 10458 | Bronx | NY | 78,741 | 78,741 |
| 29 | 11223 | Brooklyn | NY | 78,566 | 78,566 |
| 30 | 10453 | Bronx | NY | 78,270 | 78,270 |
| 31 | 11203 | Brooklyn | NY | 76,853 | 76,853 |
| 32 | 10452 | Bronx | NY | 76,745 | 76,745 |
| 33 | 10002 | New York | NY | 75,517 | 75,517 |
| 34 | 10462 | Bronx | NY | 75,452 | 75,452 |
| 35 | 11375 | Forest Hills | NY | 75,320 | 75,320 |
| 36 | 10029 | New York | NY | 74,848 | 74,848 |
| 37 | 10466 | Bronx | NY | 74,061 | 74,061 |
| 38 | 10977 | Spring Valley | NY | 71,465 | 71,465 |
| 39 | 11218 | Brooklyn | NY | 71,313 | 71,313 |
| 40 | 11215 | Brooklyn | NY | 70,922 | 70,922 |
| 41 | 11209 | Brooklyn | NY | 70,756 | 70,756 |
| 42 | 10701 | Yonkers | NY | 70,054 | 70,054 |
| 43 | 10469 | Bronx | NY | 69,855 | 69,855 |
| 44 | 11213 | Brooklyn | NY | 69,630 | 69,630 |
| 45 | 10463 | Bronx | NY | 69,373 | 69,373 |
| 46 | 11201 | Brooklyn | NY | 69,251 | 69,251 |
| 47 | 11691 | Far Rockaway | NY | 68,704 | 68,704 |
| 48 | 11706 | Bay Shore | NY | 68,648 | 68,648 |
| 49 | 11434 | Jamaica | NY | 67,611 | 67,611 |
| 50 | 10023 | New York | NY | 67,468 | 67,468 |
| 51 | 11372 | Jackson Heights | NY | 66,995 | 66,995 |
| 52 | 11746 | Huntington Station | NY | 66,883 | 66,883 |
| 53 | 14850 | Ithaca | NY | 66,495 | 66,495 |
| 54 | 11211 | Brooklyn | NY | 65,691 | 65,691 |
| 55 | 10950 | Monroe | NY | 65,391 | 65,391 |
| 56 | 10027 | New York | NY | 65,068 | 65,068 |
| 57 | 10472 | Bronx | NY | 63,820 | 63,820 |
| 58 | 11432 | Jamaica | NY | 63,730 | 63,730 |
| 59 | 10312 | Staten Island | NY | 63,345 | 63,345 |
| 60 | 10024 | New York | NY | 62,576 | 62,576 |
| 61 | 10460 | Bronx | NY | 61,101 | 61,101 |
| 62 | 11550 | Hempstead | NY | 60,658 | 60,658 |
| 63 | 11210 | Brooklyn | NY | 60,398 | 60,398 |
| 64 | 10031 | New York | NY | 60,305 | 60,305 |
| 65 | 11216 | Brooklyn | NY | 59,913 | 59,913 |
| 66 | 10473 | Bronx | NY | 59,778 | 59,778 |
| 67 | 10128 | New York | NY | 59,000 | 59,000 |
| 68 | 11238 | Brooklyn | NY | 58,462 | 58,462 |
| 69 | 11435 | Jamaica | NY | 58,424 | 58,424 |
| 70 | 10009 | New York | NY | 58,341 | 58,341 |
| 71 | 10306 | Staten Island | NY | 57,249 | 57,249 |
| 72 | 11225 | Brooklyn | NY | 56,544 | 56,544 |
| 73 | 10032 | New York | NY | 55,579 | 55,579 |
| 74 | 14221 | Buffalo | NY | 55,153 | 55,153 |
| 75 | 12550 | Newburgh | NY | 54,996 | 54,996 |
| 76 | 11758 | Massapequa | NY | 54,741 | 54,741 |
| 77 | 14580 | Webster | NY | 54,466 | 54,466 |
| 78 | 10016 | New York | NY | 54,297 | 54,297 |
| 79 | 12180 | Troy | NY | 54,071 | 54,071 |
| 80 | 10003 | New York | NY | 53,825 | 53,825 |
| 81 | 10033 | New York | NY | 53,611 | 53,611 |
| 82 | 10940 | Middletown | NY | 53,099 | 53,099 |
| 83 | 11354 | Flushing | NY | 52,325 | 52,325 |
| 84 | 10461 | Bronx | NY | 50,900 | 50,900 |
| 85 | 14094 | Lockport | NY | 50,526 | 50,526 |
| 86 | 11205 | Brooklyn | NY | 50,205 | 50,205 |
| 87 | 11420 | South Ozone Park | NY | 50,060 | 50,060 |
| 88 | 10459 | Bronx | NY | 49,753 | 49,753 |
| 89 | 10011 | New York | NY | 49,344 | 49,344 |
| 90 | 10451 | Bronx | NY | 48,975 | 48,975 |
| 91 | 11224 | Brooklyn | NY | 48,469 | 48,469 |
| 92 | 11590 | Westbury | NY | 48,243 | 48,243 |
| 93 | 10952 | Monsey | NY | 47,169 | 47,169 |
| 94 | 11419 | South Richmond Hill | NY | 46,938 | 46,938 |
| 95 | 10465 | Bronx | NY | 46,457 | 46,457 |
| 96 | 11374 | Rego Park | NY | 46,128 | 46,128 |
| 97 | 10304 | Staten Island | NY | 45,843 | 45,843 |
| 98 | 10028 | New York | NY | 45,679 | 45,679 |
| 99 | 11249 | Brooklyn | NY | 45,353 | 45,353 |
| 100 | 11237 | Brooklyn | NY | 45,233 | 45,233 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New York
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name