ZIP Code Rankings · Missouri
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Missouri.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 63106 | Saint Louis | MO | $21,475 | 7,742 |
| 🥈 | 63829 | Cardwell | MO | $23,854 | 1,082 |
| 🥉 | 65764 | Tunas | MO | $28,214 | 1,684 |
| 4 | 65806 | Springfield | MO | $28,450 | 14,049 |
| 5 | 63851 | Hayti | MO | $28,650 | 3,366 |
| 6 | 65732 | Preston | MO | $29,038 | 1,263 |
| 7 | 65760 | Tecumseh | MO | $30,417 | 617 |
| 8 | 65774 | Weaubleau | MO | $31,275 | 1,036 |
| 9 | 65570 | Success | MO | $31,355 | 730 |
| 10 | 63654 | Lesterville | MO | $31,406 | 697 |
| 11 | 63735 | Bell City | MO | $31,406 | 761 |
| 12 | 64769 | Mindenmines | MO | $31,667 | 555 |
| 13 | 63115 | Saint Louis | MO | $31,898 | 14,252 |
| 14 | 64127 | Kansas City | MO | $32,179 | 17,645 |
| 15 | 63868 | Morehouse | MO | $32,357 | 690 |
| 16 | 65655 | Gainesville | MO | $32,929 | 2,313 |
| 17 | 63965 | Van Buren | MO | $33,068 | 2,433 |
| 18 | 63623 | Belleview | MO | $33,333 | 795 |
| 19 | 65466 | Eminence | MO | $33,375 | 1,413 |
| 20 | 65571 | Summersville | MO | $33,447 | 1,927 |
| 21 | 65779 | Wheatland | MO | $33,942 | 1,132 |
| 22 | 65634 | Cross Timbers | MO | $33,958 | 609 |
| 23 | 63120 | Saint Louis | MO | $34,097 | 7,227 |
| 24 | 65011 | Barnett | MO | $34,836 | 2,216 |
| 25 | 63437 | Clarence | MO | $35,170 | 1,558 |
| 26 | 64128 | Kansas City | MO | $35,257 | 12,445 |
| 27 | 63961 | Qulin | MO | $35,625 | 1,655 |
| 28 | 63653 | Leadwood | MO | $35,694 | 1,418 |
| 29 | 64126 | Kansas City | MO | $36,009 | 6,433 |
| 30 | 63830 | Caruthersville | MO | $36,576 | 6,315 |
| 31 | 63447 | La Belle | MO | $36,602 | 1,081 |
| 32 | 65761 | Theodosia | MO | $36,903 | 1,383 |
| 33 | 63703 | Cape Girardeau | MO | $36,909 | 8,494 |
| 34 | 63133 | Saint Louis | MO | $36,927 | 6,375 |
| 35 | 63648 | Irondale | MO | $37,298 | 1,483 |
| 36 | 65724 | Pittsburg | MO | $37,321 | 1,728 |
| 37 | 63103 | Saint Louis | MO | $37,500 | 8,927 |
| 38 | 63953 | Naylor | MO | $37,500 | 684 |
| 39 | 65626 | Caulfield | MO | $38,015 | 1,977 |
| 40 | 63545 | Green City | MO | $38,036 | 882 |
| 41 | 65668 | Hermitage | MO | $38,267 | 1,692 |
| 42 | 64863 | South West City | MO | $38,482 | 1,403 |
| 43 | 63113 | Saint Louis | MO | $38,647 | 11,610 |
| 44 | 63821 | Arbyrd | MO | $38,659 | 627 |
| 45 | 63964 | Silva | MO | $38,852 | 664 |
| 46 | 65264 | Martinsburg | MO | $39,063 | 921 |
| 47 | 63147 | Saint Louis | MO | $39,119 | 8,229 |
| 48 | 65017 | Brumley | MO | $39,358 | 1,165 |
| 49 | 64084 | Rayville | MO | $39,453 | 1,241 |
| 50 | 63954 | Neelyville | MO | $39,554 | 981 |
| 51 | 65661 | Greenfield | MO | $40,265 | 2,385 |
| 52 | 63943 | Grandin | MO | $40,294 | 937 |
| 53 | 65674 | Humansville | MO | $40,379 | 2,760 |
| 54 | 63136 | Saint Louis | MO | $40,388 | 41,314 |
| 55 | 63957 | Piedmont | MO | $40,436 | 5,068 |
| 56 | 63107 | Saint Louis | MO | $40,522 | 9,082 |
| 57 | 64036 | Henrietta | MO | $40,625 | 551 |
| 58 | 63624 | Bismarck | MO | $40,635 | 3,507 |
| 59 | 64130 | Kansas City | MO | $40,770 | 19,697 |
| 60 | 65667 | Hartville | MO | $40,962 | 3,318 |
| 61 | 64854 | Noel | MO | $41,173 | 4,867 |
| 62 | 63440 | Ewing | MO | $41,250 | 1,068 |
| 63 | 63121 | Saint Louis | MO | $41,285 | 24,571 |
| 64 | 65034 | Fortuna | MO | $41,319 | 747 |
| 65 | 64783 | Schell City | MO | $41,493 | 575 |
| 66 | 64501 | Saint Joseph | MO | $41,615 | 10,354 |
| 67 | 63845 | East Prairie | MO | $41,919 | 5,378 |
| 68 | 65230 | Armstrong | MO | $42,000 | 521 |
| 69 | 63876 | Senath | MO | $42,083 | 2,098 |
| 70 | 65339 | Malta Bend | MO | $42,083 | 538 |
| 71 | 63134 | Saint Louis | MO | $42,222 | 13,460 |
| 72 | 63873 | Portageville | MO | $42,273 | 4,096 |
| 73 | 64109 | Kansas City | MO | $42,861 | 10,274 |
| 74 | 63620 | Annapolis | MO | $42,917 | 1,142 |
| 75 | 63767 | Morley | MO | $42,917 | 551 |
| 76 | 65689 | Cabool | MO | $42,990 | 4,273 |
| 77 | 64790 | Walker | MO | $43,214 | 973 |
| 78 | 63112 | Saint Louis | MO | $43,262 | 18,353 |
| 79 | 63662 | Patton | MO | $43,288 | 922 |
| 80 | 63111 | Saint Louis | MO | $43,295 | 19,093 |
| 81 | 63852 | Holcomb | MO | $43,365 | 1,261 |
| 82 | 64776 | Osceola | MO | $43,461 | 3,355 |
| 83 | 65555 | Raymondville | MO | $43,614 | 1,305 |
| 84 | 65791 | Thayer | MO | $43,614 | 4,172 |
| 85 | 65755 | Squires | MO | $43,750 | 660 |
| 86 | 65078 | Stover | MO | $43,766 | 3,716 |
| 87 | 64132 | Kansas City | MO | $43,798 | 11,775 |
| 88 | 65649 | Fair Play | MO | $43,803 | 2,152 |
| 89 | 65061 | Morrison | MO | $43,839 | 620 |
| 90 | 65556 | Richland | MO | $43,849 | 5,019 |
| 91 | 64471 | New Hampton | MO | $44,063 | 505 |
| 92 | 63932 | Broseley | MO | $44,091 | 912 |
| 93 | 65622 | Buffalo | MO | $44,231 | 7,591 |
| 94 | 65026 | Eldon | MO | $44,232 | 11,648 |
| 95 | 65283 | Stoutsville | MO | $44,318 | 524 |
| 96 | 64744 | El Dorado Springs | MO | $44,362 | 8,547 |
| 97 | 63563 | Rutledge | MO | $44,427 | 551 |
| 98 | 63071 | Richwoods | MO | $44,539 | 1,315 |
| 99 | 63935 | Doniphan | MO | $44,758 | 8,017 |
| 100 | 65236 | Brunswick | MO | $44,861 | 1,267 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Missouri
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name