ZIP Code Rankings · Missouri
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Missouri.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 63115 | Saint Louis | MO | 2.3% | 14,252 |
| 🥈 | 63120 | Saint Louis | MO | 2.4% | 7,227 |
| 🥉 | 63147 | Saint Louis | MO | 4.8% | 8,229 |
| 4 | 63136 | Saint Louis | MO | 5.5% | 41,314 |
| 5 | 63113 | Saint Louis | MO | 6.0% | 11,610 |
| 6 | 63106 | Saint Louis | MO | 7.0% | 7,742 |
| 7 | 63107 | Saint Louis | MO | 7.6% | 9,082 |
| 8 | 64128 | Kansas City | MO | 7.8% | 12,445 |
| 9 | 63133 | Saint Louis | MO | 8.6% | 6,375 |
| 10 | 64130 | Kansas City | MO | 9.0% | 19,697 |
| 11 | 64127 | Kansas City | MO | 12.2% | 17,645 |
| 12 | 64147 | Kansas City | MO | 12.9% | 544 |
| 13 | 63137 | Saint Louis | MO | 13.0% | 19,690 |
| 14 | 63121 | Saint Louis | MO | 13.5% | 24,571 |
| 15 | 63138 | Saint Louis | MO | 14.1% | 18,736 |
| 16 | 64132 | Kansas City | MO | 16.0% | 11,775 |
| 17 | 63134 | Saint Louis | MO | 16.8% | 13,460 |
| 18 | 64126 | Kansas City | MO | 18.7% | 6,433 |
| 19 | 63034 | Florissant | MO | 21.4% | 19,557 |
| 20 | 63033 | Florissant | MO | 22.6% | 42,258 |
| 21 | 63112 | Saint Louis | MO | 24.4% | 18,353 |
| 22 | 64125 | Kansas City | MO | 25.7% | 2,723 |
| 23 | 63135 | Saint Louis | MO | 28.0% | 19,446 |
| 24 | 64134 | Kansas City | MO | 28.3% | 22,984 |
| 25 | 64124 | Kansas City | MO | 30.2% | 10,924 |
| 26 | 64123 | Kansas City | MO | 34.2% | 11,130 |
| 27 | 64129 | Kansas City | MO | 37.1% | 9,249 |
| 28 | 64109 | Kansas City | MO | 39.0% | 10,274 |
| 29 | 63102 | Saint Louis | MO | 40.5% | 3,004 |
| 30 | 63111 | Saint Louis | MO | 40.5% | 19,093 |
| 31 | 64138 | Kansas City | MO | 41.5% | 24,830 |
| 32 | 64854 | Noel | MO | 41.9% | 4,867 |
| 33 | 63103 | Saint Louis | MO | 42.7% | 8,927 |
| 34 | 63101 | Saint Louis | MO | 43.1% | 2,953 |
| 35 | 64030 | Grandview | MO | 43.6% | 25,673 |
| 36 | 63118 | Saint Louis | MO | 44.0% | 25,645 |
| 37 | 64106 | Kansas City | MO | 44.6% | 10,666 |
| 38 | 63834 | Charleston | MO | 44.6% | 5,218 |
| 39 | 63042 | Hazelwood | MO | 45.8% | 17,953 |
| 40 | 65473 | Fort Leonard Wood | MO | 46.3% | 15,322 |
| 41 | 64133 | Kansas City | MO | 46.4% | 35,470 |
| 42 | 64136 | Kansas City | MO | 47.0% | 1,544 |
| 43 | 64131 | Kansas City | MO | 48.1% | 21,972 |
| 44 | 64863 | South West City | MO | 48.5% | 1,403 |
| 45 | 64110 | Kansas City | MO | 49.1% | 17,019 |
| 46 | 63132 | Saint Louis | MO | 49.4% | 13,953 |
| 47 | 63031 | Florissant | MO | 49.4% | 50,258 |
| 48 | 63074 | Saint Ann | MO | 49.7% | 16,237 |
| 49 | 64108 | Kansas City | MO | 49.8% | 10,179 |
| 50 | 63114 | Saint Louis | MO | 50.2% | 33,703 |
| 51 | 63104 | Saint Louis | MO | 51.2% | 18,701 |
| 52 | 63851 | Hayti | MO | 53.2% | 3,366 |
| 53 | 63116 | Saint Louis | MO | 53.6% | 42,470 |
| 54 | 63130 | Saint Louis | MO | 53.8% | 29,074 |
| 55 | 63108 | Saint Louis | MO | 54.2% | 20,692 |
| 56 | 64153 | Kansas City | MO | 58.3% | 6,921 |
| 57 | 64053 | Independence | MO | 58.9% | 6,817 |
| 58 | 63830 | Caruthersville | MO | 61.5% | 6,315 |
| 59 | 63043 | Maryland Heights | MO | 61.6% | 21,651 |
| 60 | 63876 | Senath | MO | 61.6% | 2,098 |
| 61 | 64052 | Independence | MO | 62.2% | 22,945 |
| 62 | 63146 | Saint Louis | MO | 62.9% | 30,917 |
| 63 | 64117 | Kansas City | MO | 63.0% | 14,800 |
| 64 | 63044 | Bridgeton | MO | 63.3% | 10,510 |
| 65 | 64116 | Kansas City | MO | 63.5% | 17,535 |
| 66 | 64842 | Fairview | MO | 63.7% | 945 |
| 67 | 63827 | Bragg City | MO | 64.1% | 538 |
| 68 | 64137 | Kansas City | MO | 64.2% | 10,004 |
| 69 | 65584 | Saint Robert | MO | 64.7% | 10,922 |
| 70 | 63110 | Saint Louis | MO | 65.0% | 17,725 |
| 71 | 64158 | Kansas City | MO | 65.3% | 7,267 |
| 72 | 63556 | Milan | MO | 65.4% | 3,279 |
| 73 | 65305 | Whiteman Air Force Base | MO | 67.7% | 3,660 |
| 74 | 64836 | Carthage | MO | 67.8% | 25,727 |
| 75 | 65708 | Monett | MO | 68.1% | 12,690 |
| 76 | 63870 | Parma | MO | 68.2% | 1,058 |
| 77 | 65202 | Columbia | MO | 68.3% | 47,543 |
| 78 | 63837 | Clarkton | MO | 68.4% | 1,451 |
| 79 | 63703 | Cape Girardeau | MO | 68.6% | 8,494 |
| 80 | 64501 | Saint Joseph | MO | 69.2% | 10,354 |
| 81 | 63105 | Saint Louis | MO | 69.3% | 18,860 |
| 82 | 64056 | Independence | MO | 69.4% | 17,608 |
| 83 | 64111 | Kansas City | MO | 69.5% | 16,974 |
| 84 | 63862 | Lilbourn | MO | 69.8% | 1,315 |
| 85 | 64867 | Stella | MO | 70.0% | 1,009 |
| 86 | 63821 | Arbyrd | MO | 70.0% | 627 |
| 87 | 63139 | Saint Louis | MO | 70.3% | 21,811 |
| 88 | 65723 | Pierce City | MO | 70.8% | 3,093 |
| 89 | 64150 | Riverside | MO | 71.0% | 4,294 |
| 90 | 64055 | Independence | MO | 71.4% | 36,092 |
| 91 | 64154 | Kansas City | MO | 71.5% | 13,114 |
| 92 | 63039 | Gray Summit | MO | 71.6% | 977 |
| 93 | 64151 | Kansas City | MO | 71.6% | 28,706 |
| 94 | 65340 | Marshall | MO | 71.6% | 15,977 |
| 95 | 64050 | Independence | MO | 71.7% | 20,528 |
| 96 | 64146 | Kansas City | MO | 71.8% | 1,342 |
| 97 | 64843 | Goodman | MO | 71.8% | 3,193 |
| 98 | 64831 | Anderson | MO | 72.2% | 6,288 |
| 99 | 64118 | Kansas City | MO | 72.2% | 42,213 |
| 100 | 64149 | Kansas City | MO | 72.6% | 599 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Missouri
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name