ZIP Code Rankings · Missouri
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Missouri.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 63073 | Saint Albans | MO | $250,000+ | 1,027 |
| 🥈 | 63131 | Saint Louis | MO | $209,306 | 17,993 |
| 🥉 | 63005 | Chesterfield | MO | $202,232 | 19,679 |
| 4 | 63124 | Saint Louis | MO | $188,750 | 11,009 |
| 5 | 63038 | Glencoe | MO | $187,906 | 7,132 |
| 6 | 64113 | Kansas City | MO | $179,593 | 12,442 |
| 7 | 63341 | Defiance | MO | $177,583 | 3,554 |
| 8 | 64157 | Kansas City | MO | $137,681 | 22,429 |
| 9 | 63332 | Augusta | MO | $137,083 | 1,676 |
| 10 | 63367 | Lake Saint Louis | MO | $134,932 | 27,893 |
| 11 | 63025 | Eureka | MO | $134,266 | 18,483 |
| 12 | 63122 | Saint Louis | MO | $132,783 | 41,724 |
| 13 | 64082 | Lees Summit | MO | $132,310 | 19,729 |
| 14 | 63040 | Grover | MO | $130,139 | 8,826 |
| 15 | 63471 | Taylor | MO | $128,831 | 966 |
| 16 | 63017 | Chesterfield | MO | $128,750 | 43,074 |
| 17 | 64156 | Kansas City | MO | $128,672 | 7,977 |
| 18 | 63386 | West Alton | MO | $125,313 | 537 |
| 19 | 63127 | Saint Louis | MO | $124,583 | 5,161 |
| 20 | 63141 | Saint Louis | MO | $122,917 | 20,640 |
| 21 | 63011 | Ballwin | MO | $121,941 | 36,274 |
| 22 | 65039 | Hartsburg | MO | $121,364 | 3,148 |
| 23 | 64064 | Lees Summit | MO | $120,341 | 19,955 |
| 24 | 63105 | Saint Louis | MO | $119,446 | 18,860 |
| 25 | 63368 | O Fallon | MO | $118,811 | 45,862 |
| 26 | 64070 | Lone Jack | MO | $118,169 | 3,222 |
| 27 | 64034 | Greenwood | MO | $117,938 | 8,743 |
| 28 | 63304 | Saint Charles | MO | $114,124 | 43,389 |
| 29 | 63021 | Ballwin | MO | $113,822 | 56,297 |
| 30 | 65771 | Walnut Shade | MO | $112,250 | 1,458 |
| 31 | 65756 | Stotts City | MO | $111,904 | 775 |
| 32 | 63385 | Wentzville | MO | $111,851 | 50,420 |
| 33 | 64443 | Easton | MO | $110,563 | 1,647 |
| 34 | 64139 | Kansas City | MO | $110,528 | 2,760 |
| 35 | 63034 | Florissant | MO | $110,491 | 19,557 |
| 36 | 64152 | Kansas City | MO | $110,421 | 31,300 |
| 37 | 64018 | Camden Point | MO | $110,403 | 1,104 |
| 38 | 65630 | Chestnutridge | MO | $110,107 | 518 |
| 39 | 65809 | Springfield | MO | $109,479 | 11,228 |
| 40 | 63381 | Truxton | MO | $109,231 | 678 |
| 41 | 64080 | Pleasant Hill | MO | $109,010 | 14,383 |
| 42 | 65053 | Lohman | MO | $107,727 | 1,541 |
| 43 | 64436 | Cosby | MO | $107,692 | 965 |
| 44 | 64060 | Kearney | MO | $107,626 | 16,291 |
| 45 | 64086 | Lees Summit | MO | $107,098 | 23,483 |
| 46 | 63348 | Foristell | MO | $106,458 | 10,207 |
| 47 | 63013 | Beaufort | MO | $105,526 | 1,204 |
| 48 | 63747 | Friedheim | MO | $103,640 | 698 |
| 49 | 64081 | Lees Summit | MO | $103,490 | 25,293 |
| 50 | 63119 | Saint Louis | MO | $103,287 | 34,574 |
| 51 | 65085 | Westphalia | MO | $101,563 | 1,135 |
| 52 | 64048 | Holt | MO | $101,193 | 4,372 |
| 53 | 64089 | Smithville | MO | $101,063 | 14,060 |
| 54 | 65347 | Nelson | MO | $100,500 | 928 |
| 55 | 64079 | Platte City | MO | $100,448 | 14,092 |
| 56 | 63012 | Barnhart | MO | $99,860 | 10,977 |
| 57 | 63126 | Saint Louis | MO | $99,795 | 15,373 |
| 58 | 64083 | Raymore | MO | $99,575 | 25,541 |
| 59 | 64112 | Kansas City | MO | $98,452 | 8,509 |
| 60 | 64078 | Peculiar | MO | $98,369 | 9,937 |
| 61 | 63366 | O Fallon | MO | $98,237 | 54,449 |
| 62 | 63303 | Saint Charles | MO | $98,031 | 46,627 |
| 63 | 64088 | Sibley | MO | $97,500 | 1,385 |
| 64 | 64021 | Corder | MO | $97,083 | 675 |
| 65 | 64155 | Kansas City | MO | $96,909 | 28,754 |
| 66 | 65456 | Davisville | MO | $96,300 | 564 |
| 67 | 63026 | Fenton | MO | $96,145 | 45,267 |
| 68 | 64401 | Agency | MO | $96,142 | 1,604 |
| 69 | 63052 | Imperial | MO | $95,891 | 28,741 |
| 70 | 64497 | Weatherby | MO | $95,792 | 610 |
| 71 | 64158 | Kansas City | MO | $95,781 | 7,267 |
| 72 | 64145 | Kansas City | MO | $95,439 | 5,057 |
| 73 | 64068 | Liberty | MO | $95,425 | 37,466 |
| 74 | 64734 | Cleveland | MO | $95,313 | 2,065 |
| 75 | 64098 | Weston | MO | $95,114 | 3,300 |
| 76 | 64848 | La Russell | MO | $95,114 | 692 |
| 77 | 63376 | Saint Peters | MO | $94,921 | 74,876 |
| 78 | 63369 | Old Monroe | MO | $94,079 | 2,984 |
| 79 | 64832 | Asbury | MO | $93,125 | 1,376 |
| 80 | 65010 | Ashland | MO | $93,025 | 7,105 |
| 81 | 64439 | Dearborn | MO | $92,917 | 1,535 |
| 82 | 64434 | Conception Junction | MO | $92,875 | 525 |
| 83 | 64016 | Buckner | MO | $92,734 | 4,700 |
| 84 | 63101 | Saint Louis | MO | $92,708 | 2,953 |
| 85 | 64154 | Kansas City | MO | $92,686 | 13,114 |
| 86 | 63389 | Winfield | MO | $92,646 | 7,159 |
| 87 | 64071 | Mayview | MO | $92,500 | 815 |
| 88 | 63129 | Saint Louis | MO | $91,920 | 51,356 |
| 89 | 64151 | Kansas City | MO | $91,348 | 28,706 |
| 90 | 63144 | Saint Louis | MO | $91,312 | 9,580 |
| 91 | 65631 | Clever | MO | $91,250 | 6,175 |
| 92 | 63043 | Maryland Heights | MO | $91,050 | 21,651 |
| 93 | 65279 | Rocheport | MO | $90,938 | 1,639 |
| 94 | 65810 | Springfield | MO | $90,562 | 22,109 |
| 95 | 63049 | High Ridge | MO | $90,234 | 17,480 |
| 96 | 64153 | Kansas City | MO | $89,916 | 6,921 |
| 97 | 63048 | Herculaneum | MO | $89,611 | 4,143 |
| 98 | 65054 | Loose Creek | MO | $89,427 | 1,185 |
| 99 | 64062 | Lawson | MO | $89,306 | 6,752 |
| 100 | 64029 | Grain Valley | MO | $89,074 | 21,643 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Missouri
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name