ZIP Code Rankings · Missouri
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Missouri.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 64113 | Kansas City | MO | $2,307/mo | 12,442 |
| 🥈 | 63048 | Herculaneum | MO | $2,158/mo | 4,143 |
| 🥉 | 63038 | Glencoe | MO | $2,153/mo | 7,132 |
| 4 | 63131 | Saint Louis | MO | $1,999/mo | 17,993 |
| 5 | 64157 | Kansas City | MO | $1,970/mo | 22,429 |
| 6 | 63124 | Saint Louis | MO | $1,812/mo | 11,009 |
| 7 | 64082 | Lees Summit | MO | $1,738/mo | 19,729 |
| 8 | 64145 | Kansas City | MO | $1,735/mo | 5,057 |
| 9 | 63034 | Florissant | MO | $1,728/mo | 19,557 |
| 10 | 64034 | Greenwood | MO | $1,719/mo | 8,743 |
| 11 | 64139 | Kansas City | MO | $1,679/mo | 2,760 |
| 12 | 64436 | Cosby | MO | $1,658/mo | 965 |
| 13 | 63367 | Lake Saint Louis | MO | $1,654/mo | 27,893 |
| 14 | 63017 | Chesterfield | MO | $1,632/mo | 43,074 |
| 15 | 63011 | Ballwin | MO | $1,624/mo | 36,274 |
| 16 | 64120 | Kansas City | MO | $1,623/mo | 525 |
| 17 | 63304 | Saint Charles | MO | $1,618/mo | 43,389 |
| 18 | 64146 | Kansas City | MO | $1,606/mo | 1,342 |
| 19 | 63348 | Foristell | MO | $1,602/mo | 10,207 |
| 20 | 63005 | Chesterfield | MO | $1,570/mo | 19,679 |
| 21 | 64105 | Kansas City | MO | $1,558/mo | 5,783 |
| 22 | 63105 | Saint Louis | MO | $1,520/mo | 18,860 |
| 23 | 63040 | Grover | MO | $1,504/mo | 8,826 |
| 24 | 64158 | Kansas City | MO | $1,472/mo | 7,267 |
| 25 | 64156 | Kansas City | MO | $1,464/mo | 7,977 |
| 26 | 63141 | Saint Louis | MO | $1,456/mo | 20,640 |
| 27 | 64081 | Lees Summit | MO | $1,449/mo | 25,293 |
| 28 | 63368 | O Fallon | MO | $1,442/mo | 45,862 |
| 29 | 63144 | Saint Louis | MO | $1,429/mo | 9,580 |
| 30 | 64112 | Kansas City | MO | $1,425/mo | 8,509 |
| 31 | 64108 | Kansas City | MO | $1,422/mo | 10,179 |
| 32 | 64086 | Lees Summit | MO | $1,417/mo | 23,483 |
| 33 | 64064 | Lees Summit | MO | $1,416/mo | 19,955 |
| 34 | 64154 | Kansas City | MO | $1,384/mo | 13,114 |
| 35 | 64029 | Grain Valley | MO | $1,369/mo | 21,643 |
| 36 | 63021 | Ballwin | MO | $1,362/mo | 56,297 |
| 37 | 63031 | Florissant | MO | $1,351/mo | 50,258 |
| 38 | 64079 | Platte City | MO | $1,349/mo | 14,092 |
| 39 | 64155 | Kansas City | MO | $1,338/mo | 28,754 |
| 40 | 64151 | Kansas City | MO | $1,333/mo | 28,706 |
| 41 | 63012 | Barnhart | MO | $1,332/mo | 10,977 |
| 42 | 63122 | Saint Louis | MO | $1,329/mo | 41,724 |
| 43 | 63303 | Saint Charles | MO | $1,329/mo | 46,627 |
| 44 | 63132 | Saint Louis | MO | $1,325/mo | 13,953 |
| 45 | 63376 | Saint Peters | MO | $1,319/mo | 74,876 |
| 46 | 63088 | Valley Park | MO | $1,319/mo | 8,423 |
| 47 | 63146 | Saint Louis | MO | $1,315/mo | 30,917 |
| 48 | 63386 | West Alton | MO | $1,313/mo | 537 |
| 49 | 64114 | Kansas City | MO | $1,304/mo | 24,464 |
| 50 | 64014 | Blue Springs | MO | $1,301/mo | 28,434 |
| 51 | 63101 | Saint Louis | MO | $1,295/mo | 2,953 |
| 52 | 64056 | Independence | MO | $1,290/mo | 17,608 |
| 53 | 65354 | Syracuse | MO | $1,289/mo | 648 |
| 54 | 64421 | Amazonia | MO | $1,279/mo | 796 |
| 55 | 63119 | Saint Louis | MO | $1,275/mo | 34,574 |
| 56 | 63366 | O Fallon | MO | $1,274/mo | 54,449 |
| 57 | 65072 | Rocky Mount | MO | $1,265/mo | 1,978 |
| 58 | 64058 | Independence | MO | $1,265/mo | 6,610 |
| 59 | 64083 | Raymore | MO | $1,262/mo | 25,541 |
| 60 | 63016 | Cedar Hill | MO | $1,260/mo | 6,291 |
| 61 | 64119 | Kansas City | MO | $1,259/mo | 32,615 |
| 62 | 63102 | Saint Louis | MO | $1,253/mo | 3,004 |
| 63 | 64116 | Kansas City | MO | $1,252/mo | 17,535 |
| 64 | 63369 | Old Monroe | MO | $1,251/mo | 2,984 |
| 65 | 65079 | Sunrise Beach | MO | $1,250/mo | 4,240 |
| 66 | 64152 | Kansas City | MO | $1,236/mo | 31,300 |
| 67 | 64134 | Kansas City | MO | $1,233/mo | 22,984 |
| 68 | 64012 | Belton | MO | $1,232/mo | 28,980 |
| 69 | 63385 | Wentzville | MO | $1,221/mo | 50,420 |
| 70 | 65305 | Whiteman Air Force Base | MO | $1,217/mo | 3,660 |
| 71 | 63117 | Saint Louis | MO | $1,216/mo | 9,188 |
| 72 | 64089 | Smithville | MO | $1,212/mo | 14,060 |
| 73 | 64834 | Carl Junction | MO | $1,203/mo | 10,476 |
| 74 | 63130 | Saint Louis | MO | $1,199/mo | 29,074 |
| 75 | 63025 | Eureka | MO | $1,195/mo | 18,483 |
| 76 | 64106 | Kansas City | MO | $1,188/mo | 10,666 |
| 77 | 64133 | Kansas City | MO | $1,185/mo | 35,470 |
| 78 | 64111 | Kansas City | MO | $1,184/mo | 16,974 |
| 79 | 63110 | Saint Louis | MO | $1,183/mo | 17,725 |
| 80 | 64078 | Peculiar | MO | $1,180/mo | 9,937 |
| 81 | 65010 | Ashland | MO | $1,180/mo | 7,105 |
| 82 | 63043 | Maryland Heights | MO | $1,175/mo | 21,651 |
| 83 | 64018 | Camden Point | MO | $1,173/mo | 1,104 |
| 84 | 64068 | Liberty | MO | $1,172/mo | 37,466 |
| 85 | 65473 | Fort Leonard Wood | MO | $1,169/mo | 15,322 |
| 86 | 65279 | Rocheport | MO | $1,161/mo | 1,639 |
| 87 | 64110 | Kansas City | MO | $1,155/mo | 17,019 |
| 88 | 65781 | Willard | MO | $1,153/mo | 9,160 |
| 89 | 64063 | Lees Summit | MO | $1,151/mo | 21,430 |
| 90 | 63033 | Florissant | MO | $1,150/mo | 42,258 |
| 91 | 64015 | Blue Springs | MO | $1,148/mo | 31,814 |
| 92 | 64153 | Kansas City | MO | $1,141/mo | 6,921 |
| 93 | 63072 | Robertsville | MO | $1,141/mo | 3,692 |
| 94 | 63108 | Saint Louis | MO | $1,140/mo | 20,692 |
| 95 | 64080 | Pleasant Hill | MO | $1,139/mo | 14,383 |
| 96 | 64057 | Independence | MO | $1,139/mo | 14,509 |
| 97 | 64131 | Kansas City | MO | $1,139/mo | 21,972 |
| 98 | 64734 | Cleveland | MO | $1,127/mo | 2,065 |
| 99 | 64137 | Kansas City | MO | $1,127/mo | 10,004 |
| 100 | 64138 | Kansas City | MO | $1,127/mo | 24,830 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Missouri
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name