ZIP Code Rankings · Missouri
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Missouri.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 64653 | Linneus | MO | $292/mo | 533 |
| 🥈 | 65566 | Viburnum | MO | $323/mo | 888 |
| 🥉 | 65047 | Kaiser | MO | $339/mo | 1,285 |
| 4 | 63536 | Downing | MO | $341/mo | 941 |
| 5 | 63855 | Hornersville | MO | $358/mo | 774 |
| 6 | 64456 | Grant City | MO | $362/mo | 1,396 |
| 7 | 64769 | Mindenmines | MO | $386/mo | 555 |
| 8 | 63621 | Arcadia | MO | $388/mo | 1,656 |
| 9 | 64763 | Lowry City | MO | $388/mo | 1,646 |
| 10 | 63561 | Queen City | MO | $394/mo | 1,069 |
| 11 | 65261 | Keytesville | MO | $395/mo | 1,310 |
| 12 | 63735 | Bell City | MO | $404/mo | 761 |
| 13 | 63548 | Lancaster | MO | $425/mo | 896 |
| 14 | 65571 | Summersville | MO | $425/mo | 1,927 |
| 15 | 63629 | Bunker | MO | $431/mo | 976 |
| 16 | 65264 | Martinsburg | MO | $432/mo | 921 |
| 17 | 63434 | Bethel | MO | $440/mo | 761 |
| 18 | 63656 | Middle Brook | MO | $443/mo | 533 |
| 19 | 65011 | Barnett | MO | $444/mo | 2,216 |
| 20 | 63944 | Greenville | MO | $450/mo | 1,499 |
| 21 | 65236 | Brunswick | MO | $450/mo | 1,267 |
| 22 | 65704 | Mansfield | MO | $461/mo | 4,587 |
| 23 | 65046 | Jamestown | MO | $463/mo | 1,216 |
| 24 | 65438 | Birch Tree | MO | $463/mo | 2,616 |
| 25 | 64434 | Conception Junction | MO | $465/mo | 525 |
| 26 | 64631 | Bucklin | MO | $475/mo | 805 |
| 27 | 64466 | Maitland | MO | $475/mo | 576 |
| 28 | 65667 | Hartville | MO | $478/mo | 3,318 |
| 29 | 63876 | Senath | MO | $485/mo | 2,098 |
| 30 | 65612 | Bois D Arc | MO | $486/mo | 1,908 |
| 31 | 65535 | Leasburg | MO | $491/mo | 1,321 |
| 32 | 65555 | Raymondville | MO | $492/mo | 1,305 |
| 33 | 65779 | Wheatland | MO | $492/mo | 1,132 |
| 34 | 63091 | Rosebud | MO | $493/mo | 1,434 |
| 35 | 65556 | Richland | MO | $493/mo | 5,019 |
| 36 | 64671 | Polo | MO | $495/mo | 1,877 |
| 37 | 64622 | Bogard | MO | $497/mo | 548 |
| 38 | 63555 | Memphis | MO | $499/mo | 3,193 |
| 39 | 64724 | Appleton City | MO | $503/mo | 1,942 |
| 40 | 65548 | Mountain View | MO | $508/mo | 6,432 |
| 41 | 63436 | Center | MO | $513/mo | 1,109 |
| 42 | 64756 | Jerico Springs | MO | $513/mo | 508 |
| 43 | 65486 | Iberia | MO | $525/mo | 3,114 |
| 44 | 64648 | Jamesport | MO | $525/mo | 2,422 |
| 45 | 63954 | Neelyville | MO | $525/mo | 981 |
| 46 | 63559 | Novinger | MO | $528/mo | 1,503 |
| 47 | 65323 | Calhoun | MO | $529/mo | 891 |
| 48 | 64783 | Schell City | MO | $529/mo | 575 |
| 49 | 63655 | Marquand | MO | $530/mo | 1,431 |
| 50 | 65550 | Newburg | MO | $530/mo | 3,119 |
| 51 | 65058 | Meta | MO | $532/mo | 987 |
| 52 | 63633 | Centerville | MO | $533/mo | 785 |
| 53 | 63565 | Unionville | MO | $533/mo | 3,975 |
| 54 | 64481 | Ridgeway | MO | $533/mo | 1,179 |
| 55 | 64402 | Albany | MO | $534/mo | 2,258 |
| 56 | 65767 | Urbana | MO | $538/mo | 1,860 |
| 57 | 65658 | Golden | MO | $539/mo | 1,204 |
| 58 | 65016 | Bonnots Mill | MO | $539/mo | 1,307 |
| 59 | 64784 | Sheldon | MO | $541/mo | 1,346 |
| 60 | 65588 | Winona | MO | $543/mo | 2,025 |
| 61 | 63445 | Kahoka | MO | $546/mo | 3,945 |
| 62 | 65774 | Weaubleau | MO | $547/mo | 1,036 |
| 63 | 63435 | Canton | MO | $550/mo | 4,285 |
| 64 | 64673 | Princeton | MO | $550/mo | 2,492 |
| 65 | 64661 | Mercer | MO | $550/mo | 762 |
| 66 | 64446 | Fairfax | MO | $552/mo | 1,085 |
| 67 | 63965 | Van Buren | MO | $554/mo | 2,433 |
| 68 | 63943 | Grandin | MO | $558/mo | 937 |
| 69 | 65349 | Slater | MO | $559/mo | 2,562 |
| 70 | 63868 | Morehouse | MO | $560/mo | 690 |
| 71 | 64861 | Rocky Comfort | MO | $561/mo | 1,151 |
| 72 | 63384 | Wellsville | MO | $565/mo | 2,148 |
| 73 | 65084 | Versailles | MO | $568/mo | 7,269 |
| 74 | 63447 | La Belle | MO | $575/mo | 1,081 |
| 75 | 64497 | Weatherby | MO | $577/mo | 610 |
| 76 | 65761 | Theodosia | MO | $579/mo | 1,383 |
| 77 | 65661 | Greenfield | MO | $583/mo | 2,385 |
| 78 | 65717 | Norwood | MO | $584/mo | 2,777 |
| 79 | 63558 | New Cambria | MO | $585/mo | 670 |
| 80 | 65732 | Preston | MO | $586/mo | 1,263 |
| 81 | 63837 | Clarkton | MO | $586/mo | 1,451 |
| 82 | 63781 | Sedgewickville | MO | $588/mo | 1,513 |
| 83 | 64461 | Hopkins | MO | $588/mo | 926 |
| 84 | 65629 | Chadwick | MO | $589/mo | 558 |
| 85 | 65013 | Belle | MO | $589/mo | 2,973 |
| 86 | 65231 | Auxvasse | MO | $590/mo | 2,771 |
| 87 | 65039 | Hartsburg | MO | $591/mo | 3,148 |
| 88 | 64473 | Oregon | MO | $591/mo | 1,267 |
| 89 | 65637 | Dora | MO | $596/mo | 942 |
| 90 | 64444 | Edgerton | MO | $596/mo | 1,300 |
| 91 | 63437 | Clarence | MO | $596/mo | 1,558 |
| 92 | 65724 | Pittsburg | MO | $597/mo | 1,728 |
| 93 | 64011 | Bates City | MO | $599/mo | 4,591 |
| 94 | 63857 | Kennett | MO | $599/mo | 11,964 |
| 95 | 64658 | Marceline | MO | $600/mo | 3,112 |
| 96 | 63821 | Arbyrd | MO | $604/mo | 627 |
| 97 | 65085 | Westphalia | MO | $606/mo | 1,135 |
| 98 | 63474 | Wyaconda | MO | $607/mo | 539 |
| 99 | 64491 | Tarkio | MO | $610/mo | 1,642 |
| 100 | 64670 | Pattonsburg | MO | $613/mo | 995 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Missouri
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name