ZIP Code Rankings · Missouri
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to Missouri.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 64426 | Blythedale | MO | $28,200 | 527 |
| 🥈 | 63870 | Parma | MO | $45,900 | 1,058 |
| 🥉 | 64769 | Mindenmines | MO | $49,700 | 555 |
| 4 | 63653 | Leadwood | MO | $51,600 | 1,418 |
| 5 | 63120 | Saint Louis | MO | $52,300 | 7,227 |
| 6 | 64126 | Kansas City | MO | $54,800 | 6,433 |
| 7 | 63879 | Wardell | MO | $54,900 | 741 |
| 8 | 63837 | Clarkton | MO | $55,000 | 1,451 |
| 9 | 63107 | Saint Louis | MO | $57,100 | 9,082 |
| 10 | 64036 | Henrietta | MO | $57,500 | 551 |
| 11 | 63829 | Cardwell | MO | $58,100 | 1,082 |
| 12 | 63133 | Saint Louis | MO | $59,200 | 6,375 |
| 13 | 64127 | Kansas City | MO | $59,300 | 17,645 |
| 14 | 63115 | Saint Louis | MO | $61,600 | 14,252 |
| 15 | 65230 | Armstrong | MO | $61,700 | 521 |
| 16 | 63848 | Gideon | MO | $61,900 | 1,058 |
| 17 | 63821 | Arbyrd | MO | $62,600 | 627 |
| 18 | 63868 | Morehouse | MO | $64,300 | 690 |
| 19 | 64128 | Kansas City | MO | $64,800 | 12,445 |
| 20 | 63855 | Hornersville | MO | $66,300 | 774 |
| 21 | 63388 | Williamsburg | MO | $67,600 | 756 |
| 22 | 63474 | Wyaconda | MO | $67,900 | 539 |
| 23 | 63636 | Des Arc | MO | $69,800 | 503 |
| 24 | 63147 | Saint Louis | MO | $70,300 | 8,229 |
| 25 | 63827 | Bragg City | MO | $70,800 | 538 |
| 26 | 64130 | Kansas City | MO | $71,500 | 19,697 |
| 27 | 63767 | Morley | MO | $71,700 | 551 |
| 28 | 63735 | Bell City | MO | $73,000 | 761 |
| 29 | 63932 | Broseley | MO | $74,000 | 912 |
| 30 | 63851 | Hayti | MO | $74,200 | 3,366 |
| 31 | 64471 | New Hampton | MO | $75,300 | 505 |
| 32 | 63113 | Saint Louis | MO | $75,600 | 11,610 |
| 33 | 64625 | Breckenridge | MO | $77,000 | 800 |
| 34 | 63437 | Clarence | MO | $77,200 | 1,558 |
| 35 | 63136 | Saint Louis | MO | $77,300 | 41,314 |
| 36 | 63954 | Neelyville | MO | $77,600 | 981 |
| 37 | 65685 | Louisburg | MO | $78,000 | 1,026 |
| 38 | 63943 | Grandin | MO | $78,000 | 937 |
| 39 | 64053 | Independence | MO | $78,400 | 6,817 |
| 40 | 65570 | Success | MO | $79,300 | 730 |
| 41 | 63137 | Saint Louis | MO | $79,400 | 19,690 |
| 42 | 63862 | Lilbourn | MO | $80,000 | 1,315 |
| 43 | 64661 | Mercer | MO | $80,000 | 762 |
| 44 | 63933 | Campbell | MO | $80,700 | 3,099 |
| 45 | 64622 | Bogard | MO | $81,400 | 548 |
| 46 | 65339 | Malta Bend | MO | $82,900 | 538 |
| 47 | 64859 | Reeds | MO | $83,600 | 1,203 |
| 48 | 63953 | Naylor | MO | $84,900 | 684 |
| 49 | 63447 | La Belle | MO | $85,000 | 1,081 |
| 50 | 63441 | Frankford | MO | $85,600 | 1,095 |
| 51 | 65806 | Springfield | MO | $85,700 | 14,049 |
| 52 | 64487 | Skidmore | MO | $85,700 | 546 |
| 53 | 64830 | Alba | MO | $87,000 | 745 |
| 54 | 65264 | Martinsburg | MO | $87,800 | 921 |
| 55 | 64642 | Gilman City | MO | $87,900 | 694 |
| 56 | 65790 | Pottersville | MO | $88,100 | 925 |
| 57 | 63452 | Lewistown | MO | $88,200 | 1,136 |
| 58 | 63468 | Shelbina | MO | $88,300 | 2,523 |
| 59 | 63863 | Malden | MO | $88,700 | 5,348 |
| 60 | 63333 | Bellflower | MO | $88,700 | 821 |
| 61 | 64779 | Rich Hill | MO | $88,900 | 2,926 |
| 62 | 63852 | Holcomb | MO | $89,100 | 1,261 |
| 63 | 64421 | Amazonia | MO | $90,000 | 796 |
| 64 | 64756 | Jerico Springs | MO | $90,000 | 508 |
| 65 | 64456 | Grant City | MO | $90,600 | 1,396 |
| 66 | 64491 | Tarkio | MO | $90,700 | 1,642 |
| 67 | 63352 | Laddonia | MO | $90,700 | 992 |
| 68 | 64132 | Kansas City | MO | $90,900 | 11,775 |
| 69 | 63382 | Vandalia | MO | $90,900 | 4,127 |
| 70 | 63961 | Qulin | MO | $91,000 | 1,655 |
| 71 | 64673 | Princeton | MO | $91,400 | 2,492 |
| 72 | 63134 | Saint Louis | MO | $92,000 | 13,460 |
| 73 | 63638 | Ellington | MO | $92,100 | 2,384 |
| 74 | 64854 | Noel | MO | $92,400 | 4,867 |
| 75 | 65061 | Morrison | MO | $92,800 | 620 |
| 76 | 64125 | Kansas City | MO | $93,500 | 2,723 |
| 77 | 63648 | Irondale | MO | $93,600 | 1,483 |
| 78 | 65349 | Slater | MO | $93,800 | 2,562 |
| 79 | 63121 | Saint Louis | MO | $93,900 | 24,571 |
| 80 | 63845 | East Prairie | MO | $94,100 | 5,378 |
| 81 | 63624 | Bismarck | MO | $94,200 | 3,507 |
| 82 | 64021 | Corder | MO | $94,400 | 675 |
| 83 | 64835 | Carterville | MO | $95,400 | 1,978 |
| 84 | 63135 | Saint Louis | MO | $95,500 | 19,446 |
| 85 | 65247 | Excello | MO | $96,000 | 812 |
| 86 | 63434 | Bethel | MO | $96,400 | 761 |
| 87 | 65650 | Flemington | MO | $97,000 | 1,340 |
| 88 | 63846 | Essex | MO | $97,200 | 1,110 |
| 89 | 64501 | Saint Joseph | MO | $97,400 | 10,354 |
| 90 | 65566 | Viburnum | MO | $97,600 | 888 |
| 91 | 63939 | Fairdealing | MO | $97,900 | 1,081 |
| 92 | 63876 | Senath | MO | $98,200 | 2,098 |
| 93 | 64054 | Independence | MO | $98,500 | 3,109 |
| 94 | 65236 | Brunswick | MO | $98,600 | 1,267 |
| 95 | 63532 | Bevier | MO | $99,200 | 1,286 |
| 96 | 63825 | Bloomfield | MO | $99,700 | 4,213 |
| 97 | 65774 | Weaubleau | MO | $100,900 | 1,036 |
| 98 | 63660 | Mineral Point | MO | $101,300 | 3,489 |
| 99 | 65779 | Wheatland | MO | $101,300 | 1,132 |
| 100 | 63787 | Zalma | MO | $101,400 | 540 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Missouri
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name