ZIP Code Rankings · Missouri
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Missouri.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 63124 | Saint Louis | MO | $967,300 | 11,009 |
| 🥈 | 63073 | Saint Albans | MO | $803,300 | 1,027 |
| 🥉 | 63105 | Saint Louis | MO | $735,500 | 18,860 |
| 4 | 63131 | Saint Louis | MO | $734,300 | 17,993 |
| 5 | 63005 | Chesterfield | MO | $671,300 | 19,679 |
| 6 | 63127 | Saint Louis | MO | $594,100 | 5,161 |
| 7 | 63141 | Saint Louis | MO | $571,900 | 20,640 |
| 8 | 63341 | Defiance | MO | $552,600 | 3,554 |
| 9 | 63038 | Glencoe | MO | $537,800 | 7,132 |
| 10 | 64113 | Kansas City | MO | $483,600 | 12,442 |
| 11 | 65630 | Chestnutridge | MO | $456,900 | 518 |
| 12 | 63017 | Chesterfield | MO | $452,000 | 43,074 |
| 13 | 63122 | Saint Louis | MO | $449,700 | 41,724 |
| 14 | 63040 | Grover | MO | $408,800 | 8,826 |
| 15 | 65039 | Hartsburg | MO | $408,600 | 3,148 |
| 16 | 63132 | Saint Louis | MO | $403,600 | 13,953 |
| 17 | 64156 | Kansas City | MO | $395,000 | 7,977 |
| 18 | 64112 | Kansas City | MO | $393,900 | 8,509 |
| 19 | 64139 | Kansas City | MO | $393,500 | 2,760 |
| 20 | 63332 | Augusta | MO | $385,600 | 1,676 |
| 21 | 63367 | Lake Saint Louis | MO | $381,000 | 27,893 |
| 22 | 64082 | Lees Summit | MO | $380,800 | 19,729 |
| 23 | 64064 | Lees Summit | MO | $375,800 | 19,955 |
| 24 | 63011 | Ballwin | MO | $373,600 | 36,274 |
| 25 | 63348 | Foristell | MO | $364,900 | 10,207 |
| 26 | 63025 | Eureka | MO | $363,900 | 18,483 |
| 27 | 64157 | Kansas City | MO | $360,800 | 22,429 |
| 28 | 65809 | Springfield | MO | $355,800 | 11,228 |
| 29 | 65049 | Lake Ozark | MO | $354,200 | 6,931 |
| 30 | 64158 | Kansas City | MO | $352,300 | 7,267 |
| 31 | 64154 | Kansas City | MO | $351,000 | 13,114 |
| 32 | 64145 | Kansas City | MO | $350,100 | 5,057 |
| 33 | 64149 | Kansas City | MO | $350,000 | 599 |
| 34 | 65079 | Sunrise Beach | MO | $349,100 | 4,240 |
| 35 | 64070 | Lone Jack | MO | $345,200 | 3,222 |
| 36 | 64497 | Weatherby | MO | $340,800 | 610 |
| 37 | 63108 | Saint Louis | MO | $337,300 | 20,692 |
| 38 | 64152 | Kansas City | MO | $333,700 | 31,300 |
| 39 | 64081 | Lees Summit | MO | $333,400 | 25,293 |
| 40 | 63304 | Saint Charles | MO | $331,300 | 43,389 |
| 41 | 63119 | Saint Louis | MO | $330,800 | 34,574 |
| 42 | 64153 | Kansas City | MO | $330,800 | 6,921 |
| 43 | 63117 | Saint Louis | MO | $330,100 | 9,188 |
| 44 | 65053 | Lohman | MO | $328,600 | 1,541 |
| 45 | 63368 | O Fallon | MO | $327,700 | 45,862 |
| 46 | 64079 | Platte City | MO | $325,800 | 14,092 |
| 47 | 63021 | Ballwin | MO | $324,300 | 56,297 |
| 48 | 64150 | Riverside | MO | $323,300 | 4,294 |
| 49 | 64060 | Kearney | MO | $322,100 | 16,291 |
| 50 | 64088 | Sibley | MO | $321,400 | 1,385 |
| 51 | 63385 | Wentzville | MO | $321,300 | 50,420 |
| 52 | 63369 | Old Monroe | MO | $320,200 | 2,984 |
| 53 | 63128 | Saint Louis | MO | $319,700 | 30,106 |
| 54 | 65203 | Columbia | MO | $319,100 | 59,663 |
| 55 | 64083 | Raymore | MO | $316,100 | 25,541 |
| 56 | 64443 | Easton | MO | $315,800 | 1,647 |
| 57 | 63110 | Saint Louis | MO | $314,600 | 17,725 |
| 58 | 64734 | Cleveland | MO | $313,600 | 2,065 |
| 59 | 64011 | Bates City | MO | $313,400 | 4,591 |
| 60 | 65771 | Walnut Shade | MO | $313,200 | 1,458 |
| 61 | 64034 | Greenwood | MO | $311,600 | 8,743 |
| 62 | 64098 | Weston | MO | $311,200 | 3,300 |
| 63 | 65080 | Tebbetts | MO | $309,800 | 1,459 |
| 64 | 64089 | Smithville | MO | $307,200 | 14,060 |
| 65 | 63013 | Beaufort | MO | $304,800 | 1,204 |
| 66 | 63303 | Saint Charles | MO | $301,700 | 46,627 |
| 67 | 64048 | Holt | MO | $300,400 | 4,372 |
| 68 | 64080 | Pleasant Hill | MO | $299,900 | 14,383 |
| 69 | 65065 | Osage Beach | MO | $298,700 | 6,730 |
| 70 | 65052 | Linn Creek | MO | $298,400 | 3,825 |
| 71 | 64151 | Kansas City | MO | $292,500 | 28,706 |
| 72 | 64086 | Lees Summit | MO | $288,400 | 23,483 |
| 73 | 63126 | Saint Louis | MO | $287,000 | 15,373 |
| 74 | 64108 | Kansas City | MO | $286,300 | 10,179 |
| 75 | 65649 | Fair Play | MO | $285,700 | 2,152 |
| 76 | 63130 | Saint Louis | MO | $285,500 | 29,074 |
| 77 | 65739 | Ridgedale | MO | $285,400 | 891 |
| 78 | 64029 | Grain Valley | MO | $284,700 | 21,643 |
| 79 | 64155 | Kansas City | MO | $284,500 | 28,754 |
| 80 | 63366 | O Fallon | MO | $283,900 | 54,449 |
| 81 | 64078 | Peculiar | MO | $283,700 | 9,937 |
| 82 | 63146 | Saint Louis | MO | $283,600 | 30,917 |
| 83 | 65810 | Springfield | MO | $282,900 | 22,109 |
| 84 | 65279 | Rocheport | MO | $282,500 | 1,639 |
| 85 | 63026 | Fenton | MO | $281,900 | 45,267 |
| 86 | 64739 | Creighton | MO | $281,100 | 1,074 |
| 87 | 63129 | Saint Louis | MO | $278,800 | 51,356 |
| 88 | 63144 | Saint Louis | MO | $278,800 | 9,580 |
| 89 | 65742 | Rogersville | MO | $276,800 | 13,747 |
| 90 | 65010 | Ashland | MO | $274,100 | 7,105 |
| 91 | 63069 | Pacific | MO | $271,200 | 14,760 |
| 92 | 64018 | Camden Point | MO | $271,000 | 1,104 |
| 93 | 64111 | Kansas City | MO | $269,500 | 16,974 |
| 94 | 64068 | Liberty | MO | $268,200 | 37,466 |
| 95 | 65658 | Golden | MO | $267,900 | 1,204 |
| 96 | 64436 | Cosby | MO | $267,900 | 965 |
| 97 | 64620 | Altamont | MO | $267,400 | 568 |
| 98 | 65787 | Roach | MO | $266,800 | 1,253 |
| 99 | 64858 | Racine | MO | $266,400 | 541 |
| 100 | 65075 | Saint Elizabeth | MO | $264,200 | 1,204 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Missouri
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name