ZIP Code Rankings · Colorado
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Colorado.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 81656 | Woody Creek | CO | $2M+ | 508 |
| 🥈 | 81615 | Snowmass Village | CO | $1,748,000 | 3,048 |
| 🥉 | 81611 | Aspen | CO | $1,243,500 | 9,232 |
| 4 | 80304 | Boulder | CO | $1,166,100 | 25,634 |
| 5 | 81621 | Basalt | CO | $1,138,500 | 6,349 |
| 6 | 80302 | Boulder | CO | $1,123,800 | 29,751 |
| 7 | 81645 | Minturn | CO | $1,072,300 | 1,024 |
| 8 | 81657 | Vail | CO | $1,048,600 | 4,971 |
| 9 | 81430 | Placerville | CO | $1,004,000 | 755 |
| 10 | 80478 | Tabernash | CO | $993,100 | 1,604 |
| 11 | 80305 | Boulder | CO | $985,700 | 16,101 |
| 12 | 80209 | Denver | CO | $971,500 | 26,794 |
| 13 | 80424 | Breckenridge | CO | $970,000 | 10,044 |
| 14 | 81620 | Avon | CO | $951,800 | 11,085 |
| 15 | 80303 | Boulder | CO | $941,600 | 24,934 |
| 16 | 80487 | Steamboat Springs | CO | $915,900 | 18,378 |
| 17 | 80116 | Franktown | CO | $904,600 | 5,393 |
| 18 | 80135 | Sedalia | CO | $895,300 | 4,333 |
| 19 | 80206 | Denver | CO | $892,200 | 24,555 |
| 20 | 80111 | Englewood | CO | $890,500 | 31,817 |
| 21 | 80435 | Dillon | CO | $882,100 | 8,447 |
| 22 | 80210 | Denver | CO | $870,500 | 39,155 |
| 23 | 81654 | Snowmass | CO | $865,400 | 1,495 |
| 24 | 81224 | Crested Butte | CO | $862,100 | 3,439 |
| 25 | 80443 | Frisco | CO | $844,400 | 3,941 |
| 26 | 80439 | Evergreen | CO | $838,000 | 24,877 |
| 27 | 81623 | Carbondale | CO | $835,000 | 16,349 |
| 28 | 80118 | Larkspur | CO | $826,900 | 5,950 |
| 29 | 80027 | Louisville | CO | $822,700 | 33,998 |
| 30 | 80023 | Broomfield | CO | $820,900 | 26,466 |
| 31 | 80007 | Arvada | CO | $818,400 | 18,290 |
| 32 | 80108 | Castle Rock | CO | $813,500 | 35,485 |
| 33 | 80238 | Denver | CO | $806,400 | 29,448 |
| 34 | 80230 | Denver | CO | $798,800 | 10,811 |
| 35 | 80403 | Golden | CO | $797,100 | 20,789 |
| 36 | 80540 | Lyons | CO | $787,800 | 4,620 |
| 37 | 81523 | Glade Park | CO | $786,100 | 839 |
| 38 | 80510 | Allenspark | CO | $772,100 | 705 |
| 39 | 81432 | Ridgway | CO | $771,400 | 3,150 |
| 40 | 80301 | Boulder | CO | $761,500 | 25,252 |
| 41 | 80454 | Indian Hills | CO | $757,400 | 1,320 |
| 42 | 80401 | Golden | CO | $748,800 | 43,429 |
| 43 | 80211 | Denver | CO | $747,800 | 37,441 |
| 44 | 80220 | Denver | CO | $739,600 | 36,311 |
| 45 | 81632 | Edwards | CO | $734,300 | 10,527 |
| 46 | 80124 | Lone Tree | CO | $726,600 | 22,472 |
| 47 | 81601 | Glenwood Springs | CO | $726,000 | 16,268 |
| 48 | 80428 | Clark | CO | $723,500 | 635 |
| 49 | 80498 | Silverthorne | CO | $721,700 | 9,192 |
| 50 | 80547 | Timnath | CO | $719,400 | 8,040 |
| 51 | 81524 | Loma | CO | $718,800 | 2,556 |
| 52 | 81631 | Eagle | CO | $717,600 | 8,676 |
| 53 | 80126 | Littleton | CO | $713,500 | 44,482 |
| 54 | 80125 | Littleton | CO | $708,200 | 13,876 |
| 55 | 80016 | Aurora | CO | $707,700 | 66,479 |
| 56 | 81435 | Telluride | CO | $706,100 | 5,626 |
| 57 | 80212 | Denver | CO | $705,300 | 20,426 |
| 58 | 80503 | Longmont | CO | $704,800 | 36,206 |
| 59 | 80132 | Monument | CO | $700,900 | 29,379 |
| 60 | 80113 | Englewood | CO | $699,600 | 22,619 |
| 61 | 80137 | Watkins | CO | $698,400 | 2,015 |
| 62 | 80433 | Conifer | CO | $697,700 | 8,392 |
| 63 | 80121 | Littleton | CO | $684,900 | 17,929 |
| 64 | 80516 | Erie | CO | $683,600 | 37,107 |
| 65 | 80138 | Parker | CO | $679,800 | 35,942 |
| 66 | 80202 | Denver | CO | $677,100 | 18,233 |
| 67 | 80908 | Colorado Springs | CO | $673,900 | 23,358 |
| 68 | 80517 | Estes Park | CO | $670,200 | 10,093 |
| 69 | 80106 | Elbert | CO | $666,800 | 4,450 |
| 70 | 80026 | Lafayette | CO | $664,000 | 32,549 |
| 71 | 80127 | Littleton | CO | $663,900 | 43,826 |
| 72 | 80107 | Elizabeth | CO | $663,900 | 14,976 |
| 73 | 80207 | Denver | CO | $661,900 | 22,382 |
| 74 | 80466 | Nederland | CO | $659,900 | 3,469 |
| 75 | 80246 | Denver | CO | $659,700 | 13,028 |
| 76 | 81236 | Nathrop | CO | $655,900 | 1,290 |
| 77 | 80528 | Fort Collins | CO | $654,200 | 24,233 |
| 78 | 80218 | Denver | CO | $653,900 | 19,364 |
| 79 | 80130 | Littleton | CO | $652,700 | 25,293 |
| 80 | 80109 | Castle Rock | CO | $648,900 | 27,795 |
| 81 | 80921 | Colorado Springs | CO | $647,600 | 25,207 |
| 82 | 80467 | Oak Creek | CO | $644,400 | 2,411 |
| 83 | 80129 | Littleton | CO | $643,400 | 29,495 |
| 84 | 80134 | Parker | CO | $643,200 | 77,814 |
| 85 | 80602 | Brighton | CO | $639,300 | 42,237 |
| 86 | 81301 | Durango | CO | $634,900 | 29,892 |
| 87 | 81201 | Salida | CO | $631,700 | 9,561 |
| 88 | 80470 | Pine | CO | $630,900 | 3,888 |
| 89 | 80465 | Morrison | CO | $628,800 | 16,277 |
| 90 | 80205 | Denver | CO | $627,600 | 33,856 |
| 91 | 80112 | Englewood | CO | $627,500 | 36,687 |
| 92 | 80117 | Kiowa | CO | $623,600 | 2,516 |
| 93 | 80924 | Colorado Springs | CO | $621,700 | 17,043 |
| 94 | 80005 | Arvada | CO | $620,100 | 28,883 |
| 95 | 80512 | Bellvue | CO | $618,300 | 1,702 |
| 96 | 80215 | Denver | CO | $615,500 | 19,684 |
| 97 | 80228 | Denver | CO | $607,300 | 34,677 |
| 98 | 80122 | Littleton | CO | $599,400 | 31,575 |
| 99 | 80442 | Fraser | CO | $596,700 | 2,591 |
| 100 | 80120 | Littleton | CO | $596,400 | 29,992 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Colorado
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name