ZIP Code Rankings · Colorado
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Colorado.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 81334 | Towaoc | CO | $26,513 | 1,411 |
| 🥈 | 81422 | Naturita | CO | $28,021 | 520 |
| 🥉 | 81020 | Aguilar | CO | $29,777 | 807 |
| 4 | 81152 | San Luis | CO | $30,709 | 1,203 |
| 5 | 81424 | Nucla | CO | $34,821 | 1,166 |
| 6 | 81090 | Walsh | CO | $35,227 | 765 |
| 7 | 81123 | Blanca | CO | $37,173 | 726 |
| 8 | 80833 | Rush | CO | $39,414 | 1,107 |
| 9 | 81120 | Antonito | CO | $39,423 | 1,976 |
| 10 | 81151 | Sanford | CO | $39,542 | 1,445 |
| 11 | 81019 | Colorado City | CO | $41,625 | 1,418 |
| 12 | 80480 | Walden | CO | $42,074 | 1,199 |
| 13 | 80744 | Ovid | CO | $42,813 | 543 |
| 14 | 81073 | Springfield | CO | $43,021 | 1,880 |
| 15 | 81143 | Moffat | CO | $43,056 | 737 |
| 16 | 81076 | Sugar City | CO | $43,333 | 618 |
| 17 | 81003 | Pueblo | CO | $43,750 | 14,820 |
| 18 | 81039 | Fowler | CO | $44,226 | 1,686 |
| 19 | 81041 | Granada | CO | $45,000 | 660 |
| 20 | 80815 | Flagler | CO | $45,250 | 895 |
| 21 | 81140 | La Jara | CO | $46,211 | 1,973 |
| 22 | 81062 | Olney Springs | CO | $46,518 | 1,818 |
| 23 | 81047 | Holly | CO | $46,531 | 1,565 |
| 24 | 81223 | Cotopaxi | CO | $46,587 | 2,175 |
| 25 | 81054 | Las Animas | CO | $46,964 | 4,760 |
| 26 | 81001 | Pueblo | CO | $47,086 | 31,448 |
| 27 | 80813 | Cripple Creek | CO | $47,799 | 1,691 |
| 28 | 81067 | Rocky Ford | CO | $48,029 | 5,590 |
| 29 | 81501 | Grand Junction | CO | $48,500 | 24,142 |
| 30 | 81004 | Pueblo | CO | $48,620 | 26,362 |
| 31 | 81244 | Rockvale | CO | $48,875 | 659 |
| 32 | 80751 | Sterling | CO | $49,221 | 17,207 |
| 33 | 81091 | Weston | CO | $49,722 | 1,201 |
| 34 | 80045 | Aurora | CO | $50,000 | 1,615 |
| 35 | 81101 | Alamosa | CO | $50,020 | 15,454 |
| 36 | 81063 | Ordway | CO | $50,179 | 3,060 |
| 37 | 81520 | Clifton | CO | $50,769 | 13,454 |
| 38 | 81089 | Walsenburg | CO | $50,833 | 4,810 |
| 39 | 81610 | Dinosaur | CO | $51,308 | 794 |
| 40 | 81125 | Center | CO | $51,667 | 3,526 |
| 41 | 81416 | Delta | CO | $52,174 | 14,219 |
| 42 | 80827 | Lake George | CO | $52,311 | 842 |
| 43 | 81130 | Creede | CO | $52,461 | 786 |
| 44 | 80631 | Greeley | CO | $52,470 | 53,920 |
| 45 | 80521 | Fort Collins | CO | $52,679 | 38,217 |
| 46 | 81055 | La Veta | CO | $53,036 | 1,582 |
| 47 | 80860 | Victor | CO | $53,333 | 589 |
| 48 | 80737 | Julesburg | CO | $53,621 | 1,541 |
| 49 | 81023 | Beulah | CO | $54,058 | 1,568 |
| 50 | 81077 | Swink | CO | $54,583 | 636 |
| 51 | 81149 | Saguache | CO | $54,727 | 995 |
| 52 | 81082 | Trinidad | CO | $54,788 | 11,750 |
| 53 | 81133 | Fort Garland | CO | $55,179 | 1,056 |
| 54 | 80734 | Holyoke | CO | $56,214 | 2,976 |
| 55 | 81413 | Cedaredge | CO | $56,458 | 5,543 |
| 56 | 80650 | Pierce | CO | $56,667 | 1,992 |
| 57 | 80910 | Colorado Springs | CO | $56,681 | 31,840 |
| 58 | 80759 | Yuma | CO | $56,722 | 4,684 |
| 59 | 81141 | Manassa | CO | $56,953 | 1,195 |
| 60 | 81418 | Eckert | CO | $57,500 | 1,761 |
| 61 | 81415 | Crawford | CO | $57,528 | 1,859 |
| 62 | 81036 | Eads | CO | $57,625 | 994 |
| 63 | 81233 | Howard | CO | $57,664 | 1,159 |
| 64 | 81419 | Hotchkiss | CO | $58,125 | 3,223 |
| 65 | 80836 | Stratton | CO | $58,393 | 1,113 |
| 66 | 80449 | Hartsel | CO | $58,618 | 1,024 |
| 67 | 81132 | Del Norte | CO | $58,889 | 3,309 |
| 68 | 80653 | Weldona | CO | $59,250 | 904 |
| 69 | 80903 | Colorado Springs | CO | $59,292 | 17,045 |
| 70 | 81226 | Florence | CO | $59,450 | 7,933 |
| 71 | 81321 | Cortez | CO | $59,737 | 14,278 |
| 72 | 81022 | Avondale | CO | $59,847 | 1,351 |
| 73 | 81050 | La Junta | CO | $60,072 | 9,774 |
| 74 | 81058 | Manzanola | CO | $60,106 | 967 |
| 75 | 80482 | Winter Park | CO | $60,177 | 1,237 |
| 76 | 81131 | Crestone | CO | $60,625 | 1,059 |
| 77 | 80302 | Boulder | CO | $60,649 | 29,751 |
| 78 | 80010 | Aurora | CO | $60,755 | 42,010 |
| 79 | 81423 | Norwood | CO | $61,316 | 1,462 |
| 80 | 81144 | Monte Vista | CO | $61,554 | 6,677 |
| 81 | 80909 | Colorado Springs | CO | $61,777 | 36,171 |
| 82 | 80030 | Westminster | CO | $61,964 | 15,945 |
| 83 | 81211 | Buena Vista | CO | $62,132 | 8,191 |
| 84 | 80427 | Central City | CO | $62,569 | 625 |
| 85 | 80720 | Akron | CO | $62,619 | 2,248 |
| 86 | 81052 | Lamar | CO | $62,729 | 9,010 |
| 87 | 80260 | Denver | CO | $62,929 | 34,861 |
| 88 | 80438 | Empire | CO | $63,092 | 720 |
| 89 | 80916 | Colorado Springs | CO | $63,399 | 40,579 |
| 90 | 81401 | Montrose | CO | $63,541 | 23,719 |
| 91 | 81212 | Canon City | CO | $63,545 | 32,355 |
| 92 | 80705 | Log Lane Village | CO | $63,750 | 1,064 |
| 93 | 80247 | Denver | CO | $63,798 | 29,453 |
| 94 | 81137 | Ignacio | CO | $64,226 | 5,662 |
| 95 | 80905 | Colorado Springs | CO | $64,496 | 17,269 |
| 96 | 80864 | Yoder | CO | $64,519 | 1,411 |
| 97 | 81328 | Mancos | CO | $64,986 | 4,159 |
| 98 | 80520 | Firestone | CO | $65,139 | 1,684 |
| 99 | 80728 | Fleming | CO | $65,250 | 975 |
| 100 | 80902 | Colorado Springs | CO | $65,255 | 11,917 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Colorado
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name