ZIP Code Rankings · Colorado
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Colorado.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 80108 | Castle Rock | CO | $178,670 | 35,485 |
| 🥈 | 80454 | Indian Hills | CO | $173,125 | 1,320 |
| 🥉 | 80547 | Timnath | CO | $171,971 | 8,040 |
| 4 | 80007 | Arvada | CO | $171,017 | 18,290 |
| 5 | 80125 | Littleton | CO | $167,874 | 13,876 |
| 6 | 80126 | Littleton | CO | $166,501 | 44,482 |
| 7 | 80238 | Denver | CO | $166,191 | 29,448 |
| 8 | 80516 | Erie | CO | $160,590 | 37,107 |
| 9 | 80023 | Broomfield | CO | $159,970 | 26,466 |
| 10 | 80132 | Monument | CO | $155,176 | 29,379 |
| 11 | 80130 | Littleton | CO | $155,117 | 25,293 |
| 12 | 80118 | Larkspur | CO | $153,368 | 5,950 |
| 13 | 80027 | Louisville | CO | $153,165 | 33,998 |
| 14 | 80106 | Elbert | CO | $152,554 | 4,450 |
| 15 | 80439 | Evergreen | CO | $152,156 | 24,877 |
| 16 | 80116 | Franktown | CO | $151,250 | 5,393 |
| 17 | 80016 | Aurora | CO | $148,421 | 66,479 |
| 18 | 80109 | Castle Rock | CO | $148,417 | 27,795 |
| 19 | 80135 | Sedalia | CO | $147,500 | 4,333 |
| 20 | 80602 | Brighton | CO | $146,679 | 42,237 |
| 21 | 80403 | Golden | CO | $145,315 | 20,789 |
| 22 | 80921 | Colorado Springs | CO | $143,996 | 25,207 |
| 23 | 80138 | Parker | CO | $142,397 | 35,942 |
| 24 | 80134 | Parker | CO | $142,162 | 77,814 |
| 25 | 80927 | Colorado Springs | CO | $141,154 | 6,957 |
| 26 | 80137 | Watkins | CO | $140,792 | 2,015 |
| 27 | 80926 | Colorado Springs | CO | $138,950 | 1,706 |
| 28 | 80107 | Elizabeth | CO | $137,886 | 14,976 |
| 29 | 80924 | Colorado Springs | CO | $137,838 | 17,043 |
| 30 | 80127 | Littleton | CO | $137,753 | 43,826 |
| 31 | 80129 | Littleton | CO | $136,915 | 29,495 |
| 32 | 80005 | Arvada | CO | $136,360 | 28,883 |
| 33 | 80121 | Littleton | CO | $136,287 | 17,929 |
| 34 | 80908 | Colorado Springs | CO | $136,117 | 23,358 |
| 35 | 80540 | Lyons | CO | $136,109 | 4,620 |
| 36 | 80534 | Johnstown | CO | $132,320 | 19,696 |
| 37 | 80111 | Englewood | CO | $132,292 | 31,817 |
| 38 | 80470 | Pine | CO | $131,875 | 3,888 |
| 39 | 80104 | Castle Rock | CO | $131,359 | 36,461 |
| 40 | 80465 | Morrison | CO | $130,455 | 16,277 |
| 41 | 80831 | Peyton | CO | $128,900 | 33,287 |
| 42 | 80433 | Conifer | CO | $128,580 | 8,392 |
| 43 | 80542 | Mead | CO | $127,500 | 5,552 |
| 44 | 80018 | Aurora | CO | $127,390 | 17,129 |
| 45 | 80124 | Lone Tree | CO | $126,775 | 22,472 |
| 46 | 81643 | Mesa | CO | $125,469 | 957 |
| 47 | 80133 | Palmer Lake | CO | $122,941 | 2,480 |
| 48 | 80510 | Allenspark | CO | $122,143 | 705 |
| 49 | 80528 | Fort Collins | CO | $122,133 | 24,233 |
| 50 | 80015 | Aurora | CO | $121,640 | 72,155 |
| 51 | 80304 | Boulder | CO | $121,534 | 25,634 |
| 52 | 80550 | Windsor | CO | $121,487 | 44,224 |
| 53 | 80305 | Boulder | CO | $120,933 | 16,101 |
| 54 | 80122 | Littleton | CO | $120,181 | 31,575 |
| 55 | 80530 | Frederick | CO | $120,172 | 6,097 |
| 56 | 80210 | Denver | CO | $120,156 | 39,155 |
| 57 | 80128 | Littleton | CO | $119,827 | 36,859 |
| 58 | 80209 | Denver | CO | $118,759 | 26,794 |
| 59 | 80212 | Denver | CO | $118,692 | 20,426 |
| 60 | 80503 | Longmont | CO | $118,465 | 36,206 |
| 61 | 80211 | Denver | CO | $117,685 | 37,441 |
| 62 | 80019 | Aurora | CO | $117,420 | 6,141 |
| 63 | 80513 | Berthoud | CO | $117,024 | 16,997 |
| 64 | 80919 | Colorado Springs | CO | $116,316 | 27,539 |
| 65 | 80928 | Colorado Springs | CO | $115,833 | 691 |
| 66 | 81654 | Snowmass | CO | $115,278 | 1,495 |
| 67 | 80026 | Lafayette | CO | $115,031 | 32,549 |
| 68 | 80020 | Broomfield | CO | $114,039 | 53,589 |
| 69 | 80401 | Golden | CO | $112,444 | 43,429 |
| 70 | 80603 | Brighton | CO | $112,381 | 16,105 |
| 71 | 80207 | Denver | CO | $112,325 | 22,382 |
| 72 | 80443 | Frisco | CO | $112,179 | 3,941 |
| 73 | 80920 | Colorado Springs | CO | $111,233 | 38,154 |
| 74 | 80640 | Henderson | CO | $111,145 | 14,073 |
| 75 | 80136 | Strasburg | CO | $110,435 | 5,965 |
| 76 | 80202 | Denver | CO | $110,372 | 18,233 |
| 77 | 80228 | Denver | CO | $110,013 | 34,677 |
| 78 | 80478 | Tabernash | CO | $109,973 | 1,604 |
| 79 | 80504 | Longmont | CO | $109,671 | 61,305 |
| 80 | 81524 | Loma | CO | $109,578 | 2,556 |
| 81 | 80424 | Breckenridge | CO | $109,497 | 10,044 |
| 82 | 81645 | Minturn | CO | $108,897 | 1,024 |
| 83 | 81637 | Gypsum | CO | $108,556 | 10,344 |
| 84 | 80925 | Colorado Springs | CO | $107,955 | 17,016 |
| 85 | 81615 | Snowmass Village | CO | $107,559 | 3,048 |
| 86 | 80241 | Thornton | CO | $107,553 | 33,393 |
| 87 | 80112 | Englewood | CO | $107,504 | 36,687 |
| 88 | 80922 | Colorado Springs | CO | $107,457 | 30,388 |
| 89 | 80615 | Eaton | CO | $106,948 | 9,242 |
| 90 | 80487 | Steamboat Springs | CO | $106,837 | 18,378 |
| 91 | 80123 | Littleton | CO | $106,731 | 45,364 |
| 92 | 81639 | Hayden | CO | $106,429 | 2,617 |
| 93 | 80102 | Bennett | CO | $106,372 | 5,994 |
| 94 | 80031 | Westminster | CO | $106,244 | 36,350 |
| 95 | 81507 | Grand Junction | CO | $106,039 | 16,093 |
| 96 | 80021 | Broomfield | CO | $105,645 | 35,562 |
| 97 | 80421 | Bailey | CO | $105,617 | 8,601 |
| 98 | 81657 | Vail | CO | $105,370 | 4,971 |
| 99 | 80498 | Silverthorne | CO | $105,227 | 9,192 |
| 100 | 80819 | Green Mountain Falls | CO | $104,911 | 882 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Colorado
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name