ZIP Code Rankings · Colorado
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Colorado.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 81090 | Walsh | CO | $283/mo | 765 |
| 🥈 | 81047 | Holly | CO | $293/mo | 1,565 |
| 🥉 | 81334 | Towaoc | CO | $349/mo | 1,411 |
| 4 | 81233 | Howard | CO | $488/mo | 1,159 |
| 5 | 81125 | Center | CO | $519/mo | 3,526 |
| 6 | 81073 | Springfield | CO | $568/mo | 1,880 |
| 7 | 80860 | Victor | CO | $615/mo | 589 |
| 8 | 81041 | Granada | CO | $666/mo | 660 |
| 9 | 81091 | Weston | CO | $670/mo | 1,201 |
| 10 | 81141 | Manassa | CO | $693/mo | 1,195 |
| 11 | 80737 | Julesburg | CO | $700/mo | 1,541 |
| 12 | 80644 | Kersey | CO | $717/mo | 2,266 |
| 13 | 81140 | La Jara | CO | $719/mo | 1,973 |
| 14 | 81152 | San Luis | CO | $719/mo | 1,203 |
| 15 | 81226 | Florence | CO | $726/mo | 7,933 |
| 16 | 81089 | Walsenburg | CO | $728/mo | 4,810 |
| 17 | 81058 | Manzanola | CO | $728/mo | 967 |
| 18 | 80727 | Eckley | CO | $742/mo | 527 |
| 19 | 80759 | Yuma | CO | $745/mo | 4,684 |
| 20 | 81144 | Monte Vista | CO | $752/mo | 6,677 |
| 21 | 81050 | La Junta | CO | $764/mo | 9,774 |
| 22 | 81151 | Sanford | CO | $764/mo | 1,445 |
| 23 | 81648 | Rangely | CO | $774/mo | 2,832 |
| 24 | 81092 | Wiley | CO | $775/mo | 840 |
| 25 | 80926 | Colorado Springs | CO | $780/mo | 1,706 |
| 26 | 80744 | Ovid | CO | $781/mo | 543 |
| 27 | 81149 | Saguache | CO | $782/mo | 995 |
| 28 | 81146 | Mosca | CO | $784/mo | 779 |
| 29 | 81244 | Rockvale | CO | $797/mo | 659 |
| 30 | 81120 | Antonito | CO | $803/mo | 1,976 |
| 31 | 81076 | Sugar City | CO | $811/mo | 618 |
| 32 | 80815 | Flagler | CO | $820/mo | 895 |
| 33 | 81422 | Naturita | CO | $836/mo | 520 |
| 34 | 81052 | Lamar | CO | $841/mo | 9,010 |
| 35 | 81003 | Pueblo | CO | $847/mo | 14,820 |
| 36 | 80731 | Haxtun | CO | $848/mo | 1,484 |
| 37 | 80743 | Otis | CO | $856/mo | 1,415 |
| 38 | 81054 | Las Animas | CO | $860/mo | 4,760 |
| 39 | 81039 | Fowler | CO | $871/mo | 1,686 |
| 40 | 81610 | Dinosaur | CO | $872/mo | 794 |
| 41 | 80810 | Cheyenne Wells | CO | $874/mo | 1,169 |
| 42 | 81133 | Fort Garland | CO | $881/mo | 1,056 |
| 43 | 80821 | Hugo | CO | $892/mo | 1,250 |
| 44 | 80833 | Rush | CO | $900/mo | 1,107 |
| 45 | 81130 | Creede | CO | $903/mo | 786 |
| 46 | 81036 | Eads | CO | $903/mo | 994 |
| 47 | 81424 | Nucla | CO | $904/mo | 1,166 |
| 48 | 80705 | Log Lane Village | CO | $906/mo | 1,064 |
| 49 | 81101 | Alamosa | CO | $908/mo | 15,454 |
| 50 | 81143 | Moffat | CO | $910/mo | 737 |
| 51 | 81082 | Trinidad | CO | $915/mo | 11,750 |
| 52 | 81154 | South Fork | CO | $919/mo | 1,259 |
| 53 | 80758 | Wray | CO | $922/mo | 3,496 |
| 54 | 81067 | Rocky Ford | CO | $927/mo | 5,590 |
| 55 | 81252 | Westcliffe | CO | $933/mo | 4,413 |
| 56 | 80105 | Deer Trail | CO | $943/mo | 2,023 |
| 57 | 80728 | Fleming | CO | $943/mo | 975 |
| 58 | 81132 | Del Norte | CO | $947/mo | 3,309 |
| 59 | 80611 | Briggsdale | CO | $950/mo | 586 |
| 60 | 81427 | Ouray | CO | $954/mo | 1,251 |
| 61 | 80808 | Calhan | CO | $970/mo | 6,670 |
| 62 | 80610 | Ault | CO | $973/mo | 4,175 |
| 63 | 81501 | Grand Junction | CO | $974/mo | 24,142 |
| 64 | 81641 | Meeker | CO | $983/mo | 3,578 |
| 65 | 81005 | Pueblo | CO | $990/mo | 31,104 |
| 66 | 81425 | Olathe | CO | $995/mo | 5,139 |
| 67 | 81410 | Austin | CO | $998/mo | 1,557 |
| 68 | 81635 | Parachute | CO | $998/mo | 7,155 |
| 69 | 80734 | Holyoke | CO | $1,000/mo | 2,976 |
| 70 | 80807 | Burlington | CO | $1,002/mo | 4,121 |
| 71 | 81004 | Pueblo | CO | $1,002/mo | 26,362 |
| 72 | 81428 | Paonia | CO | $1,007/mo | 3,767 |
| 73 | 81063 | Ordway | CO | $1,009/mo | 3,060 |
| 74 | 81321 | Cortez | CO | $1,010/mo | 14,278 |
| 75 | 81520 | Clifton | CO | $1,013/mo | 13,454 |
| 76 | 81503 | Grand Junction | CO | $1,015/mo | 16,132 |
| 77 | 81001 | Pueblo | CO | $1,027/mo | 31,448 |
| 78 | 80653 | Weldona | CO | $1,030/mo | 904 |
| 79 | 80751 | Sterling | CO | $1,033/mo | 17,207 |
| 80 | 81062 | Olney Springs | CO | $1,034/mo | 1,818 |
| 81 | 81323 | Dolores | CO | $1,041/mo | 5,193 |
| 82 | 81055 | La Veta | CO | $1,043/mo | 1,582 |
| 83 | 81416 | Delta | CO | $1,043/mo | 14,219 |
| 84 | 81419 | Hotchkiss | CO | $1,049/mo | 3,223 |
| 85 | 81625 | Craig | CO | $1,059/mo | 12,242 |
| 86 | 81212 | Canon City | CO | $1,063/mo | 32,355 |
| 87 | 81328 | Mancos | CO | $1,068/mo | 4,159 |
| 88 | 81137 | Ignacio | CO | $1,073/mo | 5,662 |
| 89 | 81433 | Silverton | CO | $1,076/mo | 626 |
| 90 | 80723 | Brush | CO | $1,076/mo | 6,761 |
| 91 | 80733 | Hillrose | CO | $1,089/mo | 545 |
| 92 | 81401 | Montrose | CO | $1,090/mo | 23,719 |
| 93 | 80654 | Wiggins | CO | $1,096/mo | 3,216 |
| 94 | 80701 | Fort Morgan | CO | $1,096/mo | 16,800 |
| 95 | 81235 | Lake City | CO | $1,099/mo | 845 |
| 96 | 80535 | Laporte | CO | $1,099/mo | 2,238 |
| 97 | 80720 | Akron | CO | $1,102/mo | 2,248 |
| 98 | 81230 | Gunnison | CO | $1,114/mo | 10,956 |
| 99 | 81415 | Crawford | CO | $1,116/mo | 1,859 |
| 100 | 80650 | Pierce | CO | $1,125/mo | 1,992 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Colorado
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name