ZIP Code Rankings · Colorado
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Colorado.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 81334 | Towaoc | CO | 6.7% | 1,411 |
| 🥈 | 80239 | Denver | CO | 13.2% | 44,077 |
| 🥉 | 80249 | Denver | CO | 18.1% | 41,209 |
| 4 | 80010 | Aurora | CO | 23.0% | 42,010 |
| 5 | 80019 | Aurora | CO | 23.4% | 6,141 |
| 6 | 80011 | Aurora | CO | 23.8% | 53,334 |
| 7 | 80826 | Limon | CO | 24.2% | 1,049 |
| 8 | 80219 | Denver | CO | 25.1% | 60,095 |
| 9 | 80623 | Gilcrest | CO | 27.4% | 987 |
| 10 | 81125 | Center | CO | 28.0% | 3,526 |
| 11 | 80012 | Aurora | CO | 29.7% | 51,389 |
| 12 | 80260 | Denver | CO | 30.0% | 34,861 |
| 13 | 81152 | San Luis | CO | 30.0% | 1,203 |
| 14 | 80229 | Denver | CO | 34.2% | 57,274 |
| 15 | 80017 | Aurora | CO | 36.0% | 39,553 |
| 16 | 80221 | Denver | CO | 36.2% | 40,938 |
| 17 | 80022 | Commerce City | CO | 36.4% | 59,556 |
| 18 | 81120 | Antonito | CO | 36.5% | 1,976 |
| 19 | 80216 | Denver | CO | 36.7% | 16,610 |
| 20 | 80916 | Colorado Springs | CO | 37.1% | 40,579 |
| 21 | 80631 | Greeley | CO | 38.8% | 53,920 |
| 22 | 81041 | Granada | CO | 38.9% | 660 |
| 23 | 81001 | Pueblo | CO | 39.3% | 31,448 |
| 24 | 81067 | Rocky Ford | CO | 40.2% | 5,590 |
| 25 | 81637 | Gypsum | CO | 42.1% | 10,344 |
| 26 | 80236 | Denver | CO | 42.3% | 17,207 |
| 27 | 81003 | Pueblo | CO | 42.6% | 14,820 |
| 28 | 80910 | Colorado Springs | CO | 43.7% | 31,840 |
| 29 | 81101 | Alamosa | CO | 43.8% | 15,454 |
| 30 | 80621 | Fort Lupton | CO | 44.0% | 14,542 |
| 31 | 80247 | Denver | CO | 44.3% | 29,453 |
| 32 | 81610 | Dinosaur | CO | 44.3% | 794 |
| 33 | 80223 | Denver | CO | 45.1% | 19,624 |
| 34 | 80620 | Evans | CO | 45.3% | 20,776 |
| 35 | 81144 | Monte Vista | CO | 45.4% | 6,677 |
| 36 | 81004 | Pueblo | CO | 45.5% | 26,362 |
| 37 | 80925 | Colorado Springs | CO | 46.1% | 17,016 |
| 38 | 80207 | Denver | CO | 46.4% | 22,382 |
| 39 | 81123 | Blanca | CO | 46.7% | 726 |
| 40 | 80204 | Denver | CO | 47.1% | 35,518 |
| 41 | 80701 | Fort Morgan | CO | 47.4% | 16,800 |
| 42 | 80013 | Aurora | CO | 48.3% | 74,732 |
| 43 | 80030 | Westminster | CO | 48.4% | 15,945 |
| 44 | 80018 | Aurora | CO | 48.5% | 17,129 |
| 45 | 80705 | Log Lane Village | CO | 48.9% | 1,064 |
| 46 | 80913 | Colorado Springs | CO | 50.0% | 6,873 |
| 47 | 81054 | Las Animas | CO | 50.8% | 4,760 |
| 48 | 80951 | Colorado Springs | CO | 51.2% | 4,669 |
| 49 | 81005 | Pueblo | CO | 51.2% | 31,104 |
| 50 | 80640 | Henderson | CO | 51.5% | 14,073 |
| 51 | 81063 | Ordway | CO | 52.0% | 3,060 |
| 52 | 81050 | La Junta | CO | 52.1% | 9,774 |
| 53 | 80601 | Brighton | CO | 52.3% | 41,301 |
| 54 | 80938 | Colorado Springs | CO | 52.3% | 1,345 |
| 55 | 81082 | Trinidad | CO | 52.8% | 11,750 |
| 56 | 80914 | Colorado Springs | CO | 52.8% | 519 |
| 57 | 80233 | Denver | CO | 52.9% | 47,692 |
| 58 | 81022 | Avondale | CO | 53.1% | 1,351 |
| 59 | 81133 | Fort Garland | CO | 53.5% | 1,056 |
| 60 | 80902 | Colorado Springs | CO | 53.5% | 11,917 |
| 61 | 81650 | Rifle | CO | 53.6% | 14,071 |
| 62 | 81140 | La Jara | CO | 53.6% | 1,973 |
| 63 | 81008 | Pueblo | CO | 53.8% | 11,728 |
| 64 | 81052 | Lamar | CO | 54.5% | 9,010 |
| 65 | 80231 | Denver | CO | 54.8% | 35,297 |
| 66 | 81091 | Weston | CO | 55.0% | 1,201 |
| 67 | 81151 | Sanford | CO | 55.0% | 1,445 |
| 68 | 81149 | Saguache | CO | 55.2% | 995 |
| 69 | 81089 | Walsenburg | CO | 56.2% | 4,810 |
| 70 | 80205 | Denver | CO | 56.4% | 33,856 |
| 71 | 81006 | Pueblo | CO | 56.6% | 11,153 |
| 72 | 81020 | Aguilar | CO | 56.6% | 807 |
| 73 | 81137 | Ignacio | CO | 56.7% | 5,662 |
| 74 | 80461 | Leadville | CO | 56.8% | 7,049 |
| 75 | 81058 | Manzanola | CO | 57.1% | 967 |
| 76 | 80603 | Brighton | CO | 57.2% | 16,105 |
| 77 | 80817 | Fountain | CO | 57.3% | 31,101 |
| 78 | 80642 | Hudson | CO | 57.6% | 4,449 |
| 79 | 80246 | Denver | CO | 58.2% | 13,028 |
| 80 | 80014 | Aurora | CO | 58.3% | 39,277 |
| 81 | 80045 | Aurora | CO | 58.4% | 1,615 |
| 82 | 80911 | Colorado Springs | CO | 58.9% | 34,296 |
| 83 | 80915 | Colorado Springs | CO | 59.5% | 23,570 |
| 84 | 80759 | Yuma | CO | 60.2% | 4,684 |
| 85 | 80214 | Denver | CO | 60.2% | 26,759 |
| 86 | 81141 | Manassa | CO | 60.3% | 1,195 |
| 87 | 80226 | Denver | CO | 60.3% | 32,237 |
| 88 | 80232 | Denver | CO | 60.4% | 22,398 |
| 89 | 80224 | Denver | CO | 60.5% | 19,265 |
| 90 | 81244 | Rockvale | CO | 60.6% | 659 |
| 91 | 81632 | Edwards | CO | 60.6% | 10,527 |
| 92 | 80015 | Aurora | CO | 60.9% | 72,155 |
| 93 | 80234 | Denver | CO | 61.4% | 29,573 |
| 94 | 81062 | Olney Springs | CO | 61.4% | 1,818 |
| 95 | 80137 | Watkins | CO | 61.4% | 2,015 |
| 96 | 80514 | Dacono | CO | 61.5% | 6,419 |
| 97 | 80003 | Arvada | CO | 61.6% | 35,381 |
| 98 | 80501 | Longmont | CO | 61.6% | 43,591 |
| 99 | 80651 | Platteville | CO | 61.6% | 4,552 |
| 100 | 80927 | Colorado Springs | CO | 61.7% | 6,957 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Colorado
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name