ZIP Code Rankings · Colorado
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Colorado.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 80927 | Colorado Springs | CO | $3,109/mo | 6,957 |
| 🥈 | 80125 | Littleton | CO | $2,882/mo | 13,876 |
| 🥉 | 80007 | Arvada | CO | $2,730/mo | 18,290 |
| 4 | 80516 | Erie | CO | $2,718/mo | 37,107 |
| 5 | 80542 | Mead | CO | $2,694/mo | 5,552 |
| 6 | 80433 | Conifer | CO | $2,651/mo | 8,392 |
| 7 | 80602 | Brighton | CO | $2,574/mo | 42,237 |
| 8 | 80130 | Littleton | CO | $2,564/mo | 25,293 |
| 9 | 80443 | Frisco | CO | $2,542/mo | 3,941 |
| 10 | 80018 | Aurora | CO | $2,542/mo | 17,129 |
| 11 | 81069 | Rye | CO | $2,517/mo | 1,940 |
| 12 | 80118 | Larkspur | CO | $2,457/mo | 5,950 |
| 13 | 80831 | Peyton | CO | $2,388/mo | 33,287 |
| 14 | 80126 | Littleton | CO | $2,379/mo | 44,482 |
| 15 | 80928 | Colorado Springs | CO | $2,295/mo | 691 |
| 16 | 80549 | Wellington | CO | $2,290/mo | 14,132 |
| 17 | 80129 | Littleton | CO | $2,283/mo | 29,495 |
| 18 | 80465 | Morrison | CO | $2,270/mo | 16,277 |
| 19 | 80925 | Colorado Springs | CO | $2,260/mo | 17,016 |
| 20 | 80202 | Denver | CO | $2,246/mo | 18,233 |
| 21 | 80109 | Castle Rock | CO | $2,245/mo | 27,795 |
| 22 | 80421 | Bailey | CO | $2,235/mo | 8,601 |
| 23 | 80027 | Louisville | CO | $2,234/mo | 33,998 |
| 24 | 80840 | Usaf Academy | CO | $2,223/mo | 6,701 |
| 25 | 81621 | Basalt | CO | $2,220/mo | 6,349 |
| 26 | 80921 | Colorado Springs | CO | $2,212/mo | 25,207 |
| 27 | 80403 | Golden | CO | $2,210/mo | 20,789 |
| 28 | 81620 | Avon | CO | $2,199/mo | 11,085 |
| 29 | 80305 | Boulder | CO | $2,198/mo | 16,101 |
| 30 | 80648 | Nunn | CO | $2,192/mo | 1,423 |
| 31 | 80015 | Aurora | CO | $2,190/mo | 72,155 |
| 32 | 80530 | Frederick | CO | $2,182/mo | 6,097 |
| 33 | 81645 | Minturn | CO | $2,167/mo | 1,024 |
| 34 | 81637 | Gypsum | CO | $2,162/mo | 10,344 |
| 35 | 80016 | Aurora | CO | $2,140/mo | 66,479 |
| 36 | 80640 | Henderson | CO | $2,138/mo | 14,073 |
| 37 | 80132 | Monument | CO | $2,134/mo | 29,379 |
| 38 | 80924 | Colorado Springs | CO | $2,131/mo | 17,043 |
| 39 | 80951 | Colorado Springs | CO | $2,108/mo | 4,669 |
| 40 | 80127 | Littleton | CO | $2,102/mo | 43,826 |
| 41 | 81623 | Carbondale | CO | $2,094/mo | 16,349 |
| 42 | 80122 | Littleton | CO | $2,094/mo | 31,575 |
| 43 | 80249 | Denver | CO | $2,083/mo | 41,209 |
| 44 | 80023 | Broomfield | CO | $2,073/mo | 26,466 |
| 45 | 80238 | Denver | CO | $2,071/mo | 29,448 |
| 46 | 80111 | Englewood | CO | $2,063/mo | 31,817 |
| 47 | 80116 | Franktown | CO | $2,058/mo | 5,393 |
| 48 | 80005 | Arvada | CO | $2,058/mo | 28,883 |
| 49 | 80124 | Lone Tree | CO | $2,055/mo | 22,472 |
| 50 | 80026 | Lafayette | CO | $2,054/mo | 32,549 |
| 51 | 80021 | Broomfield | CO | $2,054/mo | 35,562 |
| 52 | 80902 | Colorado Springs | CO | $2,052/mo | 11,917 |
| 53 | 80547 | Timnath | CO | $2,040/mo | 8,040 |
| 54 | 80241 | Thornton | CO | $2,036/mo | 33,393 |
| 55 | 81652 | Silt | CO | $2,030/mo | 6,356 |
| 56 | 80424 | Breckenridge | CO | $2,029/mo | 10,044 |
| 57 | 80134 | Parker | CO | $2,027/mo | 77,814 |
| 58 | 80230 | Denver | CO | $2,025/mo | 10,811 |
| 59 | 80020 | Broomfield | CO | $2,024/mo | 53,589 |
| 60 | 80540 | Lyons | CO | $2,016/mo | 4,620 |
| 61 | 80930 | Colorado Springs | CO | $2,013/mo | 1,692 |
| 62 | 80045 | Aurora | CO | $2,011/mo | 1,615 |
| 63 | 80301 | Boulder | CO | $1,999/mo | 25,252 |
| 64 | 80923 | Colorado Springs | CO | $1,997/mo | 32,333 |
| 65 | 80108 | Castle Rock | CO | $1,995/mo | 35,485 |
| 66 | 80209 | Denver | CO | $1,981/mo | 26,794 |
| 67 | 80013 | Aurora | CO | $1,978/mo | 74,732 |
| 68 | 80809 | Cascade | CO | $1,969/mo | 892 |
| 69 | 80210 | Denver | CO | $1,963/mo | 39,155 |
| 70 | 80863 | Woodland Park | CO | $1,960/mo | 12,823 |
| 71 | 80123 | Littleton | CO | $1,958/mo | 45,364 |
| 72 | 80304 | Boulder | CO | $1,956/mo | 25,634 |
| 73 | 80920 | Colorado Springs | CO | $1,955/mo | 38,154 |
| 74 | 80922 | Colorado Springs | CO | $1,952/mo | 30,388 |
| 75 | 81615 | Snowmass Village | CO | $1,951/mo | 3,048 |
| 76 | 80112 | Englewood | CO | $1,948/mo | 36,687 |
| 77 | 80121 | Littleton | CO | $1,945/mo | 17,929 |
| 78 | 80128 | Littleton | CO | $1,934/mo | 36,859 |
| 79 | 80216 | Denver | CO | $1,934/mo | 16,610 |
| 80 | 80211 | Denver | CO | $1,931/mo | 37,441 |
| 81 | 80487 | Steamboat Springs | CO | $1,927/mo | 18,378 |
| 82 | 80138 | Parker | CO | $1,919/mo | 35,942 |
| 83 | 80133 | Palmer Lake | CO | $1,913/mo | 2,480 |
| 84 | 80031 | Westminster | CO | $1,911/mo | 36,350 |
| 85 | 80135 | Sedalia | CO | $1,907/mo | 4,333 |
| 86 | 80528 | Fort Collins | CO | $1,906/mo | 24,233 |
| 87 | 80239 | Denver | CO | $1,903/mo | 44,077 |
| 88 | 80623 | Gilcrest | CO | $1,900/mo | 987 |
| 89 | 80504 | Longmont | CO | $1,895/mo | 61,305 |
| 90 | 81632 | Edwards | CO | $1,885/mo | 10,527 |
| 91 | 80440 | Fairplay | CO | $1,884/mo | 3,071 |
| 92 | 80439 | Evergreen | CO | $1,870/mo | 24,877 |
| 93 | 80401 | Golden | CO | $1,868/mo | 43,429 |
| 94 | 80420 | Alma | CO | $1,865/mo | 958 |
| 95 | 80233 | Denver | CO | $1,863/mo | 47,692 |
| 96 | 80302 | Boulder | CO | $1,850/mo | 29,751 |
| 97 | 81418 | Eckert | CO | $1,846/mo | 1,761 |
| 98 | 80237 | Denver | CO | $1,845/mo | 22,764 |
| 99 | 80503 | Longmont | CO | $1,843/mo | 36,206 |
| 100 | 80603 | Brighton | CO | $1,841/mo | 16,105 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Colorado
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name