ZIP Code Rankings · Utah
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Utah.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 84536 | Monument Valley | UT | 0.5% | 1,391 |
| 🥈 | 84534 | Montezuma Creek | UT | 1.7% | 2,410 |
| 🥉 | 84512 | Bluff | UT | 15.6% | 799 |
| 4 | 84026 | Fort Duchesne | UT | 27.1% | 645 |
| 5 | 84083 | Wendover | UT | 33.0% | 1,264 |
| 6 | 84104 | Salt Lake City | UT | 33.2% | 24,057 |
| 7 | 84116 | Salt Lake City | UT | 35.8% | 37,136 |
| 8 | 84119 | West Valley City | UT | 36.1% | 50,745 |
| 9 | 84120 | West Valley City | UT | 41.9% | 50,589 |
| 10 | 84128 | West Valley City | UT | 47.1% | 32,072 |
| 11 | 84626 | Elberta | UT | 48.1% | 617 |
| 12 | 84118 | Salt Lake City | UT | 48.9% | 41,969 |
| 13 | 84044 | Magna | UT | 54.0% | 29,488 |
| 14 | 84630 | Fayette | UT | 56.1% | 570 |
| 15 | 84115 | Salt Lake City | UT | 57.3% | 28,411 |
| 16 | 84022 | Dugway | UT | 58.5% | 516 |
| 17 | 84601 | Provo | UT | 59.2% | 32,871 |
| 18 | 84129 | Salt Lake City | UT | 61.0% | 38,128 |
| 19 | 84056 | Hill Afb | UT | 61.3% | 3,644 |
| 20 | 84084 | West Jordan | UT | 64.1% | 31,389 |
| 21 | 84081 | West Jordan | UT | 64.1% | 52,168 |
| 22 | 84511 | Blanding | UT | 64.5% | 4,248 |
| 23 | 84716 | Boulder | UT | 65.3% | 544 |
| 24 | 84107 | Salt Lake City | UT | 65.4% | 37,548 |
| 25 | 84101 | Salt Lake City | UT | 65.5% | 8,329 |
| 26 | 84057 | Orem | UT | 65.8% | 37,620 |
| 27 | 84646 | Moroni | UT | 66.0% | 1,654 |
| 28 | 84525 | Green River | UT | 66.1% | 871 |
| 29 | 84047 | Midvale | UT | 66.1% | 36,573 |
| 30 | 84123 | Salt Lake City | UT | 66.4% | 36,913 |
| 31 | 84006 | Bingham Canyon | UT | 66.7% | 865 |
| 32 | 84088 | West Jordan | UT | 67.1% | 38,915 |
| 33 | 84111 | Salt Lake City | UT | 67.2% | 12,446 |
| 34 | 84070 | Sandy | UT | 67.5% | 30,348 |
| 35 | 84634 | Gunnison | UT | 67.9% | 3,690 |
| 36 | 84401 | Ogden | UT | 67.9% | 46,784 |
| 37 | 84633 | Goshen | UT | 68.9% | 833 |
| 38 | 84404 | Ogden | UT | 70.2% | 65,875 |
| 39 | 84403 | Ogden | UT | 70.6% | 37,244 |
| 40 | 84054 | North Salt Lake | UT | 70.8% | 22,201 |
| 41 | 84606 | Provo | UT | 71.3% | 35,931 |
| 42 | 84058 | Orem | UT | 71.6% | 34,706 |
| 43 | 84631 | Fillmore | UT | 71.8% | 3,072 |
| 44 | 84059 | Orem | UT | 72.3% | 16,419 |
| 45 | 84017 | Coalville | UT | 72.3% | 4,420 |
| 46 | 84112 | Salt Lake City | UT | 72.4% | 2,738 |
| 47 | 84067 | Roy | UT | 73.5% | 38,795 |
| 48 | 84767 | Springdale | UT | 73.6% | 620 |
| 49 | 84635 | Hinckley | UT | 73.8% | 897 |
| 50 | 84714 | Beryl | UT | 75.0% | 1,078 |
| 51 | 84015 | Clearfield | UT | 75.0% | 70,730 |
| 52 | 84041 | Layton | UT | 75.2% | 54,750 |
| 53 | 84028 | Garden City | UT | 75.9% | 667 |
| 54 | 84102 | Salt Lake City | UT | 76.1% | 19,145 |
| 55 | 84657 | Sigurd | UT | 76.2% | 596 |
| 56 | 84341 | Logan | UT | 76.2% | 25,791 |
| 57 | 84036 | Kamas | UT | 76.5% | 8,781 |
| 58 | 84094 | Sandy | UT | 76.6% | 28,277 |
| 59 | 84663 | Springville | UT | 76.7% | 35,889 |
| 60 | 84052 | Myton | UT | 76.9% | 1,183 |
| 61 | 84780 | Washington | UT | 77.1% | 30,709 |
| 62 | 84074 | Tooele | UT | 78.2% | 57,470 |
| 63 | 84060 | Park City | UT | 78.2% | 8,575 |
| 64 | 84321 | Logan | UT | 78.4% | 49,811 |
| 65 | 84724 | Elsinore | UT | 78.5% | 1,207 |
| 66 | 84020 | Draper | UT | 78.6% | 50,159 |
| 67 | 84405 | Ogden | UT | 78.6% | 34,931 |
| 68 | 84770 | Saint George | UT | 78.9% | 47,226 |
| 69 | 84745 | La Verkin | UT | 79.0% | 4,429 |
| 70 | 84032 | Heber City | UT | 79.1% | 25,328 |
| 71 | 84604 | Provo | UT | 79.3% | 43,749 |
| 72 | 84103 | Salt Lake City | UT | 79.4% | 23,796 |
| 73 | 84758 | Orderville | UT | 79.7% | 837 |
| 74 | 84066 | Roosevelt | UT | 79.9% | 14,626 |
| 75 | 84655 | Santaquin | UT | 79.9% | 17,157 |
| 76 | 84009 | South Jordan | UT | 80.2% | 42,091 |
| 77 | 84651 | Payson | UT | 80.6% | 29,502 |
| 78 | 84532 | Moab | UT | 80.6% | 10,648 |
| 79 | 84520 | East Carbon | UT | 80.7% | 991 |
| 80 | 84005 | Eagle Mountain | UT | 80.8% | 49,116 |
| 81 | 84105 | Salt Lake City | UT | 80.8% | 22,963 |
| 82 | 84096 | Herriman | UT | 80.8% | 71,115 |
| 83 | 84660 | Spanish Fork | UT | 81.1% | 47,004 |
| 84 | 84751 | Milford | UT | 81.1% | 1,776 |
| 85 | 84501 | Price | UT | 81.3% | 13,002 |
| 86 | 84040 | Layton | UT | 81.4% | 28,269 |
| 87 | 84319 | Hyrum | UT | 81.7% | 10,490 |
| 88 | 84124 | Salt Lake City | UT | 81.7% | 22,992 |
| 89 | 84095 | South Jordan | UT | 81.9% | 38,240 |
| 90 | 84108 | Salt Lake City | UT | 81.9% | 21,951 |
| 91 | 84720 | Cedar City | UT | 82.0% | 24,323 |
| 92 | 84062 | Pleasant Grove | UT | 82.1% | 47,489 |
| 93 | 84106 | Salt Lake City | UT | 82.2% | 33,791 |
| 94 | 84332 | Providence | UT | 82.3% | 8,680 |
| 95 | 84301 | Bear River City | UT | 82.5% | 863 |
| 96 | 84078 | Vernal | UT | 82.6% | 30,669 |
| 97 | 84117 | Salt Lake City | UT | 82.6% | 24,873 |
| 98 | 84790 | Saint George | UT | 82.6% | 54,353 |
| 99 | 84045 | Saratoga Springs | UT | 82.6% | 43,369 |
| 100 | 84624 | Delta | UT | 82.7% | 5,956 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Utah
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name