ZIP Code Rankings · Utah
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to Utah.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 84536 | Monument Valley | UT | $49,500 | 1,391 |
| 🥈 | 84534 | Montezuma Creek | UT | $60,000 | 2,410 |
| 🥉 | 84531 | Mexican Hat | UT | $70,500 | 640 |
| 4 | 84520 | East Carbon | UT | $84,100 | 991 |
| 5 | 84512 | Bluff | UT | $118,800 | 799 |
| 6 | 84522 | Emery | UT | $128,100 | 521 |
| 7 | 84518 | Cleveland | UT | $142,100 | 623 |
| 8 | 84635 | Hinckley | UT | $163,500 | 897 |
| 9 | 84026 | Fort Duchesne | UT | $165,100 | 645 |
| 10 | 84083 | Wendover | UT | $166,700 | 1,264 |
| 11 | 84525 | Green River | UT | $170,700 | 871 |
| 12 | 84542 | Wellington | UT | $173,100 | 1,526 |
| 13 | 84513 | Castle Dale | UT | $174,700 | 1,463 |
| 14 | 84027 | Fruitland | UT | $181,300 | 664 |
| 15 | 84035 | Jensen | UT | $181,400 | 515 |
| 16 | 84521 | Elmo | UT | $189,500 | 591 |
| 17 | 84052 | Myton | UT | $197,900 | 1,183 |
| 18 | 84714 | Beryl | UT | $199,200 | 1,078 |
| 19 | 84528 | Huntington | UT | $199,600 | 2,955 |
| 20 | 84649 | Oak City | UT | $203,700 | 770 |
| 21 | 84537 | Orangeville | UT | $204,300 | 1,281 |
| 22 | 84724 | Elsinore | UT | $208,700 | 1,207 |
| 23 | 84526 | Helper | UT | $209,700 | 4,267 |
| 24 | 84501 | Price | UT | $212,900 | 13,002 |
| 25 | 84001 | Altamont | UT | $219,000 | 661 |
| 26 | 84776 | Tropic | UT | $223,000 | 537 |
| 27 | 84747 | Loa | UT | $229,500 | 765 |
| 28 | 84053 | Neola | UT | $230,300 | 693 |
| 29 | 84523 | Ferron | UT | $231,400 | 1,569 |
| 30 | 84752 | Minersville | UT | $233,900 | 979 |
| 31 | 84630 | Fayette | UT | $234,400 | 570 |
| 32 | 84021 | Duchesne | UT | $235,400 | 3,127 |
| 33 | 84739 | Joseph | UT | $237,100 | 596 |
| 34 | 84751 | Milford | UT | $237,400 | 1,776 |
| 35 | 84046 | Manila | UT | $238,800 | 651 |
| 36 | 84646 | Moroni | UT | $240,800 | 1,654 |
| 37 | 84064 | Randolph | UT | $242,600 | 890 |
| 38 | 84628 | Eureka | UT | $244,300 | 991 |
| 39 | 84511 | Blanding | UT | $245,600 | 4,248 |
| 40 | 84633 | Goshen | UT | $246,100 | 833 |
| 41 | 84634 | Gunnison | UT | $248,700 | 3,690 |
| 42 | 84750 | Marysvale | UT | $258,300 | 560 |
| 43 | 84654 | Salina | UT | $258,400 | 2,551 |
| 44 | 84066 | Roosevelt | UT | $259,200 | 14,626 |
| 45 | 84624 | Delta | UT | $259,600 | 5,956 |
| 46 | 84631 | Fillmore | UT | $260,400 | 3,072 |
| 47 | 84620 | Aurora | UT | $263,400 | 1,061 |
| 48 | 84760 | Paragonah | UT | $267,600 | 1,023 |
| 49 | 84652 | Redmond | UT | $268,500 | 838 |
| 50 | 84754 | Monroe | UT | $272,400 | 4,252 |
| 51 | 84657 | Sigurd | UT | $274,200 | 596 |
| 52 | 84336 | Snowville | UT | $278,300 | 520 |
| 53 | 84078 | Vernal | UT | $279,000 | 30,669 |
| 54 | 84039 | Lapoint | UT | $279,300 | 585 |
| 55 | 84642 | Manti | UT | $279,600 | 3,424 |
| 56 | 84647 | Mount Pleasant | UT | $280,100 | 4,578 |
| 57 | 84711 | Annabella | UT | $285,700 | 849 |
| 58 | 84701 | Richfield | UT | $296,500 | 8,756 |
| 59 | 84622 | Centerfield | UT | $296,700 | 1,312 |
| 60 | 84629 | Fairview | UT | $299,800 | 3,243 |
| 61 | 84305 | Clarkston | UT | $300,000 | 612 |
| 62 | 84535 | Monticello | UT | $300,200 | 2,669 |
| 63 | 84759 | Panguitch | UT | $301,600 | 2,209 |
| 64 | 84716 | Boulder | UT | $304,300 | 544 |
| 65 | 84758 | Orderville | UT | $305,300 | 837 |
| 66 | 84761 | Parowan | UT | $312,600 | 3,127 |
| 67 | 84338 | Trenton | UT | $316,700 | 534 |
| 68 | 84104 | Salt Lake City | UT | $318,100 | 24,057 |
| 69 | 84643 | Mayfield | UT | $325,000 | 583 |
| 70 | 84632 | Fountain Green | UT | $326,500 | 1,558 |
| 71 | 84730 | Glenwood | UT | $330,500 | 744 |
| 72 | 84637 | Kanosh | UT | $331,700 | 674 |
| 73 | 84713 | Beaver | UT | $332,900 | 4,381 |
| 74 | 84320 | Lewiston | UT | $333,700 | 2,773 |
| 75 | 84116 | Salt Lake City | UT | $334,900 | 37,136 |
| 76 | 84312 | Garland | UT | $336,200 | 5,070 |
| 77 | 84639 | Levan | UT | $338,900 | 886 |
| 78 | 84044 | Magna | UT | $341,400 | 29,488 |
| 79 | 84119 | West Valley City | UT | $341,800 | 50,745 |
| 80 | 84327 | Newton | UT | $342,600 | 1,026 |
| 81 | 84302 | Brigham City | UT | $343,100 | 26,711 |
| 82 | 84721 | Cedar City | UT | $345,000 | 29,635 |
| 83 | 84118 | Salt Lake City | UT | $348,500 | 41,969 |
| 84 | 84725 | Enterprise | UT | $350,000 | 1,665 |
| 85 | 84722 | Central | UT | $350,000 | 773 |
| 86 | 84067 | Roy | UT | $350,400 | 38,795 |
| 87 | 84333 | Richmond | UT | $351,300 | 3,095 |
| 88 | 84038 | Laketown | UT | $351,400 | 589 |
| 89 | 84404 | Ogden | UT | $352,700 | 65,875 |
| 90 | 84022 | Dugway | UT | $356,500 | 516 |
| 91 | 84337 | Tremonton | UT | $357,300 | 15,452 |
| 92 | 84720 | Cedar City | UT | $357,400 | 24,323 |
| 93 | 84741 | Kanab | UT | $358,500 | 6,145 |
| 94 | 84321 | Logan | UT | $360,300 | 49,811 |
| 95 | 84307 | Corinne | UT | $365,500 | 1,377 |
| 96 | 84314 | Honeyville | UT | $365,900 | 1,011 |
| 97 | 84745 | La Verkin | UT | $366,500 | 4,429 |
| 98 | 84662 | Spring City | UT | $367,300 | 1,544 |
| 99 | 84311 | Fielding | UT | $369,500 | 902 |
| 100 | 84601 | Provo | UT | $370,300 | 32,871 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Utah
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name