ZIP Code Rankings · Utah
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Utah.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 84098 | Park City | UT | $171,151 | 20,311 |
| 🥈 | 84004 | Alpine | UT | $156,786 | 10,272 |
| 🥉 | 84092 | Sandy | UT | $153,333 | 28,162 |
| 4 | 84310 | Eden | UT | $143,137 | 5,002 |
| 5 | 84049 | Midway | UT | $140,500 | 6,926 |
| 6 | 84109 | Salt Lake City | UT | $136,823 | 25,879 |
| 7 | 84324 | Mantua | UT | $134,239 | 1,642 |
| 8 | 84075 | Syracuse | UT | $132,459 | 34,118 |
| 9 | 84093 | Sandy | UT | $132,453 | 23,998 |
| 10 | 84060 | Park City | UT | $132,412 | 8,575 |
| 11 | 84071 | Stockton | UT | $132,256 | 2,339 |
| 12 | 84020 | Draper | UT | $130,680 | 50,159 |
| 13 | 84009 | South Jordan | UT | $130,559 | 42,091 |
| 14 | 84037 | Kaysville | UT | $130,258 | 39,316 |
| 15 | 84325 | Mendon | UT | $129,375 | 2,311 |
| 16 | 84664 | Mapleton | UT | $127,860 | 12,340 |
| 17 | 84050 | Morgan | UT | $125,949 | 12,247 |
| 18 | 84043 | Lehi | UT | $125,598 | 81,839 |
| 19 | 84045 | Saratoga Springs | UT | $123,870 | 43,369 |
| 20 | 84040 | Layton | UT | $123,297 | 28,269 |
| 21 | 84095 | South Jordan | UT | $123,082 | 38,240 |
| 22 | 84065 | Riverton | UT | $122,809 | 50,284 |
| 23 | 84036 | Kamas | UT | $122,679 | 8,781 |
| 24 | 84087 | Woods Cross | UT | $122,201 | 17,028 |
| 25 | 84108 | Salt Lake City | UT | $120,469 | 21,951 |
| 26 | 84003 | American Fork | UT | $120,262 | 55,259 |
| 27 | 84025 | Farmington | UT | $120,123 | 25,055 |
| 28 | 84317 | Huntsville | UT | $118,555 | 2,814 |
| 29 | 84014 | Centerville | UT | $118,045 | 16,571 |
| 30 | 84096 | Herriman | UT | $117,800 | 71,115 |
| 31 | 84124 | Salt Lake City | UT | $117,500 | 22,992 |
| 32 | 84082 | Wallsburg | UT | $117,353 | 815 |
| 33 | 84121 | Salt Lake City | UT | $114,912 | 39,204 |
| 34 | 84081 | West Jordan | UT | $114,577 | 52,168 |
| 35 | 84653 | Salem | UT | $111,420 | 11,531 |
| 36 | 84315 | Hooper | UT | $111,154 | 9,694 |
| 37 | 84339 | Wellsville | UT | $110,221 | 5,992 |
| 38 | 84128 | West Valley City | UT | $109,286 | 32,072 |
| 39 | 84414 | Ogden | UT | $108,345 | 33,288 |
| 40 | 84318 | Hyde Park | UT | $108,239 | 5,468 |
| 41 | 84054 | North Salt Lake | UT | $107,889 | 22,201 |
| 42 | 84309 | Deweyville | UT | $106,667 | 791 |
| 43 | 84005 | Eagle Mountain | UT | $105,576 | 49,116 |
| 44 | 84022 | Dugway | UT | $105,385 | 516 |
| 45 | 84042 | Lindon | UT | $104,840 | 11,570 |
| 46 | 84013 | Cedar Valley | UT | $104,405 | 719 |
| 47 | 84332 | Providence | UT | $103,750 | 8,680 |
| 48 | 84340 | Willard | UT | $103,194 | 3,386 |
| 49 | 84094 | Sandy | UT | $102,881 | 28,277 |
| 50 | 84074 | Tooele | UT | $102,313 | 57,470 |
| 51 | 84010 | Bountiful | UT | $102,038 | 46,666 |
| 52 | 84059 | Orem | UT | $101,842 | 16,419 |
| 53 | 84062 | Pleasant Grove | UT | $101,584 | 47,489 |
| 54 | 84032 | Heber City | UT | $101,365 | 25,328 |
| 55 | 84088 | West Jordan | UT | $100,532 | 38,915 |
| 56 | 84055 | Oakley | UT | $100,089 | 1,805 |
| 57 | 84660 | Spanish Fork | UT | $98,398 | 47,004 |
| 58 | 84648 | Nephi | UT | $97,708 | 7,289 |
| 59 | 84328 | Paradise | UT | $97,614 | 1,768 |
| 60 | 84029 | Grantsville | UT | $97,330 | 14,159 |
| 61 | 84097 | Orem | UT | $97,034 | 22,024 |
| 62 | 84655 | Santaquin | UT | $97,003 | 17,157 |
| 63 | 84333 | Richmond | UT | $94,955 | 3,095 |
| 64 | 84320 | Lewiston | UT | $94,583 | 2,773 |
| 65 | 84106 | Salt Lake City | UT | $94,452 | 33,791 |
| 66 | 84084 | West Jordan | UT | $94,214 | 31,389 |
| 67 | 84651 | Payson | UT | $94,152 | 29,502 |
| 68 | 84105 | Salt Lake City | UT | $94,145 | 22,963 |
| 69 | 84780 | Washington | UT | $94,103 | 30,709 |
| 70 | 84129 | Salt Lake City | UT | $94,051 | 38,128 |
| 71 | 84038 | Laketown | UT | $93,958 | 589 |
| 72 | 84645 | Mona | UT | $93,750 | 2,982 |
| 73 | 84633 | Goshen | UT | $93,529 | 833 |
| 74 | 84730 | Glenwood | UT | $93,333 | 744 |
| 75 | 84765 | Santa Clara | UT | $93,083 | 7,891 |
| 76 | 84015 | Clearfield | UT | $92,634 | 70,730 |
| 77 | 84033 | Henefer | UT | $92,212 | 1,002 |
| 78 | 84758 | Orderville | UT | $92,014 | 837 |
| 79 | 84774 | Toquerville | UT | $91,818 | 2,115 |
| 80 | 84067 | Roy | UT | $90,918 | 38,795 |
| 81 | 84064 | Randolph | UT | $90,865 | 890 |
| 82 | 84120 | West Valley City | UT | $90,847 | 50,589 |
| 83 | 84335 | Smithfield | UT | $90,774 | 16,278 |
| 84 | 84537 | Orangeville | UT | $89,643 | 1,281 |
| 85 | 84663 | Springville | UT | $88,919 | 35,889 |
| 86 | 84017 | Coalville | UT | $88,811 | 4,420 |
| 87 | 84713 | Beaver | UT | $88,136 | 4,381 |
| 88 | 84027 | Fruitland | UT | $88,060 | 664 |
| 89 | 84301 | Bear River City | UT | $87,917 | 863 |
| 90 | 84041 | Layton | UT | $87,608 | 54,750 |
| 91 | 84044 | Magna | UT | $87,516 | 29,488 |
| 92 | 84118 | Salt Lake City | UT | $87,457 | 41,969 |
| 93 | 84117 | Salt Lake City | UT | $87,451 | 24,873 |
| 94 | 84336 | Snowville | UT | $87,153 | 520 |
| 95 | 84620 | Aurora | UT | $86,250 | 1,061 |
| 96 | 84782 | Veyo | UT | $86,125 | 562 |
| 97 | 84319 | Hyrum | UT | $86,103 | 10,490 |
| 98 | 84790 | Saint George | UT | $85,720 | 54,353 |
| 99 | 84752 | Minersville | UT | $85,313 | 979 |
| 100 | 84403 | Ogden | UT | $84,589 | 37,244 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Utah
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name