ZIP Code Rankings · Utah
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Utah.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 84060 | Park City | UT | $1,753,100 | 8,575 |
| 🥈 | 84098 | Park City | UT | $1,117,700 | 20,311 |
| 🥉 | 84004 | Alpine | UT | $893,400 | 10,272 |
| 4 | 84049 | Midway | UT | $857,400 | 6,926 |
| 5 | 84767 | Springdale | UT | $832,400 | 620 |
| 6 | 84108 | Salt Lake City | UT | $759,800 | 21,951 |
| 7 | 84310 | Eden | UT | $738,500 | 5,002 |
| 8 | 84664 | Mapleton | UT | $734,100 | 12,340 |
| 9 | 84020 | Draper | UT | $726,000 | 50,159 |
| 10 | 84103 | Salt Lake City | UT | $710,700 | 23,796 |
| 11 | 84092 | Sandy | UT | $706,400 | 28,162 |
| 12 | 84036 | Kamas | UT | $705,400 | 8,781 |
| 13 | 84124 | Salt Lake City | UT | $704,400 | 22,992 |
| 14 | 84109 | Salt Lake City | UT | $679,000 | 25,879 |
| 15 | 84095 | South Jordan | UT | $669,600 | 38,240 |
| 16 | 84032 | Heber City | UT | $647,900 | 25,328 |
| 17 | 84317 | Huntsville | UT | $646,100 | 2,814 |
| 18 | 84783 | Dammeron Valley | UT | $645,600 | 1,019 |
| 19 | 84093 | Sandy | UT | $643,800 | 23,998 |
| 20 | 84055 | Oakley | UT | $642,400 | 1,805 |
| 21 | 84042 | Lindon | UT | $639,200 | 11,570 |
| 22 | 84105 | Salt Lake City | UT | $632,200 | 22,963 |
| 23 | 84025 | Farmington | UT | $618,500 | 25,055 |
| 24 | 84121 | Salt Lake City | UT | $614,500 | 39,204 |
| 25 | 84050 | Morgan | UT | $609,500 | 12,247 |
| 26 | 84037 | Kaysville | UT | $603,500 | 39,316 |
| 27 | 84757 | New Harmony | UT | $595,800 | 1,388 |
| 28 | 84065 | Riverton | UT | $595,000 | 50,284 |
| 29 | 84117 | Salt Lake City | UT | $581,100 | 24,873 |
| 30 | 84003 | American Fork | UT | $580,600 | 55,259 |
| 31 | 84082 | Wallsburg | UT | $577,900 | 815 |
| 32 | 84009 | South Jordan | UT | $570,400 | 42,091 |
| 33 | 84324 | Mantua | UT | $570,000 | 1,642 |
| 34 | 84653 | Salem | UT | $569,300 | 11,531 |
| 35 | 84043 | Lehi | UT | $567,500 | 81,839 |
| 36 | 84045 | Saratoga Springs | UT | $566,200 | 43,369 |
| 37 | 84325 | Mendon | UT | $549,400 | 2,311 |
| 38 | 84017 | Coalville | UT | $547,300 | 4,420 |
| 39 | 84101 | Salt Lake City | UT | $541,100 | 8,329 |
| 40 | 84738 | Ivins | UT | $540,900 | 9,607 |
| 41 | 84096 | Herriman | UT | $540,500 | 71,115 |
| 42 | 84075 | Syracuse | UT | $532,800 | 34,118 |
| 43 | 84315 | Hooper | UT | $532,500 | 9,694 |
| 44 | 84106 | Salt Lake City | UT | $529,100 | 33,791 |
| 45 | 84028 | Garden City | UT | $527,300 | 667 |
| 46 | 84604 | Provo | UT | $520,500 | 43,749 |
| 47 | 84328 | Paradise | UT | $518,400 | 1,768 |
| 48 | 84780 | Washington | UT | $511,700 | 30,709 |
| 49 | 84059 | Orem | UT | $509,900 | 16,419 |
| 50 | 84765 | Santa Clara | UT | $509,600 | 7,891 |
| 51 | 84097 | Orem | UT | $506,900 | 22,024 |
| 52 | 84318 | Hyde Park | UT | $501,200 | 5,468 |
| 53 | 84790 | Saint George | UT | $500,900 | 54,353 |
| 54 | 84014 | Centerville | UT | $491,600 | 16,571 |
| 55 | 84532 | Moab | UT | $491,100 | 10,648 |
| 56 | 84087 | Woods Cross | UT | $489,100 | 17,028 |
| 57 | 84102 | Salt Lake City | UT | $487,200 | 19,145 |
| 58 | 84081 | West Jordan | UT | $487,100 | 52,168 |
| 59 | 84040 | Layton | UT | $486,300 | 28,269 |
| 60 | 84010 | Bountiful | UT | $486,000 | 46,666 |
| 61 | 84062 | Pleasant Grove | UT | $479,800 | 47,489 |
| 62 | 84326 | Millville | UT | $478,900 | 2,041 |
| 63 | 84332 | Providence | UT | $478,300 | 8,680 |
| 64 | 84094 | Sandy | UT | $474,700 | 28,277 |
| 65 | 84054 | North Salt Lake | UT | $472,300 | 22,201 |
| 66 | 84005 | Eagle Mountain | UT | $469,900 | 49,116 |
| 67 | 84626 | Elberta | UT | $468,800 | 617 |
| 68 | 84779 | Virgin | UT | $466,300 | 734 |
| 69 | 84782 | Veyo | UT | $465,900 | 562 |
| 70 | 84774 | Toquerville | UT | $463,200 | 2,115 |
| 71 | 84309 | Deweyville | UT | $459,400 | 791 |
| 72 | 84414 | Ogden | UT | $454,100 | 33,288 |
| 73 | 84071 | Stockton | UT | $453,200 | 2,339 |
| 74 | 84340 | Willard | UT | $453,000 | 3,386 |
| 75 | 84660 | Spanish Fork | UT | $452,100 | 47,004 |
| 76 | 84013 | Cedar Valley | UT | $448,000 | 719 |
| 77 | 84033 | Henefer | UT | $445,300 | 1,002 |
| 78 | 84088 | West Jordan | UT | $443,400 | 38,915 |
| 79 | 84655 | Santaquin | UT | $443,300 | 17,157 |
| 80 | 84058 | Orem | UT | $441,900 | 34,706 |
| 81 | 84123 | Salt Lake City | UT | $436,600 | 36,913 |
| 82 | 84029 | Grantsville | UT | $435,400 | 14,159 |
| 83 | 84084 | West Jordan | UT | $432,100 | 31,389 |
| 84 | 84663 | Springville | UT | $430,600 | 35,889 |
| 85 | 84070 | Sandy | UT | $429,400 | 30,348 |
| 86 | 84107 | Salt Lake City | UT | $426,000 | 37,548 |
| 87 | 84651 | Payson | UT | $423,200 | 29,502 |
| 88 | 84111 | Salt Lake City | UT | $423,000 | 12,446 |
| 89 | 84645 | Mona | UT | $421,000 | 2,982 |
| 90 | 84737 | Hurricane | UT | $420,900 | 23,477 |
| 91 | 84665 | Sterling | UT | $418,400 | 572 |
| 92 | 84627 | Ephraim | UT | $417,500 | 6,151 |
| 93 | 84401 | Ogden | UT | $410,700 | 46,784 |
| 94 | 84606 | Provo | UT | $407,600 | 35,931 |
| 95 | 84770 | Saint George | UT | $407,100 | 47,226 |
| 96 | 84128 | West Valley City | UT | $404,600 | 32,072 |
| 97 | 84047 | Midvale | UT | $404,200 | 36,573 |
| 98 | 84056 | Hill Afb | UT | $404,200 | 3,644 |
| 99 | 84341 | Logan | UT | $403,800 | 25,791 |
| 100 | 84335 | Smithfield | UT | $403,800 | 16,278 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Utah
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name